专业 | 专业名称 | 招生 | 学费 | 学制 | 住宿费 | 办学地点 | 特征要求 |
代码 | 人数 | (元/学年) | (元/学年) | ||||
102 | 学前教育(师范) | 384 | 7800元/学年 | 3 | 待定 | 校本部 | 无 |
104 | 语文教育(师范) | 120 | 5250元/学年 | 3 | 待定 | 校本部 | 无 |
106 | 英语教育(师范) | 120 | 5250元/学年 | 3 | 待定 | 校本部 | 无 |
702 | 商务英语 | 20 | 5250元/学年 | 3 | 待定 | 校本部 | 无 |
803 | 物流管理 | 20 | 5250元/学年 | 3 | 待定 | 校本部 | 无 |
804 | 旅游管理 | 20 | 5250元/学年 | 3 | 待定 | 校本部 | 无 |
805 | 酒店管理 | 20 | 5250元/学年 | 3 | 待定 | 校本部 | 无 |
806 | 烹调工艺与营养 | 56 | 5250元/学年 | 3 | 待定 | 校本部 | 无 |
807 | 思想政治教育(师范) | 28 | 5250元/学年 | 3 | 待定 | 校本部 | 无 |
808 | 应用英语 | 20 | 5250元/学年 | 3 | 待定 | 校本部 | 无 |
809 | 文秘 | 20 | 5250元/学年 | 3 | 待定 | 校本部 | 无 |
810 | 社会工作 | 28 | 5250元/学年 | 3 | 待定 | 校本部 | 无 |
836 | 数学教育(师范) | 24 | 5250元/学年 | 3 | 待定 | 校本部 | 无 |
837 | 现代教育技术(师范) | 12 | 5250元/学年 | 3 | 待定 | 校本部 | 无 |
838 | 数字媒体应用技术 | 12 | 6410元/学年 | 3 | 待定 | 校本部 | 无 |
839 | 科学教育(师范) | 24 | 5250元/学年 | 3 | 待定 | 校本部 |
无 |
高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号