专业名称 | 科类名称 | 计划人数 |
工程测量技术 | 建筑类 | 10 |
建筑装饰工程技术 | 建筑类 | 10 |
建筑装饰工程技术(智能家居) | 建筑类 | 10 |
建筑室内设计 | 美术类 | 10 |
建筑工程技术 | 建筑类 | 20 |
建筑工程技术(装配式建筑) | 建筑类 | 10 |
工程造价 | 建筑类 | 10 |
数控技术(人工智能设备应用) | 机电与机制类 | 10 |
模具设计与制造(智能产品开发工程师) | 机电与机制类 | 10 |
机电一体化技术 | 机电与机制类 | 25 |
电气自动化技术(轨道接触网工程师) | 机电与机制类 | 10 |
电气自动化技术 | 机电与机制类 | 10 |
工业机器人技术 | 机电与机制类 | 10 |
无人机应用技术 | 汽车类 | 10 |
汽车检测与维修技术 | 汽车类 | 20 |
纺织品设计(面料图案设计) | 美术类 | 10 |
服装设计与工艺 | 服装类 | 30 |
服装陈列与展示设计(电商与销售) | 服装类 | 10 |
服装陈列与展示设计 | 服装类 | 10 |
食品加工技术(烘焙方向) | 养殖类 | 10 |
食品营养与检测 | 养殖类 | 20 |
高速铁路客运乘务 | 汽车类 | 20 |
电子信息工程技术 | 电子类 | 10 |
计算机应用技术 | 计算机类 | 90 |
计算机应用技术(高级程序设计) | 计算机类 | 50 |
计算机网络技术(网络推广) | 计算机类 | 30 |
计算机网络技术(前端程序设计) | 计算机类 | 30 |
计算机网络技术 | 计算机类 | 20 |
数字媒体应用技术 | 计算机类 | 10 |
大数据技术与应用 | 计算机类 | 10 |
金融管理 | 财经类 | 10 |
会计 | 财经类 | 40 |
商务管理 | 市场营销类 | 10 |
市场营销 | 市场营销类 | 20 |
电子商务 | 市场营销类 | 10 |
物流管理 | 市场营销类 | 10 |
旅游管理 | 旅游类 | 20 |
酒店管理 | 旅游类 | 20 |
中西面点工艺 | 烹饪类 | 10 |
视觉传播设计与制作 | 美术类 | 10 |
服装与服饰设计 | 服装类 | 50 |
室内艺术设计 | 美术类 | 10 |
环境艺术设计 | 美术类 | 20 |
舞蹈表演 | 音乐类 | 30 |
音乐表演(声乐) | 音乐类 | 20 |
音乐表演(器乐) | 音乐类 | 10 |
音乐表演 | 音乐类 | 10 |
学前教育(师范) | 学前教育类 | 180 |
语文教育(师范) | 文秘类 | 10 |
英语教育(师范) | 国际商务类 | 10 |
音乐教育(师范) | 学前教育类 | 10 |
美术教育(师范) | 学前教育类 | 10 |
商务英语 | 国际商务类 | 15 |
应用英语(双语幼教) | 国际商务类 | 10 |
高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号