中山大学2020年高校专项在安徽招生计划(理工)
类别 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 学制 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 计划数 |
高校专项计划 | 2907 | 中山大学 | 理工 | 四年 | P1 | 哲学类(广州) | 哲学、逻辑学 | |
高校专项计划 | 2907 | 中山大学 | 理工 | 四年 | P2 | 社会学类 | 社会学、人类学、考古学 | |
高校专项计划 | 2907 | 中山大学 | 理工 | 四年 | P3 | 公共管理类 | 行政管理、政治学与行政学 | |
高校专项计划 | 2907 | 中山大学 | 理工 | 四年 | P4 | 心理学 | ||
高校专项计划 | 2907 | 中山大学 | 理工 | 四年 | P5 | 法学 | ||
高校专项计划 | 2907 | 中山大学 | 理工 | 四年 | P6 | 物理学类(广州) | 物理学、光电信息科学与工程(理学) | |
高校专项计划 | 2907 | 中山大学 | 理工 | 四年 | P7 | 图书情报与档案管理类 | 信息管理与信息系统、图书馆学、档案学 | |
高校专项计划 | 2907 | 中山大学 | 理工 | 四年 | P8 | 新闻传播学类 | 新闻学、传播学 | |
高校专项计划 | 2907 | 中山大学 | 理工 | 四年 | P9 | 化学类 | 化学、高分子材料与工程 | |
高校专项计划 | 2907 | 中山大学 | 理工 | 四年 | Q1 | 地理科学类 | 自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学、地理科学、城乡规划 | |
高校专项计划 | 2907 | 中山大学 | 理工 | 四年 | Q2 | 电子信息类(广州) | 电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程(工学) | |
高校专项计划 | 2907 | 中山大学 | 理工 | 四年 | Q3 | 计算机类(广州) | 计算机科学与技术、网络空间安全、信息与计算科学、软件工程 | |
高校专项计划 | 2907 | 中山大学 | 理工 | 四年 | Q4 | 生物科学类 | 生物科学、生物技术、生态学 | |
高校专项计划 | 2907 | 中山大学 | 理工 | 四年 | Q5 | 药学 | ||
高校专项计划 | 2907 | 中山大学 | 理工 | 五年 | Q6 | 临床医学 | ||
高校专项计划 | 2907 | 中山大学 | 理工 | 四年 | Q7 | 环境科学与工程类 | 环境科学、环境工程 | |
高校专项计划 | 2907 | 中山大学 | 理工 | 五年 | Q8 | 预防医学 | ||
高校专项计划 | 2907 | 中山大学 | 理工 | 四年 | Q9 | 汉语言文学(珠海) | ||
高校专项计划 | 2907 | 中山大学 | 理工 | 四年 | R1 | 护理学 | ||
高校专项计划 | 2907 | 中山大学 | 理工 | 四年 | R2 | 历史学(珠海) | ||
高校专项计划 | 2907 | 中山大学 | 理工 | 四年 | R3 | 外国语言文学类(珠海) | 英语、阿拉伯语、西班牙语、朝鲜语、俄语 | |
高校专项计划 | 2907 | 中山大学 | 理工 | 四年 | R4 | 哲学(珠海) | ||
高校专项计划 | 2907 | 中山大学 | 理工 | 四年 | R5 | 经济学类(珠海) | 经济学、金融学、工商管理、会计学 | |
高校专项计划 | 2907 | 中山大学 | 理工 | 四年 | R6 | 国际政治 | ||
高校专项计划 | 2907 | 中山大学 | 理工 | 四年 | R7 | 数学类(珠海) | 数学与应用数学、信息与计算科学 | |
高校专项计划 | 2907 | 中山大学 | 理工 | 四年 | R8 | 物理学类(珠海) | 物理学、天文学 | |
高校专项计划 | 2907 | 中山大学 | 理工 | 四年 | R9 | 大气科学类 | 大气科学、应用气象学 | |
高校专项计划 | 2907 | 中山大学 | 理工 | 四年 | T1 | 旅游管理类 | 旅游管理、会展经济与管理 | |
高校专项计划 | 2907 | 中山大学 | 理工 | 四年 | T2 | 化学工程与工艺 | ||
高校专项计划 | 2907 | 中山大学 | 理工 | 四年 | T3 | 地质学类 | 地质学、地质工程 | |
高校专项计划 | 2907 | 中山大学 | 理工 | 四年 | T4 | 海洋工程与技术 | ||
高校专项计划 | 2907 | 中山大学 | 理工 | 四年 | T5 | 海洋科学 | ||
高校专项计划 | 2907 | 中山大学 | 理工 | 五年 | T6 | 预防医学(深圳) | ||
高校专项计划 | 2907 | 中山大学 | 理工 | 五年 | T7 | 临床医学(深圳) | ||
高校专项计划 | 2907 | 中山大学 | 理工 | 四年 | T8 | 材料类(深圳) | 材料物理、材料化学 | |
高校专项计划 | 2907 | 中山大学 | 理工 | 四年 | T9 | 药学(深圳) | ||
高校专项计划 | 2907 | 中山大学 | 理工 | 四年 | U1 | 电子信息类(深圳) | 电子信息科学与技术、通信工程 | |
高校专项计划 | 2907 | 中山大学 | 理工 | 四年 | U2 | 生物医学工程 | ||
高校专项计划 | 2907 | 中山大学 | 理工 | 四年 | U3 | 航空航天类 | 航空航天工程、理论与应用力学 | |
高校专项计划 | 2907 | 中山大学 | 理工 | 四年 | U4 | 计算机类(深圳) | 智能科学与技术、交通工程 |
高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号