2020年南京师范大学拟在山东招生普通高校专业(类)选考科目要求
| 序号 | 层次 | 专业(类)名称 | 选考科目要求 | 类中所含专业 |
| 1 | 本科 | 体育学类 | 不提科目要求 | 体育教育 |
| 社会体育指导与管理 | ||||
| 2 | 本科 | 播音与主持艺术 | 不提科目要求 | |
| 3 | 本科 | 教育学类(师范) | 不提科目要求 | 学前教育 |
| 小学教育 | ||||
| 教育学 | ||||
| 4 | 本科 | 舞蹈学(师范) | 不提科目要求 | |
| 5 | 本科 | 劳动与社会保障 | 不提科目要求 | |
| 6 | 本科 | 法学 | 不提科目要求 | |
| 7 | 本科 | 翻译 | 不提科目要求 | |
| 8 | 本科 | 美术学类(师范) | 不提科目要求 | 美术学 |
| 绘画 | ||||
| 中国画 | ||||
| 9 | 本科 | 外国语言文学类 | 不提科目要求 | 英语 |
| 俄语 | ||||
| 德语 | ||||
| 法语 | ||||
| 意大利语 | ||||
| 日语 | ||||
| 西班牙语 | ||||
| 朝鲜语 | ||||
| 10 | 本科 | 新闻传播学类 | 不提科目要求 | 新闻学 |
| 广播电视学 | ||||
| 广告学 | ||||
| 网络与新媒体 | ||||
| 11 | 本科 | 旅游管理 | 不提科目要求 | |
| 12 | 本科 | 应用心理学 | 不提科目要求 | |
| 13 | 本科 | 中国语言文学类 | 不提科目要求 | 汉语言文学 |
| 古典文献学 | ||||
| 秘书学 | ||||
| 14 | 本科 | 哲学 | 不提科目要求 | |
| 15 | 本科 | 金融学 | 不提科目要求 | |
| 16 | 本科 | 设计学类 | 不提科目要求 | 视觉传达设计 |
| 环境设计 | ||||
| 产品设计 | ||||
| 17 | 本科 | 历史学 | 历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 18 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 19 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 20 | 本科 | 测绘工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 21 | 本科 | 数学与应用数学(师范) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 22 | 本科 | 海洋资源开发技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 23 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 24 | 本科 | 电子信息类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 电子信息工程 |
| 通信工程 | ||||
| 光电信息科学与工程 | ||||
| 25 | 本科 | 化学类 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 化学 |
| 应用化学 | ||||
| 26 | 本科 | 地理科学类 | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 自然地理与资源环境 |
| 人文地理与城乡规划 | ||||
| 地理信息科学 | ||||
| 27 | 本科 | 地理科学(师范) | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 28 | 本科 | 生物科学类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 生物科学 |
| 生物技术 | ||||
| 29 | 本科 | 环境科学与工程类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 环境工程 |
| 环境科学 |
高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号