2020年南京艺术学院拟在山东招生普通高校专业(类)选考科目要求
序号 | 层次 | 专业(类)名称 | 选考科目要求 | 类中所含专业 |
1 | 本科 | 工艺美术 | 不提科目要求 | |
2 | 本科 | 中国画 | 不提科目要求 | |
3 | 本科 | 艺术管理 | 不提科目要求 | |
4 | 本科 | 绘画 | 不提科目要求 | |
5 | 本科 | 作曲与作曲技术理论 | 不提科目要求 | |
6 | 本科 | 美术学 | 不提科目要求 | |
7 | 本科 | 表演 | 不提科目要求 | |
8 | 本科 | 数字媒体艺术 | 不提科目要求 | |
9 | 本科 | 公共艺术 | 不提科目要求 | |
10 | 本科 | 文物保护与修复 | 不提科目要求 | |
11 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 不提科目要求 | |
12 | 本科 | 文化产业管理 | 不提科目要求 | |
13 | 本科 | 摄影 | 不提科目要求 | |
14 | 本科 | 艺术设计学 | 不提科目要求 | |
15 | 本科 | 播音与主持艺术 | 不提科目要求 | |
16 | 本科 | 影视摄影与制作 | 不提科目要求 | |
17 | 本科 | 广播电视编导 | 不提科目要求 | |
18 | 本科 | 书法学 | 不提科目要求 | |
19 | 本科 | 雕塑 | 不提科目要求 | |
20 | 本科 | 产品设计 | 不提科目要求 | |
21 | 本科 | 动画 | 不提科目要求 | |
22 | 本科 | 舞蹈编导 | 不提科目要求 | |
23 | 本科 | 服装与服饰设计 | 不提科目要求 | |
24 | 本科 | 广告学 | 不提科目要求 | |
25 | 本科 | 音乐学 | 不提科目要求 | |
26 | 本科 | 舞蹈表演 | 不提科目要求 | |
27 | 本科 | 公共事业管理 | 不提科目要求 | |
28 | 本科 | 艺术与科技 | 不提科目要求 | |
29 | 本科 | 音乐表演 | 不提科目要求 | |
30 | 本科 | 戏剧影视导演 | 不提科目要求 | |
31 | 本科 | 艺术史论 | 不提科目要求 | |
32 | 本科 | 录音艺术 | 不提科目要求 | |
33 | 本科 | 环境设计 | 不提科目要求 | |
34 | 本科 | 戏剧影视文学 | 不提科目要求 | |
35 | 本科 | 舞蹈学 | 不提科目要求 | |
36 | 本科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 |
高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号