2020年江苏工程职业技术学院拟在山东招生普通高校专业(类)选考科目要求
| 序号 | 层次 | 专业(类)名称 | 选考科目要求 | 类中所含专业 |
| 1 | 高职(专科) | 服装与服饰设计 | 不提科目要求 | |
| 2 | 高职(专科) | 工商企业管理 | 不提科目要求 | |
| 3 | 高职(专科) | 城市轨道交通工程技术 | 不提科目要求 | |
| 4 | 高职(专科) | 道路桥梁工程技术 | 不提科目要求 | |
| 5 | 高职(专科) | 机械设计与制造 | 不提科目要求 | |
| 6 | 高职(专科) | 新能源汽车技术 | 不提科目要求 | |
| 7 | 高职(专科) | 物流管理 | 不提科目要求 | |
| 8 | 高职(专科) | 建筑室内设计 | 不提科目要求 | |
| 9 | 高职(专科) | 服装设计与工艺 | 不提科目要求 | |
| 10 | 高职(专科) | 材料工程技术 | 不提科目要求 | |
| 11 | 高职(专科) | 新能源装备技术 | 不提科目要求 | |
| 12 | 高职(专科) | 国际贸易实务 | 不提科目要求 | |
| 13 | 高职(专科) | 老年服务与管理 | 不提科目要求 | |
| 14 | 高职(专科) | 市场营销 | 不提科目要求 | |
| 15 | 高职(专科) | 建筑工程技术 | 不提科目要求 | |
| 16 | 高职(专科) | 工程造价 | 不提科目要求 | |
| 17 | 高职(专科) | 城市轨道交通机电技术 | 不提科目要求 | |
| 18 | 高职(专科) | 无人机应用技术 | 不提科目要求 | |
| 19 | 高职(专科) | 电气自动化技术 | 不提科目要求 | |
| 20 | 高职(专科) | 城市轨道交通运营管理 | 不提科目要求 | |
| 21 | 高职(专科) | 家用纺织品设计 | 不提科目要求 | |
| 22 | 高职(专科) | 纺织品检验与贸易 | 不提科目要求 | |
| 23 | 高职(专科) | 工业机器人技术 | 不提科目要求 | |
| 24 | 高职(专科) | 现代纺织技术 | 不提科目要求 | |
| 25 | 高职(专科) | 室内艺术设计 | 不提科目要求 | |
| 26 | 高职(专科) | 机电一体化技术 | 不提科目要求 | |
| 27 | 高职(专科) | 酒店管理 | 不提科目要求 | |
| 28 | 高职(专科) | 染整技术 | 不提科目要求 | |
| 29 | 高职(专科) | 数字媒体应用技术 | 不提科目要求 | |
| 30 | 高职(专科) | 环境艺术设计 | 不提科目要求 | |
| 31 | 高职(专科) | 产品艺术设计 | 不提科目要求 | |
| 32 | 高职(专科) | 视觉传播设计与制作 | 不提科目要求 | |
| 33 | 高职(专科) | 会计 | 不提科目要求 | |
| 34 | 高职(专科) | 空中乘务 | 不提科目要求 | |
| 35 | 高职(专科) | 飞机机电设备维修 | 不提科目要求 | |
| 36 | 高职(专科) | 电子商务 | 不提科目要求 |
|
高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号