专业 | 专业名称 | 招生 | 学费 | 学制 | 住宿费 | 办学地点 | 特征要求 |
代码 | 人数 | (元/学年) | (元/学年) | ||||
2 | 建筑装饰工程技术 | 16 | 6410元/学年 | 3 | 500~750元/学年 | 天河校区 | 无 |
4 | 工程造价 | 76 | 6410元/学年 | 3 | 1000元/学年 | 从化校区 | 无 |
5 | 建设工程监理 | 20 | 6410元/学年 | 3 | 1000元/学年 | 从化校区 | 无 |
9 | 工业设计 | 28 | 6410元/学年 | 3 | 1000元/学年 | 从化校区 | 无 |
15 | 行政管理 | 32 | 6410元/学年 | 3 | 1000元/学年 | 从化校区 | 无 |
16 | 市场营销 | 40 | 5250元/学年 | 3 | 1000元/学年 | 从化校区 | 无 |
18 | 会计 | 32 | 5250元/学年 | 3 | 1000元/学年 | 从化校区 | 无 |
19 | 商务英语 | 120 | 6410元/学年 | 3 | 1000元/学年 | 从化校区 | 无 |
66 | 数字媒体应用技术 | 12 | 6410元/学年 | 3 | 500~750元/学年 | 天河校区 | 无 |
67 | 财务管理 | 16 | 19600元/学年 | 3 | 1000元/学年 | 从化校区 | 只录取有专业志愿考生;与澳大利亚阳光海岸大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
82 | 房地产经营与管理 | 24 | 6410元/学年 | 3 | 500~750元/学年 | 天河校区 | 无 |
83 | 大数据技术与应用 | 44 | 6410元/学年 | 3 | 500~750元/学年 | 天河校区 | 无 |
84 | 计算机应用技术 | 24 | 6410元/学年 | 3 | 500~750元/学年 | 天河校区 | 无 |
87 | 给排水工程技术 | 16 | 6410元/学年 | 3 | 1000元/学年 | 从化校区 | 无 |
88 | 环境地质工程 | 24 | 6410元/学年 | 3 | 1000元/学年 | 从化校区 | 无 |
89 | 道路桥梁工程技术 | 8 | 6410元/学年 | 3 | 1000元/学年 | 从化校区 | 无 |
90 | 应用英语 | 56 | 6410元/学年 | 3 | 1000元/学年 | 从化校区 | 无 |
91 | 旅游英语 | 24 | 6410元/学年 | 3 | 1000元/学年 | 从化校区 | 无 |
114 | 建筑设计 | 16 | 6410元/学年 | 3 | 500~750元/学年 | 天河校区 | 无 |
115 | 云计算技术与应用 | 20 | 6410元/学年 | 3 | 500~750元/学年 | 天河校区 | 无 |
116 | 地下与隧道工程技术 | 4 | 19600元/学年 | 3 | 1000元/学年 | 从化校区 | 只录取有专业志愿考生;与澳大利亚阳光海岸大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
117 | 市政工程技术 | 4 | 19600元/学年 | 3 | 1000元/学年 | 从化校区 |
只录取有专业志愿考生;与澳大利亚阳光海岸大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号