| 专业 | 专业名称 | 招生 | 学费 | 学制 | 住宿费 | 办学地点 | 特征要求 |
| 代码 | 人数 | (元/学年) | (元/学年) | ||||
| 22 | 建筑设备工程技术 | 74 | 6410元/学年 | 3 | 500~750元/学年 | 天河校区 | 无 |
| 24 | 建筑工程技术 | 88 | 6410元/学年 | 3 | 1000元/学年 | 从化校区 | 无 |
| 27 | 水利水电建筑工程 | 80 | 6410元/学年 | 3 | 1000元/学年 | 从化校区 | 无 |
| 28 | 水利工程 | 80 | 6410元/学年 | 3 | 1000元/学年 | 从化校区 | 无 |
| 29 | 工程测量技术 | 80 | 6410元/学年 | 3 | 1000元/学年 | 从化校区 | 无 |
| 32 | 机电一体化技术 | 68 | 6410元/学年 | 3 | 1000元/学年 | 从化校区 | 无 |
| 33 | 机械制造与自动化 | 88 | 6410元/学年 | 3 | 1000元/学年 | 从化校区 | 无 |
| 41 | 水电站与电力网 | 44 | 6410元/学年 | 3 | 1000元/学年 | 从化校区 | 无 |
| 43 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 44 | 6410元/学年 | 3 | 1000元/学年 | 从化校区 | 无 |
| 44 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 44 | 6410元/学年 | 3 | 1000元/学年 | 从化校区 | 无 |
| 45 | 发电厂及电力系统 | 44 | 6410元/学年 | 3 | 1000元/学年 | 从化校区 | 无 |
| 47 | 建筑电气工程技术 | 44 | 6410元/学年 | 3 | 1000元/学年 | 从化校区 | 无 |
| 50 | 电气自动化技术 | 84 | 6410元/学年 | 3 | 1000元/学年 | 从化校区 | 无 |
| 51 | 电子信息工程技术 | 84 | 6410元/学年 | 3 | 1000元/学年 | 从化校区 | 无 |
| 52 | 物联网应用技术 | 80 | 6410元/学年 | 3 | 1000元/学年 | 从化校区 | 无 |
| 69 | 计算机网络技术 | 16 | 6410元/学年 | 3 | 500~750元/学年 | 天河校区 | 无 |
| 72 | 供用电技术 | 44 | 6410元/学年 | 3 | 1000元/学年 | 从化校区 | 无 |
| 76 | 水政水资源管理 | 12 | 19600元/学年 | 3 | 1000元/学年 | 从化校区 | 只录取有专业志愿考生;与澳大利亚阳光海岸大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
| 93 | 港口航道与治河工程 | 40 | 6410元/学年 | 3 | 1000元/学年 | 从化校区 | 无 |
| 119 | 分布式发电与微电网技术 | 40 | 6410元/学年 | 3 | 1000元/学年 | 从化校区 | 无 |
| 120 | 数控设备应用与维护 | 44 | 6410元/学年 | 3 | 1000元/学年 | 从化校区 |
无 |
高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号