| 专业 | 专业名称 | 招生 | 学费 | 学制 | 住宿费 | 办学地点 | 特征要求 |
| 代码 | 人数 | (元/学年) | (元/学年) | ||||
| 1 | 电子商务 | 55 | 13800元/学年 | 3 | 1400元/学年 | 揭阳市普宁 | 无 |
| 3 | 商务英语 | 55 | 13800元/学年 | 3 | 1400元/学年 | 揭阳市普宁 | 无 |
| 5 | 食品检测技术 | 55 | 13800元/学年 | 3 | 1400元/学年 | 揭阳市普宁 | 无 |
| 7 | 药品质量与安全 | 50 | 12800元/学年 | 3 | 1400元/学年 | 揭阳市普宁 | 无 |
| 9 | 物流管理 | 50 | 12800元/学年 | 3 | 1400元/学年 | 揭阳市普宁 | 无 |
| 11 | 工商企业管理 | 50 | 10800元/学年 | 3 | 1400元/学年 | 揭阳市普宁 | 无 |
| 13 | 人力资源管理 | 50 | 10800元/学年 | 3 | 1400元/学年 | 揭阳市普宁 | 无 |
| 15 | 市场营销 | 50 | 10800元/学年 | 3 | 1400元/学年 | 揭阳市普宁 | 无 |
| 17 | 旅游管理 | 50 | 12800元/学年 | 3 | 1400元/学年 | 揭阳市普宁 | 无 |
| 19 | 计算机应用技术 | 55 | 13800元/学年 | 3 | 1400元/学年 | 揭阳市普宁 | 无 |
| 21 | 动漫制作技术 | 50 | 12800元/学年 | 3 | 1400元/学年 | 揭阳市普宁 | 无 |
| 23 | 软件技术 | 50 | 12800元/学年 | 3 | 1400元/学年 | 揭阳市普宁 | 无 |
| 25 | 计算机网络技术 | 50 | 12800元/学年 | 3 | 1400元/学年 | 揭阳市普宁 | 无 |
| 27 | 物联网应用技术 | 50 | 12800元/学年 | 3 | 1400元/学年 | 揭阳市普宁 | 无 |
| 29 | 模具设计与制造 | 50 | 12800元/学年 | 3 | 1400元/学年 | 揭阳市普宁 | 无 |
| 31 | 会计 | 55 | 13800元/学年 | 3 | 1400元/学年 | 揭阳市普宁 | 无 |
| 33 | 财务管理 | 50 | 10800元/学年 | 3 | 1400元/学年 | 揭阳市普宁 | 无 |
| 35 | 金融管理 | 50 | 10800元/学年 | 3 | 1400元/学年 | 揭阳市普宁 | 无 |
| 37 | 建筑室内设计 | 55 | 13800元/学年 | 3 | 1400元/学年 | 揭阳市普宁 | 无 |
| 39 | 服装设计与工艺 | 50 | 12800元/学年 | 3 | 1400元/学年 | 揭阳市普宁 | 无 |
| 41 | 建设工程管理 | 50 | 12800元/学年 | 3 | 1400元/学年 | 揭阳市普宁 | 无 |
| 43 | 工程造价 | 50 | 12800元/学年 | 3 | 1400元/学年 | 揭阳市普宁 | 无 |
| 45 | 幼儿发展与健康管理 | 50 | 12800元/学年 | 3 | 1400元/学年 | 揭阳市普宁 |
无 |
高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号