• 1
  • 2
  • 3

北京信息科技大学

当前位置: 网站首页  > 高考资讯  > 高考动态  > 深圳职业技术学院2020文科招生计划

深圳职业技术学院2020文科招生计划

时间:2020-03-23 16:41:18     作者:高考加油站

专业 专业名称 招生 学费 学制 住宿费 办学地点 特征要求
代码 人数 (元/学年) (元/学年)
101 计算机应用技术 3 6000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部 不招单色识别不全者
102 软件技术 3 6000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部 不招单色识别不全者
103 软件技术(中外合作办学) 6 15600元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部 不招单色识别不全者只录取有专业志愿考生;与美国西雅图城市大学合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站
104 大数据技术与应用 3 6000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部 不招单色识别不全者
105 电气自动化技术 6 6000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部 不招单色识别不全者
106 建筑智能化工程技术 6 6000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部 不招单色识别不全者
107 机械设计与制造 6 6000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部 不招单色识别不全者
108 机电一体化技术 5 6000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部 不招单色识别不全者
109 智能控制技术 5 6000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部 不招单色识别不全者
110 工业机器人技术 5 6000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部 不招单色识别不全者
111 金融管理 44 6000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部
112 金融管理(中外合作办学) 22 19000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部 只录取有专业志愿考生;与澳大利亚联邦大学合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站
113 会计 75 6000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部
114 法律事务 40 6000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部
115 社区管理与服务 14 6000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部
116 港口与航运管理 53 6000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部
117 工商企业管理 28 6000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部
118 市场营销 50 6000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部
119 物流管理 37 6000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部
120 物流管理(中外合作办学) 10 15600元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部 只录取有专业志愿考生;与美国西雅图城市大学合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站
121 旅游管理 52 5000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部
122 酒店管理 36 6000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部
123 人力资源管理 26 5000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部
124 包装策划与设计 30 6000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部 不招色盲
125 数字图文信息技术 20 6000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部 不招色盲
126 数字出版 20 6000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部 不招色盲
127 传播与策划 30 6000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部 不招色盲
128 国际商务 52 6000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部
129 商务英语 94 6000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部
130 商务日语 42 6000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部
131 应用法语 15 6000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部
132 应用德语 15 6000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部
133 应用外语(韩语) 12 6000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部
134 应用外语(阿拉伯语) 12 6000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部
135 应用外语(西班牙语) 12 6000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部
136 材料工程技术 4 6000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部
137 风景园林设计 30 6000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部 不招色盲色弱
138 精细化工技术 11 6000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部
139 工业分析技术 6 6000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部
140 食品营养与检测 16 6000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考
141 药学 22 6000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考
142 环境工程技术 14 6000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部 培养环境管理人才
143 建筑设计 13 6000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部 不招色盲
144 消防工程技术 6 6000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部 不招色盲色弱
145 建设工程管理 12 6000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部
146 工程造价 12 6000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部
147 给排水工程技术 12 6000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部 培养水务管理人才
148 房地产经营与管理 24 6000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部
149 汽车电子技术 3 6000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部 不招单色识别不全者
150 新能源汽车技术 12 6000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部 不招色盲
151 智能交通技术运用 10 6000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部 不招色盲色弱
152 汽车运用与维修技术 2 6000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部 不招色盲
153 城市轨道交通运营管理 24 6000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部 不招色盲色弱
154 护理 36 6000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部 不招色盲色弱因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重报考
155 助产 24 6000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部 不招色盲色弱因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生、身高<158cm的女生慎重报考
156 口腔医学技术 4 6000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部 不招色盲
157 眼视光技术 14 6000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部 不招色盲
158 康复治疗技术 10 6000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<160cm、女生身高<150cm的考生慎重报考
159 文化创意与策划 36 6000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部
160 学前教育 29 6000元/学年 3 1200~1500元/学年 校本部
 

 

高考加油站微信微博

Copyright &copy; 2010-2016 高考加油站 www.gaokaojiayou.com 版权所有 为高考考生提供高校资讯及高校招生信息!

高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。

E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号