| 专业 | 专业名称 | 招生 | 学费 | 学制 | 住宿费 | 办学地点 | 特征要求 |
| 代码 | 人数 | (元/学年) | (元/学年) | ||||
| 1 | 工商企业管理 | 30 | 5250元/学年 | 3 | 1500元/学年 | 清远校区 | 无 |
| 2 | 市场营销 | 40 | 5250元/学年 | 3 | 1500元/学年 | 清远校区 | 无 |
| 3 | 药品经营与管理 | 34 | 6410元/学年 | 3 | 1500元/学年 | 清远校区 | 无 |
| 4 | 移动互联应用技术 | 34 | 6410元/学年 | 3 | 1500元/学年 | 清远校区 | 无 |
| 5 | 计算机网络技术 | 32 | 6410元/学年 | 3 | 1500元/学年 | 清远校区 | 无 |
| 6 | 数字媒体应用技术 | 30 | 6410元/学年 | 3 | 1500元/学年 | 清远校区 | 无 |
| 7 | 动漫制作技术 | 25 | 6410元/学年 | 3 | 1500元/学年 | 清远校区 | 无 |
| 8 | 电子商务 | 31 | 5250元/学年 | 3 | 1500元/学年 | 清远校区 | 无 |
| 9 | 会计 | 50 | 5250元/学年 | 3 | 1500元/学年 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | 无 |
| 10 | 证券与期货 | 20 | 5250元/学年 | 3 | 1500元/学年 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | 无 |
| 11 | 金融管理 | 31 | 5250元/学年 | 3 | 1500元/学年 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | 无 |
| 12 | 税务 | 21 | 5250元/学年 | 3 | 1500元/学年 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | 无 |
| 13 | 财务管理 | 30 | 5250元/学年 | 3 | 1500元/学年 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | 无 |
| 14 | 互联网金融 | 17 | 5250元/学年 | 3 | 1500元/学年 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | 无 |
| 15 | 投资与理财 | 25 | 5250元/学年 | 3 | 1500元/学年 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | 无 |
| 16 | 审计 | 24 | 5250元/学年 | 3 | 1500元/学年 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | 无 |
| 17 | 建筑装饰工程技术 | 26 | 6410元/学年 | 3 | 1500元/学年 | 清远校区 | 无 |
| 18 | 工程造价 | 25 | 6410元/学年 | 3 | 1500元/学年 | 清远校区 | 无 |
| 19 | 茶艺与茶叶营销 | 20 | 5250元/学年 | 3 | 1500元/学年 | 清远校区 | 无 |
| 22 | 国际贸易实务 | 19 | 5250元/学年 | 3 | 1500元/学年 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | 无 |
| 23 | 国际经济与贸易 | 25 | 5250元/学年 | 3 | 1500元/学年 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | 无 |
| 24 | 商务日语 | 21 | 5250元/学年 | 3 | 1500元/学年 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | 无 |
| 25 | 应用韩语(2年) | 21 | 5250元/学年 | 3 | 1500元/学年 | 清远校区 | 无 |
| 26 | 报关与国际货运 | 26 | 5250元/学年 | 3 | 1500元/学年 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | 无 |
| 27 | 物流管理 | 21 | 5250元/学年 | 3 | 1500元/学年 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | 无 |
| 28 | 港口与航运管理 | 25 | 6410元/学年 | 3 | 1500元/学年 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | 无 |
| 29 | 国际商务 | 17 | 5250元/学年 | 3 | 1500元/学年 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | 无 |
| 30 | 商务英语 | 35 | 5250元/学年 | 3 | 1500元/学年 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | 无 |
| 31 | 应用英语 | 21 | 5250元/学年 | 3 | 1500元/学年 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | 无 |
| 32 | 旅游管理 | 21 | 5250元/学年 | 3 | 1500元/学年 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | 无 |
| 33 | 酒店管理 | 20 | 5250元/学年 | 3 | 1500元/学年 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | 无 |
| 34 | 烹调工艺与营养 | 35 | 5250元/学年 | 3 | 1500元/学年 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | 无 |
| 35 | 会展策划与管理 | 33 | 5250元/学年 | 3 | 1500元/学年 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | 无 |
| 36 | 法律事务 | 30 | 5250元/学年 | 3 | 1500元/学年 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | 无 |
| 37 | 文秘 | 20 | 5250元/学年 | 3 | 1500元/学年 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | 无 |
| 38 | 行政管理 | 25 | 5250元/学年 | 3 | 1500元/学年 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | 无 |
| 39 | 人力资源管理 | 19 | 5250元/学年 | 3 | 1500元/学年 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | 无 |
| 40 | 社会工作 | 20 | 5250元/学年 | 3 | 1500元/学年 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | 无 |
| 41 | 软件技术 | 32 | 6410元/学年 | 3 | 1500元/学年 | 清远校区 | 无 |
| 42 | 云计算技术与应用 | 25 | 6410元/学年 | 3 | 1500元/学年 | 清远校区 | 无 |
| 95 | 资产评估与管理 | 25 | 5250元/学年 | 3 | 1500元/学年 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | 无 |
| 96 | 建设工程管理 | 24 | 6410元/学年 | 3 | 1500元/学年 | 清远校区 | 无 |
| 147 | 商务数据分析与应用 | 30 | 5250元/学年 | 3 | 1500元/学年 | 清远校区 | 无 |
| 148 | 风景园林设计 | 20 | 6410元/学年 | 3 | 1500元/学年 | 清远校区 | 无 |
| 149 | 家具设计与制造 | 20 | 6410元/学年 | 3 | 1500元/学年 | 清远校区 | 无 |
| 150 | 学前教育 | 25 | 5250元/学年 | 3 | 1500元/学年 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | 无 |
高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号