包头钢铁职业技术学院2020年单独招生代码及计划数
序号 | 专业名称 | 专业方向 | 普文代码 | 计划 | 普理代码 | 计划 | 财会类代码 | 计划 | 烹饪类代码 | 计划 | 旅游类代码 | 计划 | 计算机类代码 | 计划 | 建筑类代码 | 计划 | 化工类代码 | 计划 | 机电类代码 | 计划 | 采矿类代码 | 计划 | 汽驾类代码 | 计划 | 幼师类 | 计划 |
1 | 会计 | W1 | 20 | L1 | 10 | C1 | 30 | |||||||||||||||||||
2 | 金融管理 | W2 | 10 | L2 | 5 | C2 | 10 | |||||||||||||||||||
3 | 金融管理 | 网络金融方向 | W3 | 10 | L3 | 5 | C3 | 10 | ||||||||||||||||||
4 | 电气自动化技术 | W4 | 10 | L4 | 10 | D1 | 10 | |||||||||||||||||||
5 | 电气自动化技术 | 电力自动化方向 | W5 | 0 | L5 | 10 | D2 | 20 | ||||||||||||||||||
6 | 机电一体化技术 | 自动控制方向 | W6 | 5 | L6 | 10 | D3 | 20 | ||||||||||||||||||
7 | 智能控制技术 | 无人机操控方向 | W7 | 0 | L7 | 0 | D4 | 25 | ||||||||||||||||||
8 | 智能控制技术 | 轨道交通自动控制方向 | W8 | 5 | L8 | 5 | D5 | 20 | ||||||||||||||||||
9 | 焊接技术与自动化 | W9 | 5 | L9 | 5 | D6 | 5 | |||||||||||||||||||
10 | 机电设备维修与管理 | WA | 5 | LA | 5 | D7 | 10 | |||||||||||||||||||
11 | 机电一体化技术 | 机电设备安装与维护方向 | WB | 5 | LB | 10 | D8 | 25 | ||||||||||||||||||
12 | 机电一体化技术 | 电梯方向 | WC | 5 | LC | 5 | D9 | 15 | ||||||||||||||||||
13 | 机电一体化技术 | 飞机机务维修方向 | WD | 5 | LD | 5 | DA | 15 | ||||||||||||||||||
14 | 计算机网络技术 | WE | 5 | LE | 5 | J1 | 20 | |||||||||||||||||||
15 | 计算机网络技术 | 360网络安全技术方向 | WF | 5 | LF | 5 | J2 | 10 | ||||||||||||||||||
16 | 计算机应用技术 | 大数据技术方向 | WG | 5 | LG | 5 | J3 | 15 | ||||||||||||||||||
17 | 计算机应用技术 | 新媒体及UI方向 | WH | 5 | LH | 10 | J4 | 10 | ||||||||||||||||||
18 | 物联网应用技术 | WJ | 5 | LJ | 10 | J5 | 10 | |||||||||||||||||||
19 | 工程造价 | WK | 10 | LK | 5 | Z1 | 5 | |||||||||||||||||||
20 | 建设工程管理 | WL | 5 | LL | 5 | Z2 | 5 | |||||||||||||||||||
21 | 消防工程技术 | WM | 10 | LM | 10 | Z3 | 10 | |||||||||||||||||||
22 | 旅游管理 | WN | 5 | LN | 5 | Y1 | 5 | S1 | 5 | |||||||||||||||||
23 | 市场营销 | 电子商务方向 | WP | 5 | LP | 5 | ||||||||||||||||||||
24 | 物流管理 | WQ | 5 | LQ | 5 | |||||||||||||||||||||
25 | 酒店管理 | WR | 5 | LR | 5 | R1 | 5 | |||||||||||||||||||
26 | 空中乘务 | WS | 5 | LS | 5 | Y2 | 40 | |||||||||||||||||||
27 | 空中乘务 | 高铁方向 | WT | 5 | LT | 5 | Y3 | 25 | ||||||||||||||||||
28 | 机械制造与自动化 | 智能工业设计方向 | WU | 5 | LU | 5 | DB | 20 | ||||||||||||||||||
29 | 机械制造与自动化 | 智能制造与控制方向 | WV | 5 | LV | 5 | DC | 10 | ||||||||||||||||||
30 | 机械制造与自动化 | 3D打印与逆向技术方向 | WW | 40 | LW | 40 | DD | 15 | ||||||||||||||||||
31 | 数控设备应用与维护 | 设备管理与装调方向 | WX | 5 | LX | 5 | DE | 10 | ||||||||||||||||||
32 | 新能源汽车技术 | WY | 5 | LY | 5 | Q1 | 20 | |||||||||||||||||||
33 | 应用化工技术 | 稀土高新技术方向 | 1W | 5 | 1L | 5 | H1 | 5 | ||||||||||||||||||
34 | 应用化工技术 | 环境监测与治理方向 | 2W | 0 | 2L | 10 | H2 | 5 | ||||||||||||||||||
35 | 应用化工技术 | 新能源开发与利用方向 | 3W | 5 | 3L | 5 | H3 | 10 | ||||||||||||||||||
36 | 黑色冶金技术 | 生产自动控制方向 | 4W | 0 | 4L | 5 | K1 | 5 | ||||||||||||||||||
37 | 黑色冶金技术 | 安全管理方向 | 5W | 0 | 5L | 5 | K2 | 5 | ||||||||||||||||||
38 | 食品营养与检测 | 6W | 5 | 6L | 5 | S2 | 5 | |||||||||||||||||||
合计 | 995 | 240 | 265 | 50 | 5 | 70 | 65 | 20 | 20 | 220 | 10 | 20 |
10 |
高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号