艺术类专业的对应统考子科类以各招生省份公布的为准。
美术类:
包括美术学(师范)、美术学类、设计学类
招生省份  | 专业名称  | 省统考科类  | 省统考子科类  | 
河北  | 美术学(师范)  | 美术学和设计学类  | 美术  | 
美术学类  | |||
设计学类  | |||
山西  | 美术学类  | 美术学和设计学类  | 美术学类(本科)  | 
设计学类  | |||
内蒙古  | 美术学类  | 美术学和设计学类  | 美术类  | 
设计学类  | |||
辽宁  | 美术学类  | 美术学和设计学类  | 美术类  | 
设计学类  | |||
安徽  | 美术学(师范)  | 美术学和设计学类  | 模块七(美术学、设计学等)  | 
美术学类  | |||
设计学类  | |||
福建  | 美术学(师范)  | 美术学和设计学类  | 美术  | 
美术学类  | |||
设计学类  | |||
山东  | 美术学(师范)  | 美术学和设计学类  | 美术类  | 
美术学类  | |||
设计学类  | |||
河南  | 美术学类  | 美术学和设计学类  | 美术类  | 
设计学类  | |||
湖南  | 美术学类  | 美术学和设计学类  | 美术类  | 
设计学类  | |||
四川  | 美术学类  | 美术学和设计学类  | 美术学类(本科)  | 
设计学类  | 美术学和设计学类  | 设计学类(本科)  | |
云南  | 美术学类  | 美术学和设计学类  | 美术学类(本科)  | 
设计学类  | 美术学和设计学类  | 设计学类(本科)  | |
陕西  | 美术学类  | 美术学和设计学类  | 美术类  | 
设计学类  | |||
甘肃  | 美术学(师范)  | 美术学和设计学类  | 美术类  | 
美术学类  | |||
设计学类  | 
非美术类:
音乐学(师范)
招生省份  | 省统考科类  | 省统考子科类  | 
河北  | 音乐学类  | 器乐  | 
声乐  | ||
山西  | 音乐学类  | 音乐学类(本科) [不招收作曲与作曲技术理论类]  | 
内蒙古  | 音乐学类  | 音乐类  | 
辽宁  | 音乐学类  | 音乐教育(美声钢琴)  | 
音乐教育(民声钢琴)  | ||
吉林  | 音乐学类  | 音乐学  | 
黑龙江  | 音乐学类  | 音乐学  | 
浙江  | 音乐学类  | 音乐类  | 
福建  | 音乐学类  | 音乐  | 
山东  | 音乐学类  | 音乐类  | 
河南  | 音乐学类  | 音乐类综合  | 
湖南  | 音乐学类  | 音乐类 [不招收理论作曲类]  | 
云南  | 音乐学类  | 音乐学  | 
新疆  | 音乐学类  | 音乐类  | 
                    
                
高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号