| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 录取最低分 |
| 0200 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男440、女507 |
| 0200 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 男431、女519 |
| 0201 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男420、女484 |
| 0201 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 男375、女502 |
| 0202 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男417、女480 |
| 0202 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 男412、女505 |
| 0203 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男432、女473 |
| 0203 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 415 |
| 0204 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男435、女489 |
| 0204 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 426 |
| 0205 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男382、女477 |
| 0205 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 405 |
| 0206 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男387、女437 |
| 0206 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 男413、女477 |
| 0207 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 410 |
| 0207 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 男412、女515 |
| 0208 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男380、女465 |
| 0209 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男371、女453 |
| 0210 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男415、女483 |
| 0211 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男403、女480 |
| 0212 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男369、女445 |
| 0212 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 387 |
高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号