2020年南京财经大学拟在山东招生普通高校专业(类)选考科目要求
| 序号 | 层次 | 专业(类)名称 | 选考科目要求 | 类中所含专业 |
| 1 | 本科 | 审计学 | 不提科目要求 | |
| 2 | 本科 | 税收学 | 不提科目要求 | |
| 3 | 本科 | 经济统计学 | 不提科目要求 | |
| 4 | 本科 | 信用管理 | 不提科目要求 | |
| 5 | 本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | |
| 6 | 本科 | 金融学 | 不提科目要求 | |
| 7 | 本科 | 法学 | 不提科目要求 | |
| 8 | 本科 | 财务管理 | 不提科目要求 | |
| 9 | 本科 | 质量管理工程 | 不提科目要求 | |
| 10 | 本科 | 财政学 | 不提科目要求 | |
| 11 | 本科 | 工业工程 | 不提科目要求 | |
| 12 | 本科 | 广告学 | 不提科目要求 | |
| 13 | 本科 | 社会工作 | 不提科目要求 | |
| 14 | 本科 | 工商管理 | 不提科目要求 | |
| 15 | 本科 | 电子商务 | 不提科目要求 | |
| 16 | 本科 | 环境设计 | 不提科目要求 | |
| 17 | 本科 | 市场营销 | 不提科目要求 | |
| 18 | 本科 | 会计学 | 不提科目要求 | |
| 19 | 本科 | 保险学 | 不提科目要求 | |
| 20 | 本科 | 网络与新媒体 | 不提科目要求 | |
| 21 | 本科 | 公共事业管理 | 不提科目要求 | |
| 22 | 本科 | 经济学(基地班) | 不提科目要求 | |
| 23 | 本科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | |
| 24 | 本科 | 人力资源管理 | 不提科目要求 | |
| 25 | 本科 | 物流管理 | 不提科目要求 | |
| 26 | 本科 | 应用化学 | 化学,物理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 27 | 本科 | 粮食工程 | 生物,物理,化学(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 28 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 29 | 本科 | 软件工程(嵌入式培养) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 30 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 31 | 本科 | 金融数学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 32 | 本科 | 资产评估 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 33 | 本科 | 管理科学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 34 | 本科 | 数学与应用数学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 35 | 本科 | 金融工程 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号