| 专业名称 | 科类 | 专业代号 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 物理 | 02 | 2 |
| 网络与新媒体 | 历史 | 10 | 2 |
| 人工智能 | 物理 | 13 | 4 |
| 机器人工程 | 物理 | 15 | 2 |
| 电影制作 | 物理 | 18 | 3 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理 | 20 | 2 |
| 建筑电气与智能化 | 物理 | 21 | 3 |
| 建筑学 | 物理 | 22 | 2 |
| 医学检验技术 | 物理 | 23 | 2 |
| 医学影像技术 | 物理 | 24 | 2 |
| 智能医学工程 | 物理 | 25 | 2 |
| 工程造价 | 物理 | 26 | 3 |
| 工商管理 | 物理 | 28 | 2 |
| 健康服务与管理 | 历史 | 31 | 2 |
| 健康服务与管理 | 物理 | 31 | 2 |
| 旅游管理 | 历史 | 32 | 3 |
| 旅游管理 | 物理 | 32 | 2 |
| 酒店管理 | 历史 | 33 | 4 |
| 酒店管理 | 物理 | 33 | 2 |
| 戏剧影视文学 | 历史 | 35 | 2 |
高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号