年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 类别 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广西 | 普通本科 | 艺术类 | 播音主持类 | 播音与主持艺术 | 5 | 608 | 603 | |
2022 | 广西 | 普通本科 | 艺术类 | 美术类 | 动画 | 2 | 591 | 553 | |
2022 | 广西 | 普通本科 | 艺术类 | 广播影视编导类 | 广播电视编导 | 4 | 564 | 559 | |
2022 | 广西 | 普通本科 | 艺术类 | 音乐类 | 音乐表演(声乐方向) | 4 | 552 | 546 | |
2022 | 广西 | 普通本科 | 艺术类 | 美术类 | 漫画 | 2 | 567 | 553 |
高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号