• 1
  • 2
  • 3

北京信息科技大学

当前位置: 网站首页  > 高考志愿  > 专业与就业  > 2021年-2022年研究生教育分门类排行榜——农学

2021年-2022年研究生教育分门类排行榜——农学

时间:2021-11-30 09:11:47     作者:高考加油站

排 名 学校名称 得 分 星 级 学校数
1 中国农业大学 100.00 5★+ 166
2 华中农业大学 95.39 5★+ 166
3 南京农业大学 82.35 5★ 166
4 浙江大学 80.19 5★ 166
5 西北农林科技大学 79.90 5★ 166
6 华南农业大学 68.54 5★ 166
7 沈阳农业大学 68.00 5★ 166
8 四川农业大学 66.36 5★ 166
9 东北农业大学 64.03 5★- 166
10 北京林业大学 63.59 5★- 166
11 福建农林大学 60.09 5★- 166
12 东北林业大学 59.72 5★- 166
13 山东农业大学 58.68 5★- 166
14 河北农业大学 57.59 5★- 166
15 扬州大学 55.57 5★- 166
16 江西农业大学 55.56 5★- 166
17 甘肃农业大学 55.01 5★- 166
18 贵州大学 54.86 4★ 166
19 吉林农业大学 54.65 4★ 166
20 山西农业大学 53.71 4★ 166
21 西南大学 53.11 4★ 166
22 河南农业大学 52.94 4★ 166
23 湖南农业大学 52.61 4★ 166
24 安徽农业大学 51.37 4★ 166
25 吉林大学 49.93 4★ 166
26 内蒙古农业大学 47.44 4★ 166
27 新疆农业大学 45.06 4★ 166
28 广西大学 44.78 4★ 166
29 云南农业大学 44.20 4★ 166
30 南京林业大学 42.78 4★ 166
31 上海海洋大学 41.41 4★ 166
32 浙江农林大学 39.71 4★ 166
33 石河子大学 39.52 4★ 166

 

高考加油站微信微博

Copyright © 2010-2016 高考加油站 www.gaokaojiayou.com 版权所有 为高考考生提供高校资讯及高校招生信息!

高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。

E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号