西南石油大学的专业有:体育教育、工商管理类、经济学、电子商务、国际经济与贸易、会计学、公共事业管理、社会工作、法学、英语等。
1重点专业
国家级特色专业:石油工程、应用化学、机械工程及自动化、油气储运工程、资源勘查工程、勘查技术与工程、测控技术与仪器、过程装备与控制工程。
国家级综合改革试点专业:石油工程。
省级综合改革试点专业:资源勘查工程、测控技术与仪器。
四川省特色专业:石油工程、应用化学、机械工程及自动化、油气储运工程、资源勘查工程、勘查技术与工程等。
2所设专业
| 序号 | 专业 | 学院 |
| 1 | 石油工程 | 石油与天然气工程学院 |
| 2 | 油气储运工程 | |
| 3 | 海洋油气工程 | |
| 4 | 资源勘查工程 | 地球科学与技术学院 |
| 5 | 勘查技术与工程 | |
| 6 | 地质学 | |
| 7 | 地理信息科学 | |
| 8 | 城市地下空间工程 | |
| 9 | 机械工程 | 机电工程学院 |
| 10 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 11 | 工业设计 | |
| 12 | 过程装备与控制工程 | |
| 13 | 测控技术与仪器 | |
| 14 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 |
| 15 | 应用化学 | |
| 16 | 环境工程 | |
| 17 | 安全工程 | |
| 18 | 化学 | |
| 19 | 高分子材料与工程 | 新能源与材料学院 |
| 20 | 材料科学与工程 | |
| 21 | 新能源材料与器件 | |
| 22 | 材料成型及控制工程 | |
| 23 | 新能源科学与工程 | |
| 24 | 计算机科学与技术 | 计算机科学学院 |
| 25 | 软件工程 | |
| 26 | 网络工程 | |
| 27 | 物联网工程 | |
| 28 | 自动化 | 电气信息学院 |
| 29 | 电子信息工程 | |
| 30 | 电气工程及其自动化 | |
| 31 | 通信工程 | |
| 32 | 土木工程 | 土木工程与测绘学院 |
| 33 | 建筑环境与能源应用工程 | |
| 34 | 测绘工程 | |
| 35 | 工程管理 | |
| 36 | 信息与计算科学 | 理学院 |
| 37 | 电子信息科学与技术 | |
| 38 | 工商管理 | 经济管理学院 |
| 39 | 市场营销 | |
| 40 | 经济学 | |
| 41 | 电子商务 | |
| 42 | 国际经济与贸易 | |
| 43 | 会计学 | |
| 44 | 公共事业管理 | |
| 45 | 社会工作 | 法学院 |
| 46 | 法学 | |
| 47 | 英语 | 外国语学院 |
| 48 | 俄语 | |
| 49 | 体育教育 | 体育学院 |
| 50 | 表演 | 艺术学院 |
| 51 | 播音与主持艺术 | |
| 52 | 广播电视编导 | |
| 53 | 机械电子工程 | 南充校区 |
| 54 | 城乡规划 | |
| 55 | 光电信息科学与工程 | |
| 56 | 电子与计算机工程 | |
| 57 | 焊接技术与工程 | |
| 58 | 信息管理与信息系统 | |
| 59 | 财务管理 | |
| 60 | 酒店管理 |
高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号