理科分数线
2013 | -- | -- | 492.00 | -- | 本科一批 | -- | |
2012 | 540.00 | 491.00 | -- | 653 | 本科一批 | 68 | |
2011 | 575.00 | 526.00 | -- | 548 | 本科一批 | 64 | |
2010 | 548.00 | 528.00 | -- | 122 | 本科一批 | 63 | |
2010 | 523.00 | 505.00 | -- | 50 | 本科提前批 | -- | |
2009 | 563.00 | 514.00 | -- | 919 | 本科一批 | 59 | |
2009 | 526.00 | 510.00 | -- | 54 | 本科提前批 | -- | |
2008 | 568.00 | 522.00 | -- | 343 | 本科提前批 | -- | |
2008 | 559.00 | 529.00 | -- | 523 | 本科一批 | 62 | |
2008 | 559.00 | 529.00 | -- | 523 | 本科一批 | 315 | |
2008 | 507.00 | 472.00 | -- | 204 | 本科二批 | 73 | |
2008 | 507.00 | 472.00 | -- | 204 | 本科二、三批 | -- | |
2007 | 562.00 | 519.00 | -- | 999 | 本科一批 | 58 | |
2007 | 508.00 | 463.00 | -- | 357 | 本科二、三批 | -- | |
2007 | 508.00 | 463.00 | -- | 357 | 本科二批 | 69 | |
2006 | 567.00 | 526.00 | -- | 956 | 本科一批 | 60 | |
2006 | 520.00 | 481.00 | -- | 307 | 本科二、三批 | -- | |
2006 | 520.00 | 481.00 | -- | 307 | 本科二批 | 69 | |
2005 | 623.00 | 526.00 | -- | 1066 | 本科一批 | -- | |
2005 | 543.00 | 478.00 | 515.00 | 322 | 本科二批 | -- | |
2004 | -- | -- | -- | -- | 不详 | -- | |
2003 | -- | -- | -- | -- | 不详 | -- | |
2002 | -- | -- | -- | -- | 不详 | -- | |
2001 | -- | -- | -- | -- | 不详 | -- | |
年份 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 | 录取线差 |
高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号