江西省2024年普通高校体育类专业统一考试项目、考试方法与评分标准
Ⅰ.考试项目、分值和计分办法
一、考试项目(共5项)
(一)身体素质考试项目
1.100米跑;2.800米跑;3.立定跳远;4原地推铅球。
(二)专项技术考试项目(2选1)
1.篮球;2.足球。
二、各考试项目分值和计分办法
考生专业总分为100分,以上五项考试各占20分,计分办法为:
专业总分=(100米跑得分+800米跑得分+立定跳远得分)÷45×100×60%+[原地推铅球得分+篮球(或足球)得分]÷150×100×40%
计取成绩得分时,以评分标准中成绩对应的得分计取,若成绩在评分标准中的两个相邻分值之间,则按其中较高的分值计分。
Ⅱ.考试方法和评分标准
一、身体素质考试方法与评分标准
(一)速度素质
1.考试项目:100米跑
2.考试方法
按国家田径竞赛规则全能部分100米跑规定进行考试,采用电子仪器计时(备用一套人工计时程序,若仪器出现故障则采用人工计时成绩),每组10人,起跑必须采用蹲踞式和使用起跑器。
每组第一次起跑犯规的考生给予警告,之后同一组的一名或多名考生每次起跑犯规,均将被取消该单项的考试资格,判单项成绩为0分,且不予补考。
3.评分标准
100米评分标准
| 男子 | 女子 | ||||
| 分值 | 成绩(秒) | 分值 | 成绩(秒) | 分值 | 成绩(秒) | 
| 15 | 11.3 | 15 | 12.8 | 7.32 | 16.9 | 
| 14.6 | 11.4 | 14.81 | 12.9 | 7.14 | 17 | 
| 14.2 | 11.5 | 14.62 | 13 | 6.95 | 17.1 | 
| 13.8 | 11.6 | 14.44 | 13.1 | 6.76 | 17.2 | 
| 13.4 | 11.7 | 14.25 | 13.2 | 6.58 | 17.3 | 
| 13 | 11.8 | 14.06 | 13.3 | 6.39 | 17.4 | 
| 12.59 | 11.9 | 13.87 | 13.4 | 6.2 | 17.5 | 
| 12.19 | 12 | 13.68 | 13.5 | 6.02 | 17.6 | 
| 11.79 | 12.1 | 13.5 | 13.6 | 5.83 | 17.7 | 
| 11.39 | 12.2 | 13.31 | 13.7 | 5.65 | 17.8 | 
| 11 | 12.3 | 13.12 | 13.8 | 5.46 | 17.9 | 
| 10.6 | 12.4 | 12.93 | 13.9 | 5.28 | 18 | 
| 10.2 | 12.5 | 12.74 | 14 | 5.09 | 18.1 | 
| 9.8 | 12.6 | 12.56 | 14.1 | 4.9 | 18.2 | 
| 9.4 | 12.7 | 12.37 | 14.2 | 4.72 | 18.3 | 
| 9 | 12.8 | 12.18 | 14.3 | 4.53 | 18.4 | 
| 8.6 | 12.9 | 11.99 | 14.4 | 4.35 | 18.5 | 
| 8.2 | 13 | 11.81 | 14.5 | 4.16 | 18.6 | 
| 7.81 | 13.1 | 11.62 | 14.6 | 3.98 | 18.7 | 
| 7.41 | 13.2 | 11.43 | 14.7 | 3.79 | 18.8 | 
| 7.01 | 13.3 | 11.24 | 14.8 | 3.61 | 18.9 | 
| 6.61 | 13.4 | 11.06 | 14.9 | 3.42 | 19 | 
| 6.21 | 13.5 | 10.87 | 15 | 3.23 | 19.1 | 
| 5.82 | 13.6 | 10.68 | 15.1 | 3.05 | 19.2 | 
| 5.42 | 13.7 | 10.5 | 15.2 | 2.86 | 19.3 | 
| 5.02 | 13.8 | 10.31 | 15.3 | 2.68 | 19.4 | 
| 4.63 | 13.9 | 10.12 | 15.4 | 2.49 | 19.5 | 
| 4.23 | 14 | 9.93 | 15.5 | 2.31 | 19.6 | 
| 3.83 | 14.1 | 9.75 | 15.6 | 2.12 | 19.7 | 
| 3.44 | 14.2 | 9.56 | 15.7 | 1.94 | 19.8 | 
| 3.04 | 14.3 | 9.37 | 15.8 | 1.75 | 19.9 | 
| 2.65 | 14.4 | 9.19 | 15.9 | 1.57 | 20 | 
| 2.25 | 14.5 | 9 | 16 | 1.38 | 20.1 | 
| 1.86 | 14.6 | 8.81 | 16.1 | 1.2 | 20.2 | 
| 1.46 | 14.7 | 8.63 | 16.2 | 1.02 | 20.3 | 
| 1.07 | 14.8 | 8.44 | 16.3 | 0.83 | 20.4 | 
| 0.67 | 14.9 | 8.25 | 16.4 | 0.65 | 20.5 | 
| 0.28 | 15 | 8.07 | 16.5 | 0.46 | 20.6 | 
| 0 | >15 | 7.88 | 16.6 | 0.28 | 20.7 | 
| 7.69 | 16.7 | 0.09 | 20.8 | ||
| 7.51 | 16.8 | 0 | >20.8 | ||
1.考试项目:立定跳远
2.考试方法
采用电子仪器测量,在专业测试垫上进行,考生应在规定的标志线后起跳。
动作规格:双脚站在起跳线后起跳,身体任何部位不得触线,原地双脚起跳,动作完成后向前走出测验场地。测验时应穿常规运动鞋进行测试。
测验方法:考生徒手测试三次,每次电子仪器自动记录成绩,以三次测试中最佳成绩为最终成绩。
3.评分标准
立定跳远评分标准
| 男子 | 女子 | ||||||
| 分值 | 成绩(米) | 分值 | 成绩(米) | 分值 | 成绩(米) | 分值 | 成绩(米) | 
| 15 | 2.86 | 7.4 | 2.34 | 15 | 2.4 | 7.01 | 1.86 | 
| 14.85 | 2.85 | 7.25 | 2.33 | 14.84 | 2.39 | 6.87 | 1.85 | 
| 14.71 | 2.84 | 7.11 | 2.32 | 14.69 | 2.38 | 6.73 | 1.84 | 
| 14.56 | 2.83 | 6.96 | 2.31 | 14.53 | 2.37 | 6.59 | 1.83 | 
| 14.41 | 2.82 | 6.81 | 2.3 | 14.38 | 2.36 | 6.45 | 1.82 | 
| 14.27 | 2.81 | 6.67 | 2.29 | 14.22 | 2.35 | 6.31 | 1.81 | 
| 14.12 | 2.8 | 6.52 | 2.28 | 14.07 | 2.34 | 6.17 | 1.8 | 
| 13.97 | 2.79 | 6.38 | 2.27 | 13.91 | 2.33 | 6.03 | 1.79 | 
| 13.83 | 2.78 | 6.23 | 2.26 | 13.76 | 2.32 | 5.89 | 1.78 | 
| 13.68 | 2.77 | 6.09 | 2.25 | 13.61 | 2.31 | 5.75 | 1.77 | 
| 13.53 | 2.76 | 5.94 | 2.24 | 13.45 | 2.3 | 5.61 | 1.76 | 
| 13.39 | 2.75 | 5.8 | 2.23 | 13.3 | 2.29 | 5.47 | 1.75 | 
| 13.24 | 2.74 | 5.65 | 2.22 | 13.15 | 2.28 | 5.34 | 1.74 | 
| 13.09 | 2.73 | 5.51 | 2.21 | 13 | 2.27 | 5.2 | 1.73 | 
| 12.95 | 2.72 | 5.36 | 2.2 | 12.84 | 2.26 | 5.06 | 1.72 | 
| 12.8 | 2.71 | 5.22 | 2.19 | 12.69 | 2.25 | 4.92 | 1.71 | 
| 12.65 | 2.7 | 5.07 | 2.18 | 12.54 | 2.24 | 4.79 | 1.7 | 
| 12.51 | 2.69 | 4.92 | 2.17 | 12.39 | 2.23 | 4.65 | 1.69 | 
| 12.36 | 2.68 | 4.74 | 2.16 | 12.24 | 2.22 | 4.51 | 1.68 | 
| 12.21 | 2.67 | 4.63 | 2.15 | 12.09 | 2.21 | 4.38 | 1.67 | 
| 12.07 | 2.66 | 4.49 | 2.14 | 11.94 | 2.2 | 4.24 | 1.66 | 
| 11.92 | 2.65 | 4.34 | 2.13 | 11.79 | 2.19 | 4.11 | 1.65 | 
| 11.78 | 2.64 | 4.2 | 2.12 | 11.64 | 2.18 | 3.97 | 1.64 | 
| 11.63 | 2.63 | 4.05 | 2.11 | 11.49 | 2.17 | 3.83 | 1.63 | 
| 11.48 | 2.62 | 3.91 | 2.1 | 11.34 | 2.16 | 3.7 | 1.62 | 
| 11.34 | 2.61 | 3.76 | 2.09 | 11.19 | 2.15 | 3.56 | 1.61 | 
| 11.19 | 2.6 | 3.62 | 2.08 | 11.05 | 2.14 | 3.43 | 1.6 | 
| 11.04 | 2.59 | 3.47 | 2.07 | 10.9 | 2.13 | 3.3 | 1.59 | 
| 10.9 | 2.58 | 3.33 | 2.06 | 10.75 | 2.12 | 3.16 | 1.58 | 
| 10.75 | 2.57 | 3.18 | 2.05 | 10.6 | 2.11 | 3.03 | 1.57 | 
| 10.61 | 2.56 | 3.04 | 2.04 | 10.46 | 2.1 | 2.89 | 1.56 | 
| 10.46 | 2.55 | 2.89 | 2.03 | 10.31 | 2.09 | 2.76 | 1.55 | 
| 10.31 | 2.54 | 2.75 | 2.02 | 10.16 | 2.08 | 2.63 | 1.54 | 
| 10.17 | 2.53 | 2.6 | 2.01 | 10.02 | 2.07 | 2.49 | 1.53 | 
| 10.02 | 2.52 | 2.46 | 2 | 9.87 | 2.06 | 2.36 | 1.52 | 
| 9.88 | 2.51 | 2.31 | 1.99 | 9.72 | 2.05 | 2.23 | 1.51 | 
| 9.73 | 2.5 | 2.17 | 1.98 | 9.58 | 2.04 | 2.09 | 1.5 | 
| 9.58 | 2.49 | 2.02 | 1.97 | 9.43 | 2.03 | 1.96 | 1.49 | 
| 9.44 | 2.48 | 1.88 | 1.96 | 9.29 | 2.02 | 1.83 | 1.48 | 
| 9.29 | 2.47 | 1.74 | 1.95 | 9.14 | 2.01 | 1.7 | 1.47 | 
| 9.15 | 2.46 | 1.59 | 1.94 | 9 | 2 | 1.57 | 1.46 | 
| 9 | 2.45 | 1.45 | 1.93 | 8.86 | 1.99 | 1.43 | 1.45 | 
| 8.85 | 2.44 | 1.3 | 1.92 | 8.71 | 1.98 | 1.3 | 1.44 | 
| 8.71 | 2.43 | 1.16 | 1.91 | 8.57 | 1.97 | 1.17 | 1.43 | 
| 8.56 | 2.42 | 1.01 | 1.9 | 8.43 | 1.96 | 1.04 | 1.42 | 
| 8.42 | 2.41 | 0.87 | 1.89 | 8.28 | 1.95 | 0.91 | 1.41 | 
| 8.27 | 2.4 | 0.72 | 1.88 | 8.14 | 1.94 | 0.78 | 1.4 | 
| 8.13 | 2.39 | 0.58 | 1.87 | 8 | 1.93 | 0.65 | 1.39 | 
| 7.98 | 2.38 | 0.43 | 1.86 | 7.85 | 1.92 | 0.52 | 1.38 | 
| 7.83 | 2.37 | 0.29 | 1.85 | 7.71 | 1.91 | 0.39 | 1.37 | 
| 7.69 | 2.36 | 0.14 | 1.84 | 7.57 | 1.9 | 0.26 | 1.36 | 
| 7.54 | 2.35 | 0 | <1.84 | 7.43 | 1.89 | 0.13 | 1.35 | 
| 7.29 | 1.88 | 0 | <1.35 | ||||
| 7.15 | 1.87 | ||||||
(三)耐力素质
1.考试项目:800米跑
2.考试方法
按国家田径竞赛规则全能部分800米跑规定进行考试,采用电子仪器计时(备用一套人工计时程序,若仪器出现故障则采用人工计时成绩)。考试采用不分道跑的方法进行,每组20人,即第一起跑线13人,第二起跑线7人,采用站立式起跑,不准穿钉鞋参加考试。
3.评分标准
800米评分标准
| 男子 | 女子 | ||||||
| 分值 | 成绩(秒) | 分值 | 成绩(秒) | 分值 | 成绩(秒) | 分值 | 成绩(秒) | 
| 15 | 123 | 7.35 | 158.74 | 15 | 145 | 7.35 | 193.5 | 
| 14.85 | 123.7 | 7.2 | 159.44 | 14.85 | 145.95 | 7.2 | 194.46 | 
| 14.7 | 124.39 | 7.05 | 160.15 | 14.7 | 146.89 | 7.05 | 195.42 | 
| 14.55 | 125.09 | 6.9 | 160.85 | 14.55 | 147.84 | 6.9 | 196.37 | 
| 14.4 | 125.79 | 6.75 | 161.56 | 14.4 | 148.79 | 6.75 | 197.33 | 
| 14.25 | 126.49 | 6.6 | 162.26 | 14.25 | 149.73 | 6.6 | 198.29 | 
| 14.1 | 127.18 | 6.45 | 162.97 | 14.1 | 150.68 | 6.45 | 199.24 | 
| 13.95 | 127.88 | 6.3 | 163.67 | 13.95 | 151.63 | 6.3 | 200.2 | 
| 13.8 | 128.58 | 6.15 | 164.38 | 13.8 | 152.58 | 6.15 | 201.16 | 
| 13.65 | 129.28 | 6 | 165.08 | 13.65 | 153.52 | 6 | 202.11 | 
| 13.5 | 129.98 | 5.85 | 165.79 | 13.5 | 154.47 | 5.85 | 203.07 | 
| 13.35 | 130.68 | 5.7 | 166.5 | 13.35 | 155.42 | 5.7 | 204.03 | 
| 13.2 | 131.38 | 5.55 | 167.2 | 13.2 | 156.37 | 5.55 | 204.99 | 
| 13.05 | 132.08 | 5.4 | 167.91 | 13.05 | 157.32 | 5.4 | 205.95 | 
| 12.9 | 132.77 | 5.25 | 168.61 | 12.9 | 158.27 | 5.25 | 206.9 | 
| 12.75 | 133.47 | 5.1 | 169.32 | 12.75 | 159.21 | 5.1 | 207.86 | 
| 12.6 | 134.17 | 4.95 | 170.03 | 12.6 | 160.16 | 4.95 | 208.82 | 
| 12.45 | 134.87 | 4.8 | 170.73 | 12.45 | 161.11 | 4.8 | 209.78 | 
| 12.3 | 135.57 | 4.65 | 171.44 | 12.3 | 162.06 | 4.65 | 210.74 | 
| 12.15 | 136.27 | 4.5 | 172.15 | 12.15 | 163.01 | 4.5 | 211.7 | 
| 12 | 136.97 | 4.35 | 172.85 | 12 | 163.96 | 4.35 | 212.66 | 
| 11.85 | 137.67 | 4.2 | 173.56 | 11.85 | 164.91 | 4.2 | 213.62 | 
| 11.7 | 138.37 | 4.05 | 174.27 | 11.7 | 165.86 | 4.05 | 214.58 | 
| 11.55 | 139.07 | 3.9 | 174.98 | 11.55 | 166.81 | 3.9 | 215.54 | 
| 11.4 | 139.77 | 3.75 | 175.68 | 11.4 | 167.76 | 3.75 | 216.5 | 
| 11.25 | 140.47 | 3.6 | 176.39 | 11.25 | 168.71 | 3.6 | 217.46 | 
| 11.1 | 141.17 | 3.45 | 177.1 | 11.1 | 169.67 | 3.45 | 218.42 | 
| 10.95 | 141.88 | 3.3 | 177.81 | 10.95 | 170.62 | 3.3 | 219.38 | 
| 10.8 | 142.58 | 3.15 | 178.52 | 10.8 | 171.57 | 3.15 | 220.34 | 
| 10.65 | 143.28 | 3 | 179.22 | 10.65 | 172.52 | 3 | 221.3 | 
| 10.5 | 143.98 | 2.85 | 179.93 | 10.5 | 173.47 | 2.85 | 222.27 | 
| 10.35 | 144.68 | 2.7 | 180.64 | 10.35 | 174.42 | 2.7 | 223.23 | 
| 10.2 | 145.38 | 2.55 | 181.35 | 10.2 | 175.38 | 2.55 | 224.19 | 
| 10.05 | 146.08 | 2.4 | 182.06 | 10.05 | 176.33 | 2.4 | 225.15 | 
| 9.9 | 146.79 | 2.25 | 182.77 | 9.9 | 177.28 | 2.25 | 226.11 | 
| 9.75 | 147.49 | 2.1 | 183.48 | 9.75 | 178.23 | 2.1 | 227.08 | 
| 9.6 | 148.19 | 1.95 | 184.19 | 9.6 | 179.19 | 1.95 | 228.04 | 
| 9.45 | 148.89 | 1.8 | 184.9 | 9.45 | 180.14 | 1.8 | 229 | 
| 9.3 | 149.59 | 1.65 | 185.61 | 9.3 | 181.09 | 1.65 | 229.96 | 
| 9.15 | 150.3 | 1.5 | 186.32 | 9.15 | 182.05 | 1.5 | 230.93 | 
| 9 | 151 | 1.35 | 187.02 | 9 | 183 | 1.35 | 231.89 | 
| 8.85 | 151.7 | 1.2 | 187.73 | 8.85 | 183.95 | 1.2 | 232.85 | 
| 8.7 | 152.41 | 1.05 | 188.45 | 8.7 | 184.91 | 1.05 | 233.82 | 
| 8.55 | 153.11 | 0.9 | 189.16 | 8.55 | 185.86 | 0.9 | 234.78 | 
| 8.4 | 153.81 | 0.75 | 189.87 | 8.4 | 186.82 | 0.75 | 235.75 | 
| 8.25 | 154.52 | 0.6 | 190.58 | 8.25 | 187.77 | 0.6 | 236.71 | 
| 8.1 | 155.22 | 0.45 | 191.29 | 8.1 | 188.73 | 0.45 | 237.68 | 
| 7.95 | 155.92 | 0.3 | 192 | 7.95 | 189.68 | 0.3 | 238.64 | 
| 7.8 | 156.63 | 0.15 | 192.71 | 7.8 | 190.64 | 0.15 | 239.6 | 
| 7.65 | 157.33 | 0 | >192.71 | 7.65 | 191.59 | 0 | >239.6 | 
| 7.5 | 158.04 | 7.5 | 192.55 | ||||
(四)上肢力量素质
1.考试项目:原地推铅球
2.考试方法
(1)场地与器材
【1】考试场地
根据田径项目最新竞赛规则布置铅球考试场地。如受到考试场地客观条件限制,在保证考试公平公正的前提下,对考试场地进行适当调整。
【2】器材
铅球:男子5公斤,女子4公斤
(2)动作要求
【1】考生双脚着地,将铅球置于锁骨窝处;投掷时,双脚由静止开始(即不能滑步、垫步、上步),否则视为犯规;最后用力无论采用支撑投或跳投技术,铅球必须单手由肩上推出。
【2】在投掷过程中,身体和器械的任何一部分不得触及投掷圈铁圈上沿或圈外的地面包括铅球抵趾板的上面,否则即为投掷失败。
【3】完成投掷且铅球落地以后,考生才能离开投掷圈,且必须从投掷圈后半圈或延长线后面退出。
(3)测试方法
【1】考试时,每名考生连续投掷3次,以其中最好一次投掷有效成绩为最终考试成绩;考试过程中,若考生有效成绩达到满分标准,则不允许进行后续的投掷。
【2】考试时,考生可自愿佩戴护腕,但不允许使用手套、指套;不可将两个或两个以上手指缠在一起进行推球;如有考生肢体有开放性损伤需包扎的,应由考官现场查验无误后被准许,才能参加考试。
【3】考试时,考生可以在手上涂镁粉;不可在足底或足底地面放置防滑物质。
【4】测量方法:从铅球有效落地痕迹的最近点取直线测量至抵趾板内沿,测量线应通过投掷圈圆心;使用测距仪测量计取成绩;当测距仪出现故障时,用钢尺丈量计取成绩。测量的最小单位为1厘米。
【5】本考试方法及要求未尽事宜,以田径铅球比赛规则为准。
4.评分标准
表5 男子原地推铅球考试评分标准
分值  | 成绩(米)  | 分值  | 成绩(米)  | 分值  | 成绩(米)  | 
75  | 12.30  | 50  | 10.38  | 25  | 8.06  | 
74  | 12.24  | 49  | 10.30  | 24  | 7.96  | 
73  | 12.18  | 48  | 10.22  | 23  | 7.86  | 
72  | 12.12  | 47  | 10.14  | 22  | 7.76  | 
71  | 12.06  | 46  | 10.06  | 21  | 7.66  | 
70  | 11.98  | 45  | 9.98  | 20  | 7.56  | 
69  | 11.90  | 44  | 9.90  | 19  | 7.46  | 
68  | 11.82  | 43  | 9.82  | 18  | 7.36  | 
67  | 11.74  | 42  | 9.74  | 17  | 7.26  | 
66  | 11.66  | 41  | 9.66  | 16  | 7.16  | 
65  | 11.58  | 40  | 9.56  | 15  | 7.04  | 
64  | 11.50  | 39  | 9.46  | 14  | 6.92  | 
63  | 11.42  | 38  | 9.36  | 13  | 6.80  | 
62  | 11.34  | 37  | 9.26  | 12  | 6.68  | 
61  | 11.26  | 36  | 9.16  | 11  | 6.56  | 
60  | 11.18  | 35  | 9.06  | 10  | 6.44  | 
59  | 11.10  | 34  | 8.96  | 9  | 6.32  | 
58  | 11.02  | 33  | 8.86  | 8  | 6.20  | 
57  | 10.94  | 32  | 8.76  | 7  | 6.08  | 
56  | 10.86  | 31  | 8.66  | 6  | 5.94  | 
55  | 10.78  | 30  | 8.56  | 5  | 5.80  | 
54  | 10.70  | 29  | 8.46  | 4  | 5.66  | 
53  | 10.62  | 28  | 8.36  | 3  | 5.52  | 
52  | 10.54  | 27  | 8.26  | 2  | 5.38  | 
51  | 10.46  | 26  | 8.16  | 1  | 5.24  | 
(小于5.24米计为0分)
表6 女子原地推铅球考试评分标准
分值  | 成绩(米)  | 分值  | 成绩(米)  | 分值  | 成绩(米)  | 
75  | 9.50  | 50  | 8.33  | 25  | 6.76  | 
74  | 9.47  | 49  | 8.28  | 24  | 6.69  | 
73  | 9.44  | 48  | 8.23  | 23  | 6.62  | 
72  | 9.41  | 47  | 8.18  | 22  | 6.55  | 
71  | 9.38  | 46  | 8.13  | 21  | 6.48  | 
70  | 9.33  | 45  | 8.08  | 20  | 6.41  | 
69  | 9.28  | 44  | 8.03  | 19  | 6.34  | 
68  | 9.23  | 43  | 7.98  | 18  | 6.27  | 
67  | 9.18  | 42  | 7.93  | 17  | 6.20  | 
66  | 9.13  | 41  | 7.88  | 16  | 6.13  | 
65  | 9.08  | 40  | 7.81  | 15  | 6.04  | 
64  | 9.03  | 39  | 7.74  | 14  | 5.95  | 
63  | 8.98  | 38  | 7.67  | 13  | 5.86  | 
62  | 8.93  | 37  | 7.60  | 12  | 5.77  | 
61  | 8.88  | 36  | 7.53  | 11  | 5.68  | 
60  | 8.83  | 35  | 7.46  | 10  | 5.59  | 
59  | 8.78  | 34  | 7.39  | 9  | 5.50  | 
58  | 8.73  | 33  | 7.32  | 8  | 5.41  | 
57  | 8.68  | 32  | 7.25  | 7  | 5.32  | 
56  | 8.63  | 31  | 7.18  | 6  | 5.23  | 
55  | 8.58  | 30  | 7.11  | 5  | 5.12  | 
54  | 8.53  | 29  | 7.04  | 4  | 5.01  | 
53  | 8.48  | 28  | 6.97  | 3  | 4.90  | 
52  | 8.43  | 27  | 6.90  | 2  | 4.79  | 
51  | 8.38  | 26  | 6.83  | 1  | 4.68  | 
(小于4.68米计为0分)
二、专项技术考试方法与评分标准
(一)篮球
1.场地设置
在半场区域内(如图1所示),以球场中线与一侧边线交点为圆心、0.5米半径画一圆弧,形成扇形出发区。在球场内相应位置放置高度为1.3米—1.8米的标志杆(2、3号标志杆位于罚球线延长线与3分线的交点内侧)。定点投篮的区域为半径0.6米的圆,圆心距球场边线4.0米、距端线3.0米。

2.测试方法
考生必须在出发区内持球(双脚均不得越线或踩线),准备就绪后自行出发,球或人触及激光枪感应线时,计时器开始自动计时,按照图2要求运球推进先后绕过1、2号标志杆后,在规定的投篮区域内(如图2所示)急停单手肩上投篮,命中后运球沿3、4号标志杆的外侧推进,依次绕过4、3号标志杆后,在规定的投篮区域内(如图2所示)急停单手肩上投篮,命中后继续运球沿2、1号标志杆外侧推进(如图2所示),依次绕过1、2号标志杆后运球行进间投篮(如图3所示),投中后再继续运球沿3、4号标志杆外侧推进,依次绕过4、3号标志杆后运球行进间投篮(如图3所示),投中后徒手快速返回出发点(不用运球也不用拿球)。全程共投篮4次,每次投篮的运球路线都相同,前2次要求急停后单手肩上投篮,后2次要求行进间投篮。考生须严格按照规定线路运球推进,投篮不中必须补中,补篮的地点及投篮方式不限,运球及投篮手不限。每人测试2次,取单趟最好成绩为最终成绩。


3.其他要求
急停定点投篮时,男生必须采用单手肩上投篮,不得采用低手投篮。急停时任何一脚均不得触及投篮区域规定界线的前沿;若跳起投篮,则起跳任何一脚均不得触及投篮区域规定界线的前沿,落地不限。投篮时,投出的球未进且未触碰到篮板及篮筐,须返回投篮点重新投篮。
任何违反考试规定(如不按规定要求的投篮、错杆、漏杆、投篮未中、急停定点投篮时脚触及或越过投篮区规定的前沿等)及违犯篮球规则(如带球走、两次运球、携带球)者,均不计成绩。
测试用球男女统一标准为7号篮球。
4.评分标准
男子篮球运球绕杆定点投篮评分标准
分 值  | 成 绩(秒)  | 分 值  | 成 绩(秒)  | 分 值  | 成 绩(秒)  | 
75  | 29.5  | 50  | 36.0  | 25  | 43.5  | 
74  | 29.7  | 49  | 36.3  | 24  | 43.8  | 
73  | 29.9  | 48  | 36.6  | 23  | 44.1  | 
72  | 30.1  | 47  | 36.9  | 22  | 44.4  | 
71  | 30.3  | 46  | 37.2  | 21  | 44.7  | 
70  | 30.5  | 45  | 37.5  | 20  | 45.0  | 
69  | 30.7  | 44  | 37.8  | 19  | 45.3  | 
68  | 30.9  | 43  | 38.1  | 18  | 45.6  | 
67  | 31.1  | 42  | 38.4  | 17  | 45.9  | 
66  | 31.3  | 41  | 38.7  | 16  | 46.2  | 
65  | 31.5  | 40  | 39.0  | 15  | 46.5  | 
64  | 31.8  | 39  | 39.3  | 14  | 46.8  | 
63  | 32.1  | 38  | 39.6  | 13  | 47.1  | 
62  | 32.4  | 37  | 39.9  | 12  | 47.4  | 
61  | 32.7  | 36  | 40.2  | 11  | 47.7  | 
60  | 33.0  | 35  | 40.5  | 10  | 48.0  | 
59  | 33.3  | 34  | 40.8  | 9  | 48.3  | 
58  | 33.6  | 33  | 41.1  | 8  | 48.6  | 
57  | 33.9  | 32  | 41.4  | 7  | 48.9  | 
56  | 34.2  | 31  | 41.7  | 6  | 49.2  | 
55  | 34.5  | 30  | 42.0  | 5  | 49.5  | 
54  | 34.8  | 29  | 42.3  | 4  | 49.8  | 
53  | 35.1  | 28  | 42.6  | 3  | 50.1  | 
52  | 35.4  | 27  | 42.9  | 2  | 50.4  | 
51  | 35.7  | 26  | 43.2  | 1  | 50.7  | 
(大于50.7秒计为0分)
女子篮球运球绕杆定点投篮评分标准
分 值  | 成 绩(秒)  | 分 值  | 成 绩(秒)  | 分 值  | 成 绩(秒)  | 
75  | 33.0  | 50  | 39.5  | 25  | 47.0  | 
74  | 33.2  | 49  | 39.8  | 24  | 47.3  | 
73  | 33.4  | 48  | 40.1  | 23  | 47.6  | 
72  | 33.6  | 47  | 40.4  | 22  | 47.9  | 
71  | 33.8  | 46  | 40.7  | 21  | 48.2  | 
70  | 34.0  | 45  | 41.0  | 20  | 48.5  | 
69  | 34.2  | 44  | 41.3  | 19  | 48.8  | 
68  | 34.4  | 43  | 41.6  | 18  | 49.1  | 
67  | 34.6  | 42  | 41.9  | 17  | 49.4  | 
66  | 34.8  | 41  | 42.2  | 16  | 49.7  | 
65  | 35.0  | 40  | 42.5  | 15  | 50.0  | 
64  | 35.3  | 39  | 42.8  | 14  | 50.3  | 
63  | 35.6  | 38  | 43.1  | 13  | 50.6  | 
62  | 35.9  | 37  | 43.4  | 12  | 50.9  | 
61  | 36.2  | 36  | 43.7  | 11  | 51.2  | 
60  | 36.5  | 35  | 44.0  | 10  | 51.5  | 
59  | 36.8  | 34  | 44.3  | 9  | 51.8  | 
58  | 37.1  | 33  | 44.6  | 8  | 52.1  | 
57  | 37.4  | 32  | 44.9  | 7  | 52.4  | 
56  | 37.7  | 31  | 45.2  | 6  | 52.7  | 
55  | 38.0  | 30  | 45.5  | 5  | 53.0  | 
54  | 38.3  | 29  | 45.8  | 4  | 53.3  | 
53  | 38.6  | 28  | 46.1  | 3  | 53.6  | 
52  | 38.9  | 27  | 46.4  | 2  | 53.9  | 
51  | 39.2  | 26  | 46.7  | 1  | 54.2  | 
(大于54.2秒计为0分)
足球
1.场地设置(如图4所示)
(1)在距罚球区线中点21.5米处,划一条与罚球区线平行、长8米的线段为起点线。起点线两端各放置一台激光枪。考试时,考生通过起点线时,激光枪感应,计时器自动开启。
在起点线前方1.5米处划一条平行线段为运球起始线,起点线与运球起始线之间为颠球区。在起点线后1.2米处划一条平行线为候考线,候考线与起点线之间区域为缓冲区,候考线后面区域为候考区。
(2)在球门立柱两侧各设置一台激光枪。球通过球门线时激光枪感应,计时器自动停止计时。
(3)从罚球区线中点到运球起始线中点之间,插置标杆9支。第1支标杆距离运球起始线4米,第1支标杆至第5支标杆之间距离6米,各标杆间距1.5米;第5支标杆至第9支标杆之间距离8米,各标杆间距2米;第9支标杆距离罚球区线中点2米。
(4)标杆固定垂直插入地面,地面之上标杆高至少1.5米。
(5)在考试区域铺设4米×46米人造草皮。

图4 足球运球绕杆射门场地图
2.测试方法与要求
(1)考生在候考区内等待(不能在缓冲区等待),听到考官指令后,持球通过缓冲区经过起点线进入颠球区,考生通过起点线时激光枪感应,计时器开始自动计时。
(2)在颠球区内,考生统一采用手抛球方式开始颠球,先用脚背正面颠球累计20个,紧接着运球逐个绕过标杆后射门。球越过球门线时激光枪感应,计时器自动停止计时。
(3)考生须采用双脚交替颠球方式进行颠球,若单脚连续重复颠球则不计入颠球次数。颠球过程中,球越过运球起始线且未落地不违规。完成第20个颠球后,球必须在运球起始线后方的颠球区内着地后才可进行运球绕杆射门,否则不计成绩。颠球数量以考官的报数为准。
(4)考生射门时,射出的球击中门框后反弹回考试场地内,继续补射成绩有效。
(5)考生在计时器开启后再次用手触球、运球漏杆或未射进球门,均不计成绩。
(6)考生每人测试两次,取最好成绩为最终成绩。
(7)考生须穿足球鞋参加测试。
(8)测试用球男女统一标准为5号足球。
3.评分标准
表7 男子足球运球绕杆射门考试评分标准
分值  | 成绩(秒)  | 分值  | 成绩(秒)  | 分值  | 成绩(秒)  | 
75  | 15.0  | 50  | 21.5  | 25  | 25.0  | 
