| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专科批 | 物理类 | - | 普通类 | 351 | 171538 |
| 专科批 | 历史类 | - | 普通类 | 380 | 41984 |
一、福建林业职业技术学院在福建历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林业技术 | 专科批 | - | 433 | 29489 | - |
| 机电一体化技术 | 专科批 | - | 429 | 30422 | - |
| 城市轨道交通工程技术 | 专科批 | - | 426 | 31127 | - |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 426 | 31127 | - |
| 机械制造及自动化 | 专科批 | - | 424 | 31656 | - |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | - | 424 | 31656 | - |
| 新闻采编与制作 | 专科批 | - | 419 | 32860 | - |
| 软件技术 | 专科批 | - | 419 | 32860 | - |
| 园林技术 | 专科批 | - | 419 | 32860 | - |
| 园艺技术 | 专科批 | - | 417 | 33339 | - |
| 物联网应用技术 | 专科批 | - | 417 | 33339 | - |
| 数字媒体艺术设计 | 专科批 | - | 414 | 34032 | - |
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 413 | 34275 | - |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | - | 412 | 34528 | - |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | - | 409 | 35206 | - |
| 风景园林设计 | 专科批 | - | 407 | 35686 | - |
| 广告艺术设计 | 专科批 | - | 406 | 35915 | - |
| 林业信息技术应用 | 专科批 | - | 405 | 36182 | - |
| 测绘地理信息技术 | 专科批 | - | 404 | 36430 | - |
| 市政工程技术 | 专科批 | - | 402 | 36924 | - |
| 云计算技术应用 | 专科批 | - | 402 | 36924 | - |
| 森林生态旅游与康养 | 专科批 | - | 402 | 36924 | - |
| 商务英语 | 专科批 | - | 401 | 37157 | - |
| 电子商务 | 专科批 | - | 400 | 37433 | - |
| 会计信息管理 | 专科批 | - | 399 | 37686 | - |
| 工程造价 | 专科批 | - | 397 | 38106 | - |
| 智能建造技术 | 专科批 | - | 397 | 38106 | - |
| 建筑室内设计 | 专科批 | - | 395 | 38536 | - |
| 园林工程技术 | 专科批 | - | 394 | 38772 | - |
| 现代物流管理 | 专科批 | - | 394 | 38772 | - |
| 花卉生产与花艺 | 专科批 | - | 394 | 38772 | - |
| 旅游管理 | 专科批 | - | 393 | 39030 | - |
| 建筑工程技术 | 专科批 | - | 391 | 39507 | - |
| 建设工程管理 | 专科批 | - | 390 | 39737 | - |
| 网络营销与直播电商 | 专科批 | - | 384 | 41057 | - |
| 市场营销 | 专科批 | - | 383 | 41274 | - |
| 建筑装饰工程技术 | 专科批 | - | 380 | 41984 | - |
二、福建林业职业技术学院在福建物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 专科批 | - | 424 | 132293 | - |
| 数字媒体技术 | 专科批 | - | 424 | 132293 | - |
| 无人机应用技术 | 专科批 | - | 418 | 136525 | - |
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 418 | 136525 | - |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 418 | 136525 | - |
| 机械制造及自动化 | 专科批 | - | 417 | 137243 | - |
| 城市轨道交通工程技术 | 专科批 | - | 414 | 139272 | - |
| 软件技术 | 专科批 | - | 412 | 140607 | - |
| 智能控制技术 | 专科批 | - | 412 | 140607 | - |
| 林业技术 | 专科批 | - | 411 | 141212 | - |
| 新闻采编与制作 | 专科批 | - | 410 | 141895 | - |
| 数字媒体艺术设计 | 专科批 | - | 406 | 144375 | - |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 406 | 144375 | - |
| 工业机器人技术 | 专科批 | - | 406 | 144375 | - |
| 物联网应用技术 | 专科批 | - | 404 | 145588 | - |
| 商务英语 | 专科批 | - | 401 | 147435 | - |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | - | 400 | 148073 | - |
| 花卉生产与花艺 | 专科批 | - | 400 | 148073 | - |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | - | 397 | 149825 | - |
| 园艺技术 | 专科批 | - | 395 | 151003 | - |
| 电子商务 | 专科批 | - | 395 | 151003 | - |
| 云计算技术应用 | 专科批 | - | 395 | 151003 | - |
| 测绘地理信息技术 | 专科批 | - | 393 | 152153 | - |
| 智能建造技术 | 专科批 | - | 393 | 152153 | - |
| 建筑室内设计 | 专科批 | - | 392 | 152707 | - |
| 林业信息技术应用 | 专科批 | - | 392 | 152707 | - |
| 广告艺术设计 | 专科批 | - | 389 | 154324 | - |
| 建筑工程技术 | 专科批 | - | 387 | 155374 | - |
| 工程造价 | 专科批 | - | 387 | 155374 | - |
| 园林技术 | 专科批 | - | 385 | 156417 | - |
| 会计信息管理 | 专科批 | - | 384 | 156961 | - |
| 市政工程技术 | 专科批 | - | 382 | 157943 | - |
| 建设工程管理 | 专科批 | - | 381 | 158449 | - |
| 森林生态旅游与康养 | 专科批 | - | 381 | 158449 | - |
| 风景园林设计 | 专科批 | - | 380 | 158961 | - |
| 旅游管理 | 专科批 | - | 379 | 159482 | - |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | - | 378 | 159950 | - |
| 现代物流管理 | 专科批 | - | 375 | 161470 | - |
| 网络营销与直播电商 | 专科批 | - | 371 | 163357 | - |
| 园林工程技术 | 专科批 | - | 362 | 167260 | - |
| 建筑装饰工程技术 | 专科批 | - | 352 | 171175 | - |
| 市场营销 | 专科批 | - | 351 | 171538 | - |
一、福建林业职业技术学院在福建历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 花卉生产与花艺 | 专科批 | - | 45 | 三年 | 6000 |
| 新闻采编与制作 | 专科批 | - | 30 | 三年 | 6000 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | - | 25 | 三年 | 6000 |
| 商务英语 | 专科批 | - | 20 | 三年 | 6000 |
| 广告艺术设计 | 专科批 | - | 20 | 三年 | 6000 |
| 数字媒体艺术设计 | 专科批 | - | 20 | 三年 | 6000 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 20 | 三年 | 6000 |
| 林业技术 | 专科批 | - | 20 | 三年 | 6000 |
| 网络营销与直播电商 | 专科批 | - | 15 | 三年 | 6000 |
| 测绘地理信息技术 | 专科批 | - | 15 | 三年 | 6000 |
| 林业信息技术应用 | 专科批 | - | 15 | 三年 | 6000 |
| 旅游管理 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 6000 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 6000 |
| 市场营销 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 6000 |
| 会计信息管理 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 6000 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 6000 |
| 云计算技术应用 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 6000 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 6000 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 6000 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 6000 |
| 建筑装饰工程技术 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 6000 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 9 | 三年 | 6000 |
| 园林技术 | 专科批 | - | 8 | 三年 | 6000 |
| 现代物流管理 | 专科批 | - | 7 | 三年 | 6000 |
| 软件技术 | 专科批 | - | 7 | 三年 | 6000 |
| 物联网应用技术 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 6000 |
| 城市轨道交通工程技术 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 6000 |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 6000 |
| 机械制造及自动化 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 6000 |
| 市政工程技术 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 6000 |
| 建设工程管理 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 6000 |
| 工程造价 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 6000 |
| 智能建造技术 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 6000 |
| 风景园林设计 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 6000 |
| 园林工程技术 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 6000 |
| 森林生态旅游与康养 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 6000 |
| 园艺技术 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 6000 |
二、福建林业职业技术学院在福建物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 130 | 三年 | 6000 |
| 林业技术 | 专科批 | - | 115 | 三年 | 6000 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | - | 90 | 三年 | 6000 |
| 网络营销与直播电商 | 专科批 | - | 85 | 三年 | 6000 |
| 数字媒体艺术设计 | 专科批 | - | 80 | 三年 | 6000 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | - | 80 | 三年 | 6000 |
| 云计算技术应用 | 专科批 | - | 70 | 三年 | 6000 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | - | 70 | 三年 | 6000 |
| 机械制造及自动化 | 专科批 | - | 70 | 三年 | 6000 |
| 测绘地理信息技术 | 专科批 | - | 70 | 三年 | 6000 |
| 园林技术 | 专科批 | - | 63 | 三年 | 6000 |
| 软件技术 | 专科批 | - | 62 | 三年 | 6000 |
| 数字媒体技术 | 专科批 | - | 50 | 三年 | 6000 |
| 园林工程技术 | 专科批 | - | 50 | 三年 | 6000 |
| 林业信息技术应用 | 专科批 | - | 50 | 三年 | 6000 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | - | 45 | 三年 | 6000 |
| 商务英语 | 专科批 | - | 40 | 三年 | 6000 |
| 现代物流管理 | 专科批 | - | 40 | 三年 | 6000 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 40 | 三年 | 6000 |
| 市场营销 | 专科批 | - | 40 | 三年 | 6000 |
| 会计信息管理 | 专科批 | - | 40 | 三年 | 6000 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | - | 40 | 三年 | 6000 |
| 物联网应用技术 | 专科批 | - | 40 | 三年 | 6000 |
| 风景园林设计 | 专科批 | - | 40 | 三年 | 6000 |
| 建筑装饰工程技术 | 专科批 | - | 40 | 三年 | 6000 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 35 | 三年 | 6000 |
| 城市轨道交通工程技术 | 专科批 | - | 35 | 三年 | 6000 |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | - | 35 | 三年 | 6000 |
| 智能控制技术 | 专科批 | - | 35 | 三年 | 6000 |
| 市政工程技术 | 专科批 | - | 35 | 三年 | 6000 |
| 工程造价 | 专科批 | - | 35 | 三年 | 6000 |
| 智能建造技术 | 专科批 | - | 35 | 三年 | 6000 |
| 园艺技术 | 专科批 | - | 35 | 三年 | 6000 |
| 广告艺术设计 | 专科批 | - | 30 | 三年 | 6000 |
| 旅游管理 | 专科批 | - | 30 | 三年 | 6000 |
| 无人机应用技术 | 专科批 | - | 28 | 三年 | 6000 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | - | 25 | 三年 | 6000 |
| 新闻采编与制作 | 专科批 | - | 20 | 三年 | 6000 |
| 建设工程管理 | 专科批 | - | 20 | 三年 | 6000 |
| 森林生态旅游与康养 | 专科批 | - | 20 | 三年 | 6000 |
| 花卉生产与花艺 | 专科批 | - | 15 | 三年 | 6000 |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 6000 |
福建林业职业技术学院是由福建省人民政府举办、福建省教育厅主管的全日制公办高职院校。学院创建于1953年,具有68年悠久的办学历史。在办学实践中,学院坚持社会主义办学方向,积极主动适应社会需求,勇于开拓,不断创新,形成了鲜明的办学特色和优势。
一、办学声誉优良。学院现为“首批国家示范性骨干高职院校”、“全国职业教育先进单位”、“全国首批现代学徒制试点单位”、“全国绿化模范单位”、“教育部首批教育信息化试点院校”、“全国林业院校就业创业工作先进集体”、 “全省高校党建工作示范点”、福建省示范性现代职业院校建设工程项目院校”。
高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号