| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 536 | 11211 |
一、北方工业大学在贵州历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 本科批 | - | 595 | 2571 | 1 |
| 知识产权 | 本科批 | - | 582 | 3862 | 2 |
| 会计学 | 本科批 | - | 574 | 4728 | 2 |
| 英语 | 本科批 | - | 565 | 6046 | 2 |
| 经济与金融 | 本科批 | - | 555 | 7579 | 3 |
| 建筑学 | 本科批 | - | 551 | 8201 | 2 |
| 工商管理 | 本科批 | - | 551 | 8235 | 2 |
| 风景园林 | 本科批 | - | 536 | 11211 | 1 |
二、北方工业大学在贵州物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 583 | 11258 | 1 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 579 | 12688 | 1 |
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 575 | 13730 | 1 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 574 | 14226 | 1 |
| 微电子科学与工程 | 本科批 | - | 574 | 14176 | 1 |
| 通信工程 | 本科批 | - | 574 | 14192 | 2 |
| 自动化 | 本科批 | - | 573 | 14415 | 1 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | - | 567 | 16405 | 1 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 565 | 17378 | 1 |
| 新能源科学与工程 | 本科批 | - | 564 | 17788 | 2 |
| 机械电子工程 | 本科批 | - | 563 | 18113 | 1 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | - | 562 | 18226 | 1 |
| 储能科学与工程 | 本科批 | - | 561 | 18881 | 1 |
| 信息安全 | 本科批 | - | 559 | 19529 | 2 |
| 统计学 | 本科批 | - | 555 | 21199 | 2 |
| 智慧交通 | 本科批 | - | 554 | 21782 | 1 |
| 工业设计 | 本科批 | - | 548 | 24320 | 1 |
| 材料科学与工程 | 本科批 | - | 544 | 25949 | 2 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | - | 543 | 26422 | 2 |
| 智能建造 | 本科批 | - | 540 | 28094 | 2 |
| 城市地下空间工程 | 本科批 | - | 520 | 39206 | 2 |
| 工程管理 | 本科批 | - | 514 | 42679 | 1 |
| 土木工程 | 本科批 | - | 503 | 50398 | 3 |
一、北方工业大学在贵州历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经济与金融 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 4200 |
| 会计学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4200 |
| 工商管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4200 |
| 建筑学 | 本科批 | - | 2 | 五年 | 4600 |
| 英语 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 知识产权 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4200 |
| 风景园林 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4600 |
| 法学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4200 |
二、北方工业大学在贵州物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 4600 |
| 城市地下空间工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4600 |
| 智能建造 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4600 |
| 通信工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4600 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 65000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 65000 |
| 信息安全 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4600 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4600 |
| 微电子科学与工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4600 |
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4600 |
| 自动化 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4600 |
| 新能源科学与工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4600 |
| 材料科学与工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4600 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4600 |
| 工程管理 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4200 |
| 智慧交通 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4600 |
| 储能科学与工程 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4600 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4600 |
| 工业设计 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4600 |
| 机械电子工程 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4600 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4600 |
| 统计学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4600 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4600 |
学校创立于1946年,前身是国立北平高级工业职业学校,新中国成立后,学校先后更名为“北京重工业学校”“北京钢铁工业学校”“北京冶金机电学院”,1985年更名北方工业大学,1998年划转北京市管理。现已发展成为一所以工为主,理、工、文、经、管、法、艺七大学科门类协调发展,工科优势突出、特色鲜明的高等院校。建校以来,学校坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,传承“工业报国、工业兴国、工业强国”文化传统,投身于新中国从传统工业到现代工业的发展历程,已成为服务地方经济社会、培养高级创新人才和先进技术研发的中坚力量。步入新时代,学校继续发扬改革创新精神,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,主动对接国家和北京市经济社会发展新要求,奋力推进高水平应用型大学样板建设。
高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号