| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 419 | 128726 |
| 专科批 | 物理类 | - | 普通类 | 246 | 203875 |
| 本科批 | 物理类 | - | 护理类 | 427 | 120050 |
| 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 462 | 37370 |
| 专科批 | 历史类 | - | 普通类 | 366 | 74648 |
一、武汉生物工程学院在贵州历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品检验检测技术 | 专科批 | - | 409 | 60122 | 3 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | - | 407 | 60590 | 3 |
| 药品经营与管理 | 专科批 | - | 400 | 63347 | 3 |
| 园林技术 | 专科批 | - | 394 | 65772 | 2 |
| 商务英语 | 专科批 | - | 388 | 67779 | 3 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 373 | 72733 | 3 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 366 | 74648 | 3 |
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 478 | 30538 | 2 |
| 英语 | 本科批 | - | 474 | 32332 | 2 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | - | 469 | 34088 | 2 |
| 市场营销 | 本科批 | - | 462 | 37370 | 2 |
二、武汉生物工程学院在贵州物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机电设备技术 | 专科批 | - | 370 | 169700 | 3 |
| 旅游管理 | 专科批 | - | 366 | 172408 | 2 |
| 药品经营与管理 | 专科批 | - | 352 | 180301 | 5 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 335 | 188047 | 3 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | - | 327 | 190964 | 5 |
| 环境工程技术 | 专科批 | - | 323 | 192278 | 3 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | - | 316 | 194209 | 3 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | - | 310 | 195799 | 8 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | - | 290 | 199655 | 8 |
| 软件技术 | 专科批 | - | 289 | 199830 | 5 |
| 药品生产技术 | 专科批 | - | 285 | 200425 | 5 |
| 药品生物技术 | 专科批 | - | 285 | 200383 | 10 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | - | 281 | 200889 | 2 |
| 园艺技术 | 专科批 | - | 271 | 202032 | 3 |
| 园林技术 | 专科批 | - | 265 | 202617 | 2 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 246 | 203875 | 4 |
| 软件工程 | 本科批 | - | 443 | 103574 | 2 |
| 药学 | 本科批 | - | 438 | 109013 | 2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 435 | 111918 | 2 |
| 生物技术 | 本科批 | - | 433 | 113968 | 2 |
| 生物制药 | 本科批 | - | 433 | 114103 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 431 | 115780 | 3 |
| 中药学 | 本科批 | - | 430 | 117154 | 2 |
| 制药工程 | 本科批 | - | 429 | 118530 | 3 |
| 护理学 | 本科批 | - | 427 | 120050 | 2 |
| 生物工程 | 本科批 | - | 424 | 123082 | 2 |
| 医学检验技术 | 本科批 | - | 419 | 128726 | 3 |
一、武汉生物工程学院在贵州历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英语 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 19000 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 20900 |
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 20900 |
| 市场营销 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 19000 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 11800 |
| 工程造价 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 9900 |
| 商务英语 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 9000 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 10600 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 9000 |
| 药品经营与管理 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 9000 |
| 园林技术 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 8000 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 8200 |
二、武汉生物工程学院在贵州物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 21700 |
| 医学检验技术 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 21700 |
| 制药工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 19000 |
| 软件工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 21700 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 20900 |
| 护理学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 19800 |
| 生物技术 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 19000 |
| 生物制药 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 19000 |
| 药学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 21700 |
| 中药学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 19000 |
| 生物工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 20900 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 11800 |
| 药品生物技术 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 10600 |
| 软件技术 | 专科批 | - | 8 | 三年 | 11800 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | - | 8 | 三年 | 9000 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | - | 8 | 三年 | 9000 |
| 药品经营与管理 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 9000 |
| 药品生产技术 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 9000 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 8200 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 9000 |
| 工程造价 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 9900 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 9000 |
| 机电设备技术 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 7500 |
| 旅游管理 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 7500 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 10600 |
| 园艺技术 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 7500 |
| 园林技术 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 8000 |
| 环境工程技术 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 7500 |
武汉生物工程学院是教育部批准设置的全日制普通本科高校,于2012年、2018年先后通过教育部本科教学工作合格评估、审核评估。学校位于长江新区核心区,与中国光谷隔江相望,武汉地铁21号(阳逻)线直达主校门,区位优势突出。校园终年鸟语花香,四季风景如画,是湖北省首批“生态园林式学校”。校园占地面积2400余亩,建筑总面积98万余平方米。全日制在校生2万余人。
学校现有73个本、专科专业,涵盖理、工、农、医、教、文、管、艺、经等9大学科专业门类;联合培养专业硕士研究生涉及农艺与种业、兽医、生物与医药等三大专业学位类别。拥有国家级一流本科专业1个,省级一流本科专业11个,省级“专业综合改革试点”项目3项,构建了生物与医药、工程与技术、财经与管理、农业与环境、人文与艺术等特色鲜明、优势突出的5大学科专业类群。
高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号