| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专科批 | 物理类 | - | 普通类 | 318 | 131846 |
| 专科批 | 物理类 | - | 护理类 | 317 | 132024 |
| 专科批 | 历史类 | - | 普通类 | 270 | 53486 |
| 专科批 | 历史类 | - | 护理类 | 277 | 52930 |
一、山东力明科技职业学院在辽宁历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 针灸推拿 | 专科批 | - | 369 | 40282 | - |
| 临床医学 | 专科批 | - | 354 | 42940 | - |
| 护理 | 专科批 | - | 277 | 52930 | - |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 270 | 53486 | - |
二、山东力明科技职业学院在辽宁物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 针灸推拿 | 专科批 | - | 373 | 115896 | - |
| 临床医学 | 专科批 | - | 372 | 116263 | - |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 318 | 131846 | - |
| 护理 | 专科批 | - | 317 | 132024 | - |
一、山东力明科技职业学院在辽宁历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 18800 |
| 针灸推拿 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 19800 |
| 护理 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 18800 |
| 临床医学 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 29800 |
二、山东力明科技职业学院在辽宁物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 18800 |
| 针灸推拿 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 19800 |
| 护理 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 18800 |
| 临床医学 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 29800 |
山东中西医结合大学创建于1985年, 是新中国成立后第一所、也是唯一以中医中药和中西医结合教育为办学特色、在海内外有较高知名度的民办医科大学。
2001年,经国家教育部授权、山东省人民政府批准,在山东中西医结合大学的基础上建立山东力明科技职业学院,纳入国家计划内统招,独立颁发学历文凭,成为以中医中药和中西医结合为办学特色,集医学、理工、经管、艺术等学科门类于一体,各专业协调发展的综合性民办大学。
高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号