| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通类一段 | 综合 | - | 普通类 | 441 | 333469 |
| 普通类二段 | 综合 | - | 普通类 | 150 | 681089 |
| 普通类一段 | 综合 | - | 护理类 | 482 | 231658 |
| 普通类二段 | 综合 | - | 本科专业 | 462 | 279888 |
| 普通类二段 | 综合 | - | 护理类 | 349 | 522246 |
一、烟台南山学院在山东综合类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数字经济 | 普通类二段 | - | 465 | 273744 | 12 |
| 计算金融 | 普通类二段 | - | 465 | 273808 | 6 |
| 工程管理 | 普通类二段 | - | 463 | 277922 | 29 |
| 金融工程 | 普通类二段 | - | 462 | 279888 | 33 |
| 护理 | 普通类二段 | - | 349 | 522246 | 73 |
| 大数据与会计 | 普通类二段 | - | 325 | 563011 | 42 |
| 机电一体化技术 | 普通类二段 | - | 318 | 573135 | 63 |
| 电子商务 | 普通类二段 | - | 315 | 577099 | 10 |
| 电气自动化技术 | 普通类二段 | - | 311 | 583133 | 190 |
| 机械制造及自动化 | 普通类二段 | - | 305 | 591738 | 91 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 普通类二段 | - | 292 | 608562 | 50 |
| 旅游管理 | 普通类二段 | - | 282 | 619463 | 20 |
| 现代物流管理 | 普通类二段 | - | 277 | 624228 | 48 |
| 计算机网络技术 | 普通类二段 | - | 275 | 627174 | 91 |
| 酒店管理与数字化运营 | 普通类二段 | - | 273 | 628631 | 17 |
| 动漫制作技术 | 普通类二段 | - | 264 | 637384 | 139 |
| 社区康复 | 普通类二段 | - | 260 | 640584 | 60 |
| 石油化工技术 | 普通类二段 | - | 259 | 641265 | 178 |
| 运动健康指导 | 普通类二段 | - | 258 | 642150 | 51 |
| 工商企业管理 | 普通类二段 | - | 248 | 649696 | 35 |
| 人力资源管理 | 普通类二段 | - | 243 | 653290 | 48 |
| 金融服务与管理 | 普通类二段 | - | 225 | 663578 | 59 |
| 广告艺术设计 | 普通类二段 | - | 224 | 664289 | 61 |
| 服装与服饰设计 | 普通类二段 | - | 213 | 668922 | 32 |
| 材料成型及控制技术 | 普通类二段 | - | 211 | 669792 | 156 |
| 商务英语 | 普通类二段 | - | 203 | 672529 | 85 |
| 空中乘务 | 普通类二段 | - | 193 | 675203 | 176 |
| 现代家用纺织品设计 | 普通类二段 | - | 173 | 678641 | 133 |
| 金属智能加工技术 | 普通类二段 | - | 167 | 679453 | 96 |
| 大数据技术 | 普通类二段 | - | 163 | 679881 | 233 |
| 高分子材料智能制造技术 | 普通类二段 | - | 159 | 680293 | 97 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 普通类二段 | - | 158 | 680394 | 151 |
| 高分子合成技术 | 普通类二段 | - | 156 | 680570 | 247 |
| 商务数据分析与应用 | 普通类二段 | - | 153 | 680801 | 38 |
| 食品生物技术 | 普通类二段 | - | 152 | 680894 | 260 |
| 工程造价 | 普通类二段 | - | 151 | 681007 | 228 |
| 智能建造技术 | 普通类二段 | - | 151 | 680995 | 82 |
| 软件技术 | 普通类二段 | - | 150 | 681089 | 173 |
| 会计学 | 普通类一段 | - | 501 | 183325 | 31 |
| 工商管理 | 普通类一段 | - | 497 | 194363 | 11 |
| 英语 | 普通类一段 | - | 495 | 199174 | 14 |
| 汉语国际教育 | 普通类一段 | - | 494 | 201592 | 14 |
| 供应链管理 | 普通类一段 | - | 494 | 201749 | 13 |
| 日语 | 普通类一段 | - | 492 | 206614 | 8 |
| 跨境电子商务 | 普通类一段 | - | 492 | 205547 | 13 |
| 服装设计与工程 | 普通类一段 | - | 490 | 210636 | 16 |
| 旅游管理 | 普通类一段 | - | 490 | 210295 | 21 |
| 护理学 | 普通类一段 | - | 482 | 231262 | 13 |
| 电气工程及其自动化 | 普通类一段 | - | 465 | 273213 | 29 |
| 计算机科学与技术 | 普通类一段 | - | 464 | 276967 | 23 |
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | - | 464 | 274938 | 19 |
| 自动化 | 普通类一段 | - | 463 | 278108 | 35 |
| 飞行器动力工程 | 普通类一段 | - | 462 | 281840 | 18 |
| 人工智能 | 普通类一段 | - | 462 | 281535 | 16 |
| 交通运输 | 普通类一段 | - | 461 | 283226 | 17 |
| 电子信息工程 | 普通类一段 | - | 460 | 285422 | 35 |
| 软件工程 | 普通类一段 | - | 460 | 286852 | 42 |
| 食品科学与工程 | 普通类一段 | - | 459 | 287895 | 8 |
| 化学工程与工艺 | 普通类一段 | - | 459 | 288617 | 35 |
| 车辆工程 | 普通类一段 | - | 459 | 288270 | 22 |
| 康复治疗学 | 普通类一段 | - | 458 | 290465 | 9 |
| 工业设计 | 普通类一段 | - | 458 | 291926 | 13 |
| 数据计算及应用 | 普通类一段 | - | 458 | 290474 | 18 |
| 测控技术与仪器 | 普通类一段 | - | 457 | 292803 | 21 |
| 数据科学与大数据技术 | 普通类一段 | - | 457 | 293359 | 19 |
| 精细化工 | 普通类一段 | - | 457 | 293218 | 25 |
| 物联网工程 | 普通类一段 | - | 456 | 295264 | 36 |
| 食品营养与健康 | 普通类一段 | - | 456 | 296554 | 18 |
| 高分子材料与工程 | 普通类一段 | - | 456 | 295939 | 53 |
| 食品质量与安全 | 普通类一段 | - | 455 | 297561 | 28 |
| 材料成型及控制工程 | 普通类一段 | - | 455 | 297420 | 49 |
| 金属材料工程 | 普通类一段 | - | 454 | 300955 | 43 |
| 复合材料与工程 | 普通类一段 | - | 453 | 302475 | 55 |
| 大数据管理与应用 | 普通类一段 | - | 449 | 312376 | 39 |
| 纺织工程 | 普通类一段 | - | 448 | 315855 | 91 |
| 计算金融 | 普通类一段 | - | 443 | 327617 | 20 |
| 工程管理 | 普通类一段 | - | 441 | 331723 | 42 |
| 金融工程 | 普通类一段 | - | 441 | 332213 | 52 |
| 数字经济 | 普通类一段 | - | 441 | 332023 | 33 |
一、烟台南山学院在山东综合类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纺织工程 | 普通类一段 | - | 91 | 四年 | 15800 |
| 复合材料与工程 | 普通类一段 | - | 55 | 四年 | 15800 |
| 高分子材料与工程 | 普通类一段 | - | 53 | 四年 | 15800 |
| 金融工程 | 普通类一段 | - | 52 | 四年 | 17800 |
| 材料成型及控制工程 | 普通类一段 | - | 49 | 四年 | 15800 |
| 工程管理 | 普通类一段 | - | 42 | 四年 | 16800 |
| 软件工程 | 普通类一段 | - | 42 | 四年 | 17800 |
| 金属材料工程 | 普通类一段 | - | 41 | 四年 | 15800 |
| 大数据管理与应用 | 普通类一段 | - | 39 | 四年 | 16800 |
| 物联网工程 | 普通类一段 | - | 36 | 四年 | 18800 |
| 自动化 | 普通类一段 | - | 35 | 四年 | 16800 |
| 电子信息工程 | 普通类一段 | - | 35 | 四年 | 17800 |
| 数字经济 | 普通类一段 | - | 33 | 四年 | 16800 |
| 化学工程与工艺 | 普通类一段 | - | 33 | 四年 | 15800 |
| 会计学 | 普通类一段 | - | 31 | 四年 | 18800 |
| 电气工程及其自动化 | 普通类一段 | - | 29 | 四年 | 17800 |
| 食品质量与安全 | 普通类一段 | - | 28 | 四年 | 16800 |
| 精细化工 | 普通类一段 | - | 25 | 四年 | 15800 |
| 计算机科学与技术 | 普通类一段 | - | 23 | 四年 | 19800 |
| 车辆工程 | 普通类一段 | - | 22 | 四年 | 16800 |
| 旅游管理 | 普通类一段 | - | 21 | 四年 | 17800 |
| 计算金融 | 普通类一段 | - | 20 | 四年 | 16800 |
| 数据科学与大数据技术 | 普通类一段 | - | 19 | 四年 | 19800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | - | 19 | 四年 | 17800 |
| 食品营养与健康 | 普通类一段 | - | 18 | 四年 | 15800 |
| 测控技术与仪器 | 普通类一段 | - | 18 | 四年 | 16800 |
| 数据计算及应用 | 普通类一段 | - | 18 | 四年 | 17800 |
| 交通运输 | 普通类一段 | - | 17 | 四年 | 16800 |
| 人工智能 | 普通类一段 | - | 16 | 四年 | 16800 |
| 服装设计与工程 | 普通类一段 | - | 16 | 四年 | 16800 |
| 飞行器动力工程 | 普通类一段 | - | 15 | 四年 | 17800 |
| 英语 | 普通类一段 | - | 14 | 四年 | 18800 |
| 汉语国际教育 | 普通类一段 | - | 14 | 四年 | 18800 |
| 供应链管理 | 普通类一段 | - | 13 | 四年 | 16800 |
| 跨境电子商务 | 普通类一段 | - | 13 | 四年 | 16800 |
| 护理学 | 普通类一段 | - | 13 | 四年 | 18800 |
| 工业设计 | 普通类一段 | - | 13 | 四年 | 15800 |
| 工商管理 | 普通类一段 | - | 11 | 四年 | 18800 |
| 康复治疗学 | 普通类一段 | - | 9 | 四年 | 16800 |
| 日语 | 普通类一段 | - | 8 | 四年 | 16800 |
| 食品科学与工程 | 普通类一段 | - | 8 | 四年 | 15800 |
| 食品生物技术 | 普通类二段 | - | 260 | 三年 | 9800 |
| 高分子合成技术 | 普通类二段 | - | 247 | 三年 | 9800 |
| 大数据技术 | 普通类二段 | - | 233 | 三年 | 10800 |
| 工程造价 | 普通类二段 | - | 228 | 三年 | 9800 |
| 电气自动化技术 | 普通类二段 | - | 190 | 三年 | 9800 |
| 石油化工技术 | 普通类二段 | - | 178 | 三年 | 9800 |
| 空中乘务 | 普通类二段 | - | 176 | 三年 | 10800 |
| 软件技术 | 普通类二段 | - | 173 | 三年 | 10800 |
| 材料成型及控制技术 | 普通类二段 | - | 156 | 三年 | 9800 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 普通类二段 | - | 151 | 三年 | 10800 |
| 动漫制作技术 | 普通类二段 | - | 139 | 三年 | 9800 |
| 现代家用纺织品设计 | 普通类二段 | - | 133 | 三年 | 9800 |
| 高分子材料智能制造技术 | 普通类二段 | - | 97 | 三年 | 9800 |
| 金属智能加工技术 | 普通类二段 | - | 96 | 三年 | 9800 |
| 计算机网络技术 | 普通类二段 | - | 91 | 三年 | 10800 |
| 机械制造及自动化 | 普通类二段 | - | 91 | 三年 | 9800 |
| 商务英语 | 普通类二段 | - | 85 | 三年 | 9800 |
| 智能建造技术 | 普通类二段 | - | 82 | 三年 | 9800 |
| 护理 | 普通类二段 | - | 73 | 三年 | 10800 |
| 机电一体化技术 | 普通类二段 | - | 63 | 三年 | 9800 |
| 广告艺术设计 | 普通类二段 | - | 61 | 三年 | 11800 |
| 社区康复 | 普通类二段 | - | 60 | 三年 | 9800 |
| 金融服务与管理 | 普通类二段 | - | 59 | 三年 | 9800 |
| 运动健康指导 | 普通类二段 | - | 51 | 三年 | 9800 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 普通类二段 | - | 50 | 三年 | 9800 |
| 现代物流管理 | 普通类二段 | - | 48 | 三年 | 9800 |
| 人力资源管理 | 普通类二段 | - | 48 | 三年 | 9800 |
| 大数据与会计 | 普通类二段 | - | 42 | 三年 | 10800 |
| 商务数据分析与应用 | 普通类二段 | - | 38 | 三年 | 9800 |
| 工商企业管理 | 普通类二段 | - | 35 | 三年 | 9800 |
| 服装与服饰设计 | 普通类二段 | - | 32 | 三年 | 11800 |
| 旅游管理 | 普通类二段 | - | 20 | 三年 | 9800 |
| 酒店管理与数字化运营 | 普通类二段 | - | 17 | 三年 | 9800 |
| 电子商务 | 普通类二段 | - | 10 | 三年 | 9800 |
| 飞行技术 | 提前批A类 | - | 16 | 四年 | 15800 |
(一)学校概况
烟台南山学院是由中国500强企业南山控股投资兴办,教育部批准设立的全日制普通本科院校。学校始建于1988年,2005年教育部批准为全日制普通本科高校,2015年通过教育部本科教学工作合格评估,2017年获批山东省硕士学位授予立项培育建设单位,2024年获批山东省硕士学位授予立项建设单位。经山东省教育厅批准,2019年开始与青岛科技大学、青岛大学、山东理工大学等高校联合培养硕士研究生。学校是以工学为主,工学、管理学、经济学、艺术学、文学、医学、理学多学科协调发展的应用型普通本科高校。下设科技与数据学院、智能科学与工程学院、材料科学与工程学院、纺织与服装学院、化学工程与技术学院、航空科学与工程学院、健康学院、经济与管理学院、国学与外语学院、艺术与设计学院、音乐与舞蹈学院、马克思主义学院、影视学院、体育学院等16个二级学院,在校生4万余人。
高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号