| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专科批 | 物理类 | - | 普通类 | 290 | 199620 |
| 专科批 | 历史类 | - | 普通类 | 338 | 81048 |
一、湖南食品药品职业学院在贵州历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中医养生保健 | 专科批 | - | 424 | 53976 | 3 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | - | 410 | 59554 | 3 |
| 中药学 | 专科批 | - | 406 | 61030 | 18 |
| 食品智能加工技术 | 专科批 | - | 401 | 63179 | 3 |
| 食品质量与安全 | 专科批 | - | 396 | 64772 | 5 |
| 药学 | 专科批 | - | 393 | 66021 | 19 |
| 化妆品经营与管理 | 专科批 | - | 393 | 66148 | 4 |
| 药品质量与安全 | 专科批 | - | 388 | 67738 | 2 |
| 食品营养与健康 | 专科批 | - | 387 | 68141 | 1 |
| 环境监测技术 | 专科批 | - | 378 | 70989 | 1 |
| 生物制药技术 | 专科批 | - | 371 | 73135 | 4 |
| 药品经营与管理 | 专科批 | - | 365 | 74959 | 5 |
| 医疗器械经营与服务 | 专科批 | - | 354 | 77643 | 4 |
| 餐饮智能管理 | 专科批 | - | 338 | 81048 | 2 |
二、湖南食品药品职业学院在贵州物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 化妆品经营与管理 | 专科批 | - | 396 | 150172 | 3 |
| 中医养生保健 | 专科批 | - | 362 | 175220 | 2 |
| 食品营养与健康 | 专科批 | - | 357 | 177955 | 2 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | - | 343 | 184550 | 2 |
| 食品质量与安全 | 专科批 | - | 338 | 186849 | 4 |
| 环境监测技术 | 专科批 | - | 337 | 187057 | 2 |
| 食品药品监督管理 | 专科批 | - | 328 | 190699 | 3 |
| 生物制药技术 | 专科批 | - | 326 | 191407 | 5 |
| 药学 | 专科批 | - | 325 | 191702 | 20 |
| 中药学 | 专科批 | - | 325 | 191507 | 20 |
| 药品质量与安全 | 专科批 | - | 318 | 193647 | 4 |
| 药品经营与管理 | 专科批 | - | 317 | 194018 | 5 |
| 医疗器械经营与服务 | 专科批 | - | 316 | 194218 | 3 |
| 餐饮智能管理 | 专科批 | - | 290 | 199620 | 1 |
一、湖南食品药品职业学院在贵州历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 药学 | 专科批 | - | 19 | 三年 | 5460 |
| 中药学 | 专科批 | - | 18 | 三年 | 5460 |
| 食品质量与安全 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 4600 |
| 药品经营与管理 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 4600 |
| 化妆品经营与管理 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 4600 |
| 医疗器械经营与服务 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 4600 |
| 生物制药技术 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 4600 |
| 食品智能加工技术 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 4600 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 4600 |
| 中医养生保健 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 5460 |
| 餐饮智能管理 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 4600 |
| 药品质量与安全 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 4600 |
| 食品营养与健康 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 4600 |
| 环境监测技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 4600 |
二、湖南食品药品职业学院在贵州物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中药学 | 专科批 | - | 20 | 三年 | 5460 |
| 药学 | 专科批 | - | 20 | 三年 | 5460 |
| 药品经营与管理 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 4600 |
| 生物制药技术 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 4600 |
| 食品质量与安全 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 4600 |
| 药品质量与安全 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 4600 |
| 食品药品监督管理 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 4600 |
| 化妆品经营与管理 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 4600 |
| 医疗器械经营与服务 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 4600 |
| 食品营养与健康 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 4600 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 4600 |
| 中医养生保健 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 5460 |
| 环境监测技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 4600 |
| 餐饮智能管理 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 4600 |
湖南食品药品职业学院是经湖南省人民政府批准设立、公办的全日制高等职业院校,由省市场监督管理局主管,教育业务由省教育厅管理。学院前身为湖南省医药中等专业学校,创办于1979年,曾获得“全国医药系统先进集体”、“全国医药教育先进集体”、“湖南省职业教育与成人教育先进单位”、“湖南省教学工作优秀单位”、“湖南省招生就业先进单位”、 “长沙市文明单位”“湖南省综合治理先进单位”、“湖南省文明高校”等荣誉。
高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号