| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 565 | 61528 |
一、西安外国语大学在河北历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 审计学 | 本科批 | - | 609 | 4170 | - |
| 法语 | 本科批 | - | 607 | 4558 | - |
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 607 | 4558 | - |
| 会计学 | 本科批 | - | 605 | 4942 | - |
| 英语 | 本科批 | - | 603 | 5338 | - |
| 汉语国际教育 | 本科批 | - | 601 | 5759 | - |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 601 | 5759 | - |
| 经济学 | 本科批 | - | 600 | 6004 | - |
| 西班牙语 | 本科批 | - | 600 | 6004 | - |
| 金融学 | 本科批 | - | 599 | 6241 | - |
| 商务英语 | 本科批 | - | 598 | 6445 | - |
| 德语 | 本科批 | - | 596 | 6980 | - |
| 翻译 | 本科批 | - | 593 | 7696 | - |
二、西安外国语大学在河北物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英语 | 本科批 | - | 590 | 35284 | - |
| 金融学 | 本科批 | - | 584 | 40924 | - |
| 人工智能 | 本科批 | - | 582 | 42923 | - |
| 翻译 | 本科批 | - | 580 | 44928 | - |
| 商务英语 | 本科批 | - | 579 | 45972 | - |
| 大数据管理与应用 | 本科批 | - | 579 | 45972 | - |
| 网络与新媒体 | 本科批 | - | 574 | 51275 | - |
| 葡萄牙语 | 本科批 | - | 573 | 52384 | - |
| 德语 | 本科批 | - | 565 | 61528 | - |
一、西安外国语大学在河北历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英语 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5400 |
| 翻译 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5400 |
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5000 |
| 金融学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 审计学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 会计学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 商务英语 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5400 |
| 西班牙语 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5400 |
| 法语 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5400 |
| 德语 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5400 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 经济学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 日语 | 本科提前批A段 | - | 1 | 四年 | 5400 |
二、西安外国语大学在河北物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英语 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5400 |
| 人工智能 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 6000 |
| 大数据管理与应用 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 商务英语 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5400 |
| 翻译 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5400 |
| 葡萄牙语 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5400 |
| 德语 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5400 |
| 金融学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 日语 | 本科提前批A段 | - | 1 | 四年 | 5400 |
西安外国语大学是新中国最早建立的4所外语院校之一,是西北地区唯一一所主要外语语种齐全的普通高校。1951年,经中央人民政府教育部批准,由兰州大学文学院俄文系、西北大学外国语文系俄文组、俄文专修科合并组建了西安外国语大学的前身——西北俄文专科学校。1952年,中共西北局党校俄文班并入西北俄文专科学校,开始为国家培养本科层次外语人才。
1958年更名为西安外国语学院,2006年更名为西安外国语大学。1979年开始招收研究生,1986年成为硕士学位授权单位,2013年成为博士学位授予单位,获得外国语言文学一级学科博士学位授予权,2014年获批博士后科研流动站。2011年被陕西省人民政府列为“十二五”期间重点建设的高水平大学,2023年被教育部、国家语委评为国家语言文字推广基地。经过72年的建设和发展,学校已形成突出外语教育和人文社会科学研究特色,文学、教育学、经济学、管理学、法学、理学、艺术学、交叉学科等8个门类协调发展的多学科格局,是国家西部重要的外语人才培养基地,在西北地区的外语教育教学和研究领域发挥着不可替代的作用。
高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号