| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 593 | 13949 |
| 本科提前批B段 | 物理类 | - | 高校专项计划 | 613 | 8129 |
| 本科提前批B段 | 物理类 | - | 国家专项计划 | 597 | 12651 |
一、华北电力大学(北京)在重庆历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英语 | 本科批 | - | 593 | 2031 | - |
| 行政管理 | 本科批 | - | 589 | 2345 | - |
| 网络与新媒体 | 本科批 | - | 587 | 2504 | - |
二、华北电力大学(北京)在重庆物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 642 | 2592 | - |
| 智能电网信息工程 | 本科批 | - | 637 | 3304 | - |
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 633 | 3902 | - |
| 软件工程 | 本科批 | - | 630 | 4393 | - |
| 人工智能 | 本科批 | - | 630 | 4393 | - |
| 信息与计算科学 | 本科批 | - | 628 | 4748 | - |
| 通信工程 | 本科批 | - | 628 | 4748 | - |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 628 | 4748 | - |
| 电子科学与技术 | 本科批 | - | 628 | 4748 | - |
| 网络空间安全 | 本科批 | - | 626 | 5142 | - |
| 自动化 | 本科批 | - | 625 | 5354 | - |
| 机器人工程 | 本科批 | - | 625 | 5354 | - |
| 测控技术与仪器 | 本科批 | - | 621 | 6202 | - |
| 能源动力类 | 本科批 | - | 621 | 6202 | - |
| 氢能科学与工程 | 本科批 | - | 619 | 6632 | - |
| 机械工程 | 本科批 | - | 618 | 6864 | - |
| 材料科学与工程 | 本科批 | - | 617 | 7131 | - |
| 能源与动力工程 | 本科批 | - | 617 | 7131 | - |
| 核工程与核技术 | 本科批 | - | 616 | 7362 | - |
| 储能科学与工程 | 本科批 | - | 616 | 7362 | - |
| 碳储科学与工程 | 本科批 | - | 615 | 7630 | - |
| 应用物理学 | 本科批 | - | 612 | 8369 | - |
| 辐射防护与核安全 | 本科批 | - | 612 | 8369 | - |
| 水利水电工程 | 本科批 | - | 609 | 9189 | - |
| 供应链管理 | 本科批 | - | 602 | 11125 | - |
| 工程管理 | 本科批 | - | 601 | 11420 | - |
| 会计学 | 本科批 | - | 601 | 11420 | - |
| 环境科学 | 本科批 | - | 601 | 11420 | - |
| 应用化学 | 本科批 | - | 600 | 11716 | - |
| 工商管理 | 本科批 | - | 593 | 13949 | - |
一、华北电力大学(北京)在重庆历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英语 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 6000 |
| 行政管理 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5000 |
二、华北电力大学(北京)在重庆物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 5500 |
| 能源动力类 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 5500 |
| 能源与动力工程 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 5500 |
| 自动化 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 智能电网信息工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 工商管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 工程管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 机械工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 水利水电工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 环境科学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 供应链管理 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 材料科学与工程 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 辐射防护与核安全 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 核工程与核技术 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 碳储科学与工程 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 应用化学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 应用物理学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 会计学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 网络空间安全 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 机器人工程 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 人工智能 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 测控技术与仪器 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 氢能科学与工程 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 储能科学与工程 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 软件工程 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 通信工程 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 电子科学与技术 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 水利水电工程 | 本科提前批B段 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 智能电网信息工程 | 本科提前批B段 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 水文与水资源工程 | 本科提前批B段 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 计算机科学与技术 | 本科提前批B段 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 辐射防护与核安全 | 本科提前批B段 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 材料科学与工程 | 本科提前批B段 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 能源与动力工程 | 本科提前批B段 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 软件工程 | 本科提前批B段 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 供应链管理 | 本科提前批B段 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 环境科学 | 本科提前批B段 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 核工程与核技术 | 本科提前批B段 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 自动化 | 本科提前批B段 | - | 1 | 四年 | 5500 |
高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号