| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专科批 | 物理类 | - | 普通类 | 400 | 146884 |
| 专科批 | 历史类 | - | 普通类 | 454 | 40811 |
一、成都工业职业技术学院在贵州历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铁道交通运营管理 | 专科批 | - | 484 | 28044 | 2 |
| 铁道机车运用与维护 | 专科批 | - | 468 | 34588 | 5 |
| 铁道工程技术 | 专科批 | - | 462 | 37419 | 3 |
| 铁道信号自动控制 | 专科批 | - | 457 | 39437 | 5 |
| 高速铁路综合维修技术 | 专科批 | - | 457 | 39461 | 2 |
| 铁道车辆技术 | 专科批 | - | 454 | 40811 | 5 |
二、成都工业职业技术学院在贵州物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铁道交通运营管理 | 专科批 | - | 428 | 119023 | 2 |
| 铁道工程技术 | 专科批 | - | 419 | 128226 | 3 |
| 铁道机车运用与维护 | 专科批 | - | 417 | 130117 | 5 |
| 高速铁路综合维修技术 | 专科批 | - | 406 | 140996 | 2 |
| 铁道信号自动控制 | 专科批 | - | 401 | 145807 | 5 |
| 铁道车辆技术 | 专科批 | - | 400 | 146884 | 5 |
一、成都工业职业技术学院在贵州历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铁道车辆技术 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 5720 |
| 铁道机车运用与维护 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 5720 |
| 铁道信号自动控制 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 5720 |
| 铁道工程技术 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 5720 |
| 高速铁路综合维修技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 5720 |
| 铁道交通运营管理 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 5720 |
二、成都工业职业技术学院在贵州物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铁道车辆技术 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 5720 |
| 铁道机车运用与维护 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 5720 |
| 铁道信号自动控制 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 5720 |
| 铁道工程技术 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 5720 |
| 高速铁路综合维修技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 5720 |
| 铁道交通运营管理 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 5720 |
成都工业职业技术学院肇始于1951年,2014年经四川省人民政府批准设立为公办全日制高等职业技术学院,由成都市人民政府举办,四川省教育厅主管。学校坐落于成都天府新区,占地面积730亩,现有教职工612人,其中专任教师486人,高级职称占专任教师占比39.95%、硕博学位教师占比52.63%、"双师"素质教师占比76%。在校全日制高职学生11346人。
学校以立德树人为己任,坚持面向市场、服务发展、促进就业的办学方向,坚持"以人为本、铸造未来"的办学理念,坚持"办一流高职、育大国工匠"的办学定位,秉承"以德润身、技臻至善"的校训,大力实施"依法治校、改革兴校、质量立校、人才强校"四大战略,坚定"瞄准产业、对接行业、牵手企业、成就学业、创新创业、促进就业的""六业并举"的发展思路,对标国家"双高计划"建设标准,努力建设"全国一流、国际知名"的中国特色高水平工科高职院校,为成都建设国家中心城市,做强全省"主干",唱好"双城记"、夺取"双胜利"提供高质量技术技能人才支撑。
高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号