| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 487 | 70203 |
一、新疆财经大学在重庆历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 本科批 | - | 535 | 9726 | - |
| 会计学 | 本科批 | - | 534 | 9922 | - |
| 财政学 | 本科批 | - | 527 | 11419 | - |
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 525 | 11865 | - |
| 金融学 | 本科批 | - | 520 | 12962 | - |
| 税收学 | 本科批 | - | 518 | 13442 | - |
| 财务管理 | 本科批 | - | 517 | 13677 | - |
| 人力资源管理 | 本科批 | - | 517 | 13677 | - |
| 经济学 | 本科批 | - | 515 | 14156 | - |
| 汉语国际教育 | 本科批 | - | 514 | 14376 | - |
| 网络与新媒体 | 本科批 | - | 514 | 14376 | - |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 511 | 15080 | - |
| 会展经济与管理 | 本科批 | - | 509 | 15556 | - |
| 行政管理 | 本科批 | - | 507 | 16063 | - |
| 新闻学 | 本科批 | - | 506 | 16288 | - |
| 市场营销 | 本科批 | - | 504 | 16786 | - |
| 商务英语 | 本科批 | - | 504 | 16786 | - |
| 国际商务 | 本科批 | - | 503 | 17015 | - |
| 保险学 | 本科批 | - | 503 | 17015 | - |
| 酒店管理 | 本科批 | - | 503 | 17015 | - |
| 旅游管理 | 本科批 | - | 502 | 17245 | - |
二、新疆财经大学在重庆物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 本科批 | - | 529 | 44108 | - |
| 人工智能 | 本科批 | - | 527 | 45354 | - |
| 法学 | 本科批 | - | 522 | 48378 | - |
| 审计学 | 本科批 | - | 518 | 50814 | - |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 514 | 53184 | - |
| 财政学 | 本科批 | - | 507 | 57604 | - |
| 税收学 | 本科批 | - | 507 | 57604 | - |
| 财务管理 | 本科批 | - | 505 | 58929 | - |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 504 | 59528 | - |
| 统计学 | 本科批 | - | 503 | 60202 | - |
| 经济学 | 本科批 | - | 502 | 60834 | - |
| 网络空间安全 | 本科批 | - | 502 | 60834 | - |
| 金融学 | 本科批 | - | 500 | 62078 | - |
| 物流管理 | 本科批 | - | 500 | 62078 | - |
| 经济统计学 | 本科批 | - | 499 | 62675 | - |
| 数字经济 | 本科批 | - | 498 | 63323 | - |
| 能源经济 | 本科批 | - | 497 | 63946 | - |
| 会展经济与管理 | 本科批 | - | 496 | 64536 | - |
| 金融工程 | 本科批 | - | 496 | 64536 | - |
| 工商管理 | 本科批 | - | 495 | 65119 | - |
| 金融数学 | 本科批 | - | 494 | 65772 | - |
| 金融科技 | 本科批 | - | 494 | 65772 | - |
| 商务英语 | 本科批 | - | 494 | 65772 | - |
| 网络与新媒体 | 本科批 | - | 494 | 65772 | - |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 493 | 66408 | - |
| 新闻学 | 本科批 | - | 493 | 66408 | - |
| 工程造价 | 本科批 | - | 493 | 66408 | - |
| 酒店管理 | 本科批 | - | 490 | 68311 | - |
| 保险学 | 本科批 | - | 489 | 68964 | - |
| 行政管理 | 本科批 | - | 489 | 68964 | - |
| 电子商务 | 本科批 | - | 489 | 68964 | - |
| 国际商务 | 本科批 | - | 488 | 69571 | - |
| 市场营销 | 本科批 | - | 487 | 70203 | - |
| 旅游管理 | 本科批 | - | 487 | 70203 | - |
一、新疆财经大学在重庆历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 3200 |
| 国际商务 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 3200 |
| 税收学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3200 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3200 |
| 行政管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3200 |
| 保险学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3200 |
| 市场营销 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3200 |
| 酒店管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3200 |
| 会计学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3200 |
| 经济学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3200 |
| 法学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3200 |
| 财务管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3200 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3200 |
| 新闻学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3200 |
| 商务英语 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3800 |
| 金融学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 3200 |
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 3200 |
| 财政学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 3200 |
| 人力资源管理 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 3200 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 3100 |
| 会展经济与管理 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 3200 |
二、新疆财经大学在重庆物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 3500 |
| 国际商务 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 3200 |
| 旅游管理 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 3200 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 3500 |
| 数字经济 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 3200 |
| 工商管理 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 3500 |
| 保险学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3200 |
| 财务管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3200 |
| 新闻学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3200 |
| 市场营销 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3200 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3200 |
| 经济学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3200 |
| 法学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3200 |
| 行政管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3200 |
| 商务英语 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3800 |
| 会计学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3200 |
| 人工智能 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 网络空间安全 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 电子商务 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 税收学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3200 |
| 物流管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 金融数学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 统计学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 经济统计学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 金融工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 金融科技 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 3100 |
| 财政学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 3200 |
| 能源经济 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 3200 |
| 酒店管理 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 3200 |
| 工程造价 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 3500 |
| 会展经济与管理 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 3200 |
| 审计学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 3200 |
| 金融学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 3200 |
新疆财经大学是自治区人民政府创办的重点大学之一。其前身是1950年成立的新疆省人民政府干部培训班;1959年升格为新疆财经学院;1962年转制为新疆财贸学校;1980年经国务院批准恢复新疆财经学院建制。2000年,新疆财经学院与新疆经济管理干部学院和新疆财政税务学校合并组建新的新疆财经学院;2007年经教育部批准,更名为新疆财经大学。
学校校园总占地面积630502平方米,校舍建筑面积644635平方米,其中教学行政用房148392平方米,学生宿舍面积123482平方米,馆藏图书总量276.28万册,其中纸质图书134.28万册,电子图书142万册,数据库34个。
高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号