| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 527 | 115590 |
| 专科批 | 物理类 | - | 普通类 | 482 | 189932 |
| 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 529 | 32927 |
| 专科批 | 历史类 | - | 普通类 | 468 | 70974 |
一、浙江机电职业技术大学在河北历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 544 | 25427 | - |
| 电子商务 | 专科批 | - | 499 | 50419 | - |
| 商务数据分析与应用 | 专科批 | - | 478 | 64257 | - |
| 产品艺术设计 | 专科批 | - | 468 | 70974 | - |
| 跨境电子商务 | 本科批 | - | 534 | 30243 | - |
| 市场营销 | 本科批 | - | 529 | 32927 | - |
二、浙江机电职业技术大学在河北物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电气自动化技术 | 专科批 | - | 505 | 152124 | - |
| 汽车智能技术 | 专科批 | - | 490 | 177231 | - |
| 应用电子技术 | 专科批 | - | 488 | 180401 | - |
| 计算机网络技术 | 专科批 | - | 488 | 180401 | - |
| 物联网应用技术 | 专科批 | - | 488 | 180401 | - |
| 模具设计与制造 | 专科批 | - | 487 | 181967 | - |
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 482 | 189932 | - |
| 机械设计制造及自动化 | 本科批 | - | 553 | 76985 | - |
| 人工智能工程技术 | 本科批 | - | 548 | 83898 | - |
| 智能制造工程技术 | 本科批 | - | 546 | 86664 | - |
| 机械电子工程技术 | 本科批 | - | 544 | 89552 | - |
| 智能控制技术 | 本科批 | - | 540 | 95459 | - |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | - | 536 | 101526 | - |
| 城市轨道交通设备与控制技术 | 本科批 | - | 533 | 106095 | - |
| 装备智能化技术 | 本科批 | - | 531 | 109287 | - |
| 工业设计 | 本科批 | - | 527 | 115590 | - |
一、浙江机电职业技术大学在河北历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 跨境电子商务 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 6000 |
| 市场营销 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 6000 |
| 商务数据分析与应用 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 6000 |
| 产品艺术设计 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 9000 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6000 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6900 |
二、浙江机电职业技术大学在河北物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工业设计 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 7590 |
| 城市轨道交通设备与控制技术 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 7590 |
| 机械电子工程技术 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 7590 |
| 装备智能化技术 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 6600 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 6600 |
| 人工智能工程技术 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 6600 |
| 智能控制技术 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 6600 |
| 智能制造工程技术 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 7590 |
| 机械设计制造及自动化 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 7590 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6600 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6600 |
| 汽车智能技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6600 |
| 应用电子技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6600 |
| 物联网应用技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6600 |
| 模具设计与制造 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6600 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 7500 |
浙江机电职业技术大学于2024年经教育部同意以浙江机电职业技术学院为基础设立。2003年9月12日,时任浙江省委书记习近平同志莅临学校考察指导,提出了“学院要紧紧围绕地方经济建设中心任务,努力办出特色,为我省建设先进制造业基地输送更多的优秀人才”的殷切希望。学校始终牢记嘱托、感恩奋进,坚持“开放、合作、服务”的办学理念,秉承“求实、求精、求新”校训,坚持以服务浙江制造为己任,致力于培养具有“家国情怀、知识融通、技术精湛、国际视野”的复合型、创新型高层次技术技能人才,致力于服务区域经济社会发展。
高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号