| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 610 | 20009 |
| 本科提前批B段 | 物理类 | - | 国家专项计划 | 621 | 13587 |
| 本科批 | 物理类 | - | 中外合作办学 | 599 | 27821 |
| 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 620 | 2528 |
| 本科批 | 历史类 | - | 中外合作办学 | 615 | 3215 |
一、中国农业大学在河北历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 本科批 | - | 641 | 779 | - |
| 工商管理类 | 本科批 | - | 634 | 1200 | - |
| 经济学类 | 本科批 | - | 633 | 1262 | - |
| 传播学 | 本科批 | - | 632 | 1349 | - |
| 社会学类 | 本科批 | - | 632 | 1349 | - |
| 农村区域发展 | 本科批 | - | 630 | 1523 | - |
| 英语 | 本科批 | - | 628 | 1697 | - |
| 公共事业管理 | 本科批 | - | 622 | 2295 | - |
| 市场营销 | 本科批 | - | 620 | 2528 | - |
| 电子商务 | 本科批 | - | 620 | 2528 | - |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 618 | 2777 | - |
| 农林经济管理 | 本科批 | - | 615 | 3215 | - |
二、中国农业大学在河北物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水利类 | 本科提前批B段 | - | 634 | 7879 | - |
| 动物医学类 | 本科提前批B段 | - | 633 | 8236 | - |
| 工商管理类 | 本科提前批B段 | - | 632 | 8622 | - |
| 工程力学 | 本科提前批B段 | - | 631 | 9012 | - |
| 化学类 | 本科提前批B段 | - | 631 | 9012 | - |
| 环境科学与工程类 | 本科提前批B段 | - | 629 | 9827 | - |
| 地理科学类 | 本科提前批B段 | - | 628 | 10271 | - |
| 园艺 | 本科提前批B段 | - | 623 | 12592 | - |
| 园林 | 本科提前批B段 | - | 621 | 13587 | - |
| 理科试验班类 | 本科批 | - | 650 | 3294 | - |
| 理科试验班 | 本科批 | - | 650 | 3294 | - |
| 生物技术 | 本科批 | - | 649 | 3513 | - |
| 计算机类 | 本科批 | - | 647 | 4006 | - |
| 电子信息类 | 本科批 | - | 642 | 5268 | - |
| 农业智能装备工程 | 本科批 | - | 642 | 5268 | - |
| 水利类 | 本科批 | - | 641 | 5573 | - |
| 数学与应用数学 | 本科批 | - | 640 | 5846 | - |
| 生物科学类 | 本科批 | - | 640 | 5846 | - |
| 机械类 | 本科批 | - | 638 | 6503 | - |
| 农学 | 本科批 | - | 637 | 6838 | - |
| 农业工程类 | 本科批 | - | 637 | 6838 | - |
| 土地科学与技术 | 本科批 | - | 636 | 7186 | - |
| 地理科学类 | 本科批 | - | 634 | 7879 | - |
| 食品科学与工程类 | 本科批 | - | 634 | 7879 | - |
| 动物医学类 | 本科批 | - | 634 | 7879 | - |
| 环境科学与工程类 | 本科批 | - | 632 | 8622 | - |
| 化学类 | 本科批 | - | 632 | 8622 | - |
| 草业科学 | 本科批 | - | 631 | 9012 | - |
| 动物科学 | 本科批 | - | 631 | 9012 | - |
| 植物保护 | 本科批 | - | 631 | 9012 | - |
| 园艺 | 本科批 | - | 630 | 9436 | - |
| 园林 | 本科批 | - | 630 | 9436 | - |
| 生物工程 | 本科批 | - | 625 | 11635 | - |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 本科批 | - | 623 | 12592 | - |
| 生物质科学与工程 | 本科批 | - | 621 | 13587 | - |
| 设施农业科学与工程 | 本科批 | - | 616 | 16339 | - |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 613 | 18114 | - |
| 酿酒工程 | 本科批 | - | 612 | 18720 | - |
| 草坪科学与工程 | 本科批 | - | 611 | 19367 | - |
| 水产养殖学 | 本科批 | - | 610 | 20009 | - |
| 城乡规划 | 本科批 | - | 610 | 20009 | - |
| 农林经济管理 | 本科批 | - | 599 | 27821 | - |
一、中国农业大学在河北历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理类 | 本科批 | - | 8 | 四年 | 5000 |
| 经济学类 | 本科批 | - | 7 | 四年 | 5000 |
| 公共事业管理 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 5000 |
| 农村区域发展 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5000 |
| 市场营销 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5000 |
| 英语 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5000 |
| 社会学类 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5000 |
| 法学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5000 |
| 农林经济管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | - |
| 传播学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | - |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 2 | 四年 | - |
| 电子商务 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
二、中国农业大学在河北物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息类 | 本科批 | - | 15 | 四年 | 5000 |
| 机械类 | 本科批 | - | 13 | 四年 | 5000 |
| 食品科学与工程类 | 本科批 | - | 11 | 四年 | 5000 |
| 水利类 | 本科批 | - | 7 | 四年 | 5000 |
| 水产养殖学 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 3000 |
| 设施农业科学与工程 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 3000 |
| 农业工程类 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 5000 |
| 生物质科学与工程 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 3000 |
| 农学 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 3000 |
| 生物工程 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5000 |
| 城乡规划 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5000 |
| 酿酒工程 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5000 |
| 环境科学与工程类 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5000 |
| 计算机类 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5000 |
| 生物科学类 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5000 |
| 化学类 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5000 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5000 |
| 园林 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 3000 |
| 草坪科学与工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 3000 |
| 动物医学类 | 本科批 | - | 3 | 五年 | 3000 |
| 动物科学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 3000 |
| 农林经济管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | - |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 2 | 四年 | - |
| 草业科学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3000 |
| 土地科学与技术 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3000 |
| 植物保护 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3000 |
| 园艺 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3000 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 农业智能装备工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 地理科学类 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 理科试验班 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 理科试验班类 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 生物技术 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 化学类 | 本科提前批B段 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 地理科学类 | 本科提前批B段 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 工程力学 | 本科提前批B段 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 水利类 | 本科提前批B段 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 环境科学与工程类 | 本科提前批B段 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 园艺 | 本科提前批B段 | - | 1 | 四年 | 3000 |
| 动物医学类 | 本科提前批B段 | - | 1 | 五年 | 3000 |
| 园林 | 本科提前批B段 | - | 1 | 四年 | 3000 |
| 工商管理类 | 本科提前批B段 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 化学类 | 本科提前批C段 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 机械类 | 本科提前批C段 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 草业科学 | 本科提前批C段 | - | 2 | 四年 | 3000 |
| 地理科学类 | 本科提前批C段 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 工程力学 | 本科提前批C段 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 水利类 | 本科提前批C段 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 农业工程类 | 本科提前批C段 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 环境科学与工程类 | 本科提前批C段 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 园艺 | 本科提前批C段 | - | 1 | 四年 | 3000 |
| 动物科学 | 本科提前批C段 | - | 1 | 四年 | 3000 |
中国农业大学作为教育部直属高校,是我国现代农业高等教育的起源地,其历史起自于1905年成立的京师大学堂农科大学。1949年9月,由北京大学农学院、清华大学农学院和华北大学农学院合并为北京农业大学。1952年10月,北京农业大学农业机械系与中央农业部机耕化农业专科学校、华北农业机械专科学校、平原省农学院合并成立北京农业机械化学院,1985年10月更名为北京农业工程大学。1995年9月,北京农业大学与北京农业工程大学合并成立中国农业大学,江泽民同志亲自题写校名。现任党委书记钟登华,校长孙其信。
高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号