| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通类二段 | 综合 | - | 普通类 | 297 | 602246 |
一、昆玉职业技术学院在山东综合类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 现代农业技术 | 普通类二段 | - | 468 | 267028 | 10 |
| 机电一体化技术 | 普通类二段 | - | 465 | 272521 | 10 |
| 电气自动化技术 | 普通类二段 | - | 343 | 532516 | 30 |
| 大数据与会计 | 普通类二段 | - | 326 | 560402 | 10 |
| 水利工程 | 普通类二段 | - | 322 | 567533 | 14 |
| 电子商务 | 普通类二段 | - | 319 | 571734 | 8 |
| 计算机应用技术 | 普通类二段 | - | 319 | 571301 | 14 |
| 汽车检测与维修技术 | 普通类二段 | - | 318 | 573892 | 16 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 普通类二段 | - | 315 | 577690 | 30 |
| 烹饪工艺与营养 | 普通类二段 | - | 313 | 580805 | 14 |
| 矿山机电与智能装备 | 普通类二段 | - | 313 | 579825 | 14 |
| 计算机网络技术 | 普通类二段 | - | 311 | 582822 | 36 |
| 宝玉石鉴定与加工 | 普通类二段 | - | 307 | 588864 | 30 |
| 汽车制造与试验技术 | 普通类二段 | - | 307 | 588531 | 22 |
| 建筑工程技术 | 普通类二段 | - | 304 | 592970 | 40 |
| 现代农业装备应用技术 | 普通类二段 | - | 301 | 597107 | 16 |
| 农产品加工与质量检测 | 普通类二段 | - | 297 | 602246 | 14 |
一、昆玉职业技术学院在山东综合类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑工程技术 | 普通类二段 | - | 40 | 三年 | 3300 |
| 计算机网络技术 | 普通类二段 | - | 36 | 三年 | 3300 |
| 电气自动化技术 | 普通类二段 | - | 30 | 三年 | 3300 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 普通类二段 | - | 30 | 三年 | 3300 |
| 宝玉石鉴定与加工 | 普通类二段 | - | 30 | 三年 | 3300 |
| 机电一体化技术 | 普通类二段 | - | 30 | 三年 | 3300 |
| 汽车制造与试验技术 | 普通类二段 | - | 22 | 三年 | 3300 |
| 现代农业技术 | 普通类二段 | - | 22 | 三年 | 3300 |
| 现代农业装备应用技术 | 普通类二段 | - | 16 | 三年 | 3300 |
| 汽车检测与维修技术 | 普通类二段 | - | 16 | 三年 | 3300 |
| 计算机应用技术 | 普通类二段 | - | 14 | 三年 | 3300 |
| 水利工程 | 普通类二段 | - | 14 | 三年 | 3300 |
| 农产品加工与质量检测 | 普通类二段 | - | 14 | 三年 | 3300 |
| 烹饪工艺与营养 | 普通类二段 | - | 14 | 三年 | 3300 |
| 矿山机电与智能装备 | 普通类二段 | - | 14 | 三年 | 3300 |
| 大数据与会计 | 普通类二段 | - | 10 | 三年 | 3300 |
| 电子商务 | 普通类二段 | - | 8 | 三年 | 3300 |
2023年5月10日,昆玉职业技术学院通过教育部备案
高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号