| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专科批 | 物理类 | (152) | 普通类 | 399 | 61601 |
| 专科批 | 物理类 | (162) | 普通类 | 377 | 68019 |
| 专科批 | 物理类 | (159) | 普通类 | 368 | 70265 |
| 专科批 | 物理类 | (141) | 普通类 | 368 | 70265 |
| 专科批 | 物理类 | (200) | 普通类 | 362 | 71674 |
| 专科批 | 物理类 | (001) | 普通类 | 356 | 72980 |
| 专科批 | 物理类 | (138) | 普通类 | 332 | 77322 |
| 专科批 | 物理类 | (139) | 普通类 | 317 | 79333 |
| 专科批 | 物理类 | (166) | 普通类 | 313 | 79721 |
| 专科批 | 物理类 | (168) | 普通类 | 310 | 80030 |
| 专科批 | 历史类 | (129) | 普通类 | 442 | 17309 |
| 专科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 408 | 21848 |
| 专科批 | 历史类 | (124) | 普通类 | 407 | 21946 |
| 专科批 | 历史类 | (100) | 普通类 | 398 | 23034 |
| 专科批 | 历史类 | (121) | 普通类 | 397 | 23149 |
| 专科批 | 历史类 | (136) | 普通类 | 354 | 27591 |
| 专科批 | 历史类 | (112) | 普通类 | 354 | 27591 |
一、辽宁轻工职业学院在内蒙古历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 专科批 | (129) | 442 | 17309 | 2 |
| 民航安全技术管理 | 专科批 | (101) | 408 | 21848 | 3 |
| 移动互联应用技术 | 专科批 | (124) | 407 | 21946 | 2 |
| 空中乘务 | 专科批 | (100) | 398 | 23034 | 3 |
| 服装设计与工艺 | 专科批 | (121) | 397 | 23149 | 2 |
| 旅游管理 | 专科批 | (112) | 354 | 27591 | 2 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | (136) | 354 | 27591 | 2 |
二、辽宁轻工职业学院在内蒙古物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 专科批 | (152) | 399 | 61601 | 2 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | (162) | 377 | 68019 | 3 |
| 移动互联应用技术 | 专科批 | (159) | 368 | 70265 | 2 |
| 机械制造及自动化 | 专科批 | (141) | 368 | 70265 | 3 |
| 民航安全技术管理 | 专科批 | (200) | 362 | 71674 | 3 |
| 空中乘务 | 专科批 | (001) | 356 | 72980 | 2 |
| 服装设计与工艺 | 专科批 | (138) | 332 | 77322 | 2 |
| 旅游管理 | 专科批 | (139) | 317 | 79333 | 2 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | (166) | 313 | 79721 | 3 |
| 建筑装饰工程技术 | 专科批 | (168) | 310 | 80030 | 2 |
一、辽宁轻工职业学院在内蒙古历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 民航安全技术管理 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 3 | 三年 | 5000 |
| 空中乘务 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 3 | 三年 | 8000 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 2 | 三年 | 4800 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 2 | 三年 | 4800 |
| 移动互联应用技术 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 2 | 三年 | 4800 |
| 服装设计与工艺 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 2 | 三年 | 4800 |
| 旅游管理 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 2 | 三年 | 4800 |
二、辽宁轻工职业学院在内蒙古物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 民航安全技术管理 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 3 | 三年 | 5000 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 3 | 三年 | 4800 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 3 | 三年 | 4800 |
| 机械制造及自动化 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 3 | 三年 | 4800 |
| 建筑装饰工程技术 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 2 | 三年 | 4800 |
| 移动互联应用技术 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 2 | 三年 | 4800 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 2 | 三年 | 4800 |
| 旅游管理 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 2 | 三年 | 4800 |
| 服装设计与工艺 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 2 | 三年 | 4800 |
| 空中乘务 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 2 | 三年 | 8000 |
时尚大连、浪漫之都——滨城大连是中国东部沿海重要的经济、贸易、港口、工业和旅游城市,是东北亚国际航运中心、国际物流中心、区域性金融中心,是著名的服装城、足球城、旅游城和宜居城,被评为“国际花园城市”、“中国最佳旅游城市”、“国家环保模范城市”。
拥有五十五年职业教育辉煌历程的辽宁轻工职业学院,位于钟灵毓秀、经济发展日新月异的大连市金普新区。她的前身为大连工业大学职业技术学院。2012年8月,经辽宁省人民政府批准,学院独立设置,成立辽宁轻工职业学院,是辽宁及东北地区唯一一所轻工类高等职业院校,大连地区唯一一所省属公办高职专科院校,辽宁省职业教育改革发展示范学校,辽宁省高水平特色专业群立项建设单位,教育部第三批现代学徒制试点单位,辽宁省现代学徒制试点单位,辽宁省1+X证书制度试点院校,全国职业院校数字校园建设实验校,全国职业院校数字校园建设样板校。
高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号