| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 历史类 | (098) | 普通类 | 556 | 4355 |
| 本科批 | 历史类 | (003) | 普通类 | 536 | 6045 |
| 本科批 | 历史类 | (004) | 普通类 | 524 | 7214 |
| 本科批 | 历史类 | (005) | 普通类 | 476 | 12798 |
一、西南民族大学在内蒙古历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 本科批 | (003) | 575 | 2941 | 3 |
| 法学 | 本科批 | (003) | 568 | 3412 | 4 |
| 财务管理 | 本科批 | (003) | 566 | 3558 | 3 |
| 汉语言文学 | 本科批 | (003) | 565 | 3627 | 4 |
| 财政学 | 本科批 | (003) | 557 | 4273 | 3 |
| 预科班 | 本科批 | (098) | 556 | 4355 | 10 |
| 历史学类 | 本科批 | (003) | 551 | 4741 | 5 |
| 哲学 | 本科批 | (003) | 550 | 4823 | 3 |
| 英语 | 本科批 | (003) | 549 | 4911 | 3 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | (003) | 543 | 5406 | 3 |
| 市场营销 | 本科批 | (003) | 542 | 5498 | 3 |
| 行政管理 | 本科批 | (003) | 541 | 5582 | 4 |
| 应用心理学 | 本科批 | (003) | 540 | 5666 | 4 |
| 民族学 | 本科批 | (003) | 539 | 5762 | 4 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | (003) | 538 | 5870 | 4 |
| 金融学 | 本科批 | (003) | 538 | 5870 | 5 |
| 人力资源管理 | 本科批 | (003) | 538 | 5870 | 3 |
| 学前教育 | 本科批 | (003) | 538 | 5870 | 3 |
| 社会学类 | 本科批 | (003) | 538 | 5870 | 3 |
| 日语 | 本科批 | (003) | 537 | 5963 | 4 |
| 物流管理 | 本科批 | (003) | 537 | 5963 | 3 |
| 旅游管理 | 本科批 | (003) | 536 | 6045 | 5 |
| 中国少数民族语言文学 | 本科批 | (004) | 524 | 7214 | 3 |
| 中国少数民族语言文学 | 本科批 | (005) | 476 | 12798 | 3 |
二、西南民族大学在内蒙古物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 本科批 | (007) | 558 | 14494 | 4 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | (007) | 556 | 14956 | 6 |
| 电子信息工程 | 本科批 | (007) | 542 | 18326 | 5 |
| 预科班 | 本科批 | (099) | 533 | 20532 | 14 |
| 人工智能 | 本科批 | (007) | 526 | 22442 | 5 |
| 动物医学 | 本科批 | (007) | 525 | 22719 | 6 |
| 软件工程 | 本科批 | (007) | 523 | 23287 | 6 |
| 自动化 | 本科批 | (007) | 521 | 23867 | 8 |
| 法学 | 本科批 | (006) | 520 | 24142 | 3 |
| 物联网工程 | 本科批 | (007) | 519 | 24426 | 5 |
| 网络工程 | 本科批 | (007) | 519 | 24426 | 6 |
| 通信工程 | 本科批 | (007) | 518 | 24701 | 5 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | (007) | 517 | 24966 | 4 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | (007) | 516 | 25236 | 3 |
| 会计学 | 本科批 | (006) | 512 | 26380 | 3 |
| 统计学 | 本科批 | (007) | 506 | 28078 | 5 |
| 财务管理 | 本科批 | (006) | 502 | 29211 | 3 |
| 草业科学 | 本科批 | (007) | 501 | 29488 | 3 |
| 金融工程 | 本科批 | (006) | 500 | 29780 | 3 |
| 药学 | 本科批 | (007) | 499 | 30054 | 8 |
| 食品科学与工程类 | 本科批 | (007) | 494 | 31526 | 10 |
| 英语 | 本科批 | (006) | 492 | 32133 | 3 |
| 应用化学 | 本科批 | (007) | 492 | 32133 | 5 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | (007) | 492 | 32133 | 6 |
| 化学 | 本科批 | (007) | 490 | 32753 | 5 |
| 环境工程 | 本科批 | (007) | 488 | 33332 | 4 |
| 生物技术 | 本科批 | (007) | 488 | 33332 | 6 |
| 人力资源管理 | 本科批 | (006) | 488 | 33332 | 3 |
| 建筑学 | 本科批 | (006) | 486 | 33918 | 4 |
| 城乡规划 | 本科批 | (006) | 486 | 33918 | 3 |
| 风景园林 | 本科批 | (006) | 486 | 33918 | 4 |
| 社会学类 | 本科批 | (006) | 486 | 33918 | 3 |
| 中药学 | 本科批 | (007) | 485 | 34211 | 6 |
| 动物科学 | 本科批 | (007) | 484 | 34528 | 6 |
一、西南民族大学在内蒙古历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 预科班 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 10 | 一年 | 5500 |
| 金融学 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 5 | 四年 | 5760 |
| 旅游管理 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 5 | 四年 | 5760 |
| 历史学类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 5 | 四年 | 4800 |
| 行政管理 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 4 | 四年 | 5760 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 4 | 四年 | 5760 |
| 应用心理学 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 4 | 四年 | 6240 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 4 | 四年 | 5760 |
| 日语 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 4 | 四年 | 5760 |
| 民族学 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 4 | 四年 | 5760 |
| 法学 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 4 | 四年 | 5760 |
| 中国少数民族语言文学 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 3 | 四年 | - |
| 物流管理 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 3 | 四年 | 5760 |
| 人力资源管理 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 3 | 四年 | 5760 |
| 财务管理 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 3 | 四年 | 5760 |
| 市场营销 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 3 | 四年 | 5760 |
| 会计学 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 3 | 四年 | 5760 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 3 | 四年 | 5760 |
| 学前教育 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 3 | 四年 | 5760 |
| 财政学 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 3 | 四年 | 5760 |
| 英语 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 3 | 四年 | 5760 |
| 社会学类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 3 | 四年 | 5760 |
| 哲学 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 3 | 四年 | 4800 |
二、西南民族大学在内蒙古物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 预科班 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 14 | 一年 | 5500 |
| 食品科学与工程类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 10 | 四年 | 6240 |
| 药学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 8 | 四年 | 6960 |
| 自动化 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 8 | 四年 | 6240 |
| 网络工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 6 | 四年 | 6240 |
| 软件工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 6 | 四年 | 6240 |
| 中药学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 6 | 四年 | 6960 |
| 动物医学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 6 | 五年 | 5760 |
| 动物科学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 6 | 四年 | 5760 |
| 生物技术 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 6 | 四年 | 6240 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 6 | 四年 | 6240 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 6 | 四年 | 6240 |
| 物联网工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 5 | 四年 | 6240 |
| 应用化学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 5 | 四年 | 6240 |
| 人工智能 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 5 | 四年 | 6240 |
| 通信工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 5 | 四年 | 6240 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 5 | 四年 | 6240 |
| 化学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 5 | 四年 | 6240 |
| 统计学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 5 | 四年 | 6240 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 4 | 四年 | 6240 |
| 环境工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 4 | 四年 | 6240 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 4 | 四年 | 6240 |
| 风景园林 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 4 | 四年 | 6240 |
| 建筑学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 4 | 五年 | 6240 |
| 草业科学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 5760 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 6240 |
| 城乡规划 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 3 | 四年 | 6240 |
| 人力资源管理 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 3 | 四年 | 5760 |
| 财务管理 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 3 | 四年 | 5760 |
| 会计学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 3 | 四年 | 5760 |
| 金融工程 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 3 | 四年 | 5760 |
| 英语 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 3 | 四年 | 5760 |
| 社会学类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 3 | 四年 | 5760 |
| 法学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 3 | 四年 | 5760 |
| 电子信息工程 | 本科提前批C段 | 首选物理,再选化学 | 2 | 4 | 6240 |
| 软件工程 | 本科提前批C段 | 首选物理,再选化学 | 2 | 4 | 6240 |
| 环境工程 | 本科提前批C段 | 首选物理,再选化学 | 2 | 4 | 6240 |
| 食品科学与工程类 | 本科提前批C段 | 首选物理,再选化学 | 2 | 4 | 6240 |
砥砺奋进,岁月流金。西南民族大学坐落于有“天府之国”美誉的国家历史文化名城——成都,是国家民委直属综合性普通高校,国家民委、教育部、四川省、成都市共建高校。学校前身为西南民族学院,创建于1950年7月,于1951年6月1日正式成立,2003年4月更名为西南民族大学,是在毛泽东、周恩来、邓小平等老一辈无产阶级革命家亲自关怀下,新中国最早建立的民族高校之一。邓小平同志先后两次为学校题词。时任西南军政委员会副主席兼西南民委主任王维舟为首任院长。2003年学校在首轮教育部本科教学工作水平评估中获得优秀;2013年入选“全国毕业生就业典型经验50强高校”;2017年入选“全国创新创业典型经验50强高校”;2017年、2020年连续两届荣膺“全国文明校园”称号。
高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号