| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专科批 | 物理类 | - | 普通类 | 234 | 358846 |
| 专科批 | 历史类 | - | 普通类 | 200 | 236503 |
一、长春早期教育职业学院在河北历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 音乐教育 | 专科批 | - | 219 | 231363 | - |
| 学前教育 | 专科批 | - | 214 | 232849 | - |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 214 | 232849 | - |
| 舞蹈教育 | 专科批 | - | 214 | 232849 | - |
| 康复治疗技术 | 专科批 | - | 208 | 234558 | - |
| 早期教育 | 专科批 | - | 207 | 234808 | - |
| 特殊教育 | 专科批 | - | 206 | 235042 | - |
| 医学营养 | 专科批 | - | 203 | 235775 | - |
| 眼视光技术 | 专科批 | - | 201 | 236271 | - |
| 体育教育 | 专科批 | - | 200 | 236503 | - |
| 口腔医学技术 | 专科批 | - | 200 | 236503 | - |
二、长春早期教育职业学院在河北物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 291 | 348625 | - |
| 特殊教育 | 专科批 | - | 286 | 349891 | - |
| 早期教育 | 专科批 | - | 275 | 352332 | - |
| 学前教育 | 专科批 | - | 270 | 353341 | - |
| 医学营养 | 专科批 | - | 266 | 354112 | - |
| 康复治疗技术 | 专科批 | - | 252 | 356447 | - |
| 体育教育 | 专科批 | - | 241 | 357947 | - |
| 音乐教育 | 专科批 | - | 237 | 358486 | - |
| 眼视光技术 | 专科批 | - | 236 | 358591 | - |
| 口腔医学技术 | 专科批 | - | 234 | 358846 | - |
一、长春早期教育职业学院在河北历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 体育教育 | 专科批 | - | 105 | 三年 | 13600 |
| 学前教育 | 专科批 | - | 70 | 三年 | 13600 |
| 口腔医学技术 | 专科批 | - | 45 | 三年 | 13600 |
| 早期教育 | 专科批 | - | 25 | 三年 | 13600 |
| 特殊教育 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 13600 |
| 舞蹈教育 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 13600 |
| 音乐教育 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 13600 |
| 眼视光技术 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 13600 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 13600 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 13600 |
| 医学营养 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 13600 |
二、长春早期教育职业学院在河北物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 体育教育 | 专科批 | - | 110 | 三年 | 13600 |
| 学前教育 | 专科批 | - | 65 | 三年 | 13600 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | - | 60 | 三年 | 13600 |
| 口腔医学技术 | 专科批 | - | 45 | 三年 | 13600 |
| 早期教育 | 专科批 | - | 30 | 三年 | 13600 |
| 特殊教育 | 专科批 | - | 20 | 三年 | 13600 |
| 舞蹈教育 | 专科批 | - | 20 | 三年 | 13600 |
| 音乐教育 | 专科批 | - | 20 | 三年 | 13600 |
| 眼视光技术 | 专科批 | - | 20 | 三年 | 13600 |
| 医学营养 | 专科批 | - | 15 | 三年 | 13600 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 15 | 三年 | 13600 |
长春早期教育职业学院是经吉林省人民政府批准,教育部备案,纳入国家统招计划内招生,具有独立颁发毕业证资格的普通高校。学院位于长春市绿园区轨道交通装备产业开发区,占地面积15万平方米,建筑面积7.8万平方米。学院办学条件完备,可容纳在校生5000人,拥有几十个校内实训室,图书馆、食堂、超市、学生公寓等设备齐全
学院恪守公益性办学宗旨,践行“爱心永驻”的校训,“勤奋、自律、仁爱、奉献”的校风,坚持以就业为导向,以质量为中心、以特色求发展,紧紧围绕儿童教育、儿童健康领域开设专业。走“依法治校、质量强校、特色兴校”发展道路。全力创建高水平院校,全心造就高素质人才。
高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号