| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专科批 | 历史类 | - | 普通类 | 492 | 24584 |
| 专科批 | 历史类 | - | 护理类 | 489 | 25809 |
| 专科提前批 | 历史类 | - | 定向培养军士生 | 451 | 41940 |
一、重庆医药高等专科学校在贵州历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 专科批 | - | 524 | 14279 | 1 |
| 口腔医学 | 专科批 | - | 499 | 21913 | 1 |
| 中医学 | 专科批 | - | 492 | 24584 | 1 |
| 护理 | 专科批 | - | 489 | 25809 | 1 |
二、重庆医药高等专科学校在贵州物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 专科批 | - | 523 | 37280 | 1 |
| 口腔医学 | 专科批 | - | 502 | 50887 | 1 |
| 中医学 | 专科批 | - | 440 | 107387 | 1 |
| 医学检验技术 | 专科批 | - | 437 | 109645 | 1 |
| 药学 | 专科批 | - | 434 | 112855 | 1 |
| 护理 | 专科批 | - | 434 | 112640 | 1 |
一、重庆医药高等专科学校在贵州历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 专科提前批 | - | 4 | 三年 | 8125 |
| 中医学 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 8125 |
| 护理 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 8125 |
| 口腔医学 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 8125 |
| 临床医学 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 8125 |
二、重庆医药高等专科学校在贵州物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 专科提前批 | - | 6 | 三年 | 8125 |
| 药学 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 8125 |
| 医学检验技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 8125 |
| 中医学 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 8125 |
| 口腔医学 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 8125 |
| 临床医学 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 8125 |
| 护理 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 8125 |
重庆医药高等专科学校是经教育部批准设立的公办全日制普通高等专科学校,位于重庆市文化名区——沙坪坝区大学城。学校始创于1948年的中国人民解放军华东野战军第一后方医院卫生学校。七十多年办学,学校始终坚持社会主义办学方向,落实立德树人的根本任务,秉承“以生为本,立德树人”的办学理念,“笃学求真,懿德善能”的校训,以服务国家战略需求、推动社会进步为使命,扎根中国大地办教育,积累了丰富的办学经验,办学水平和人才培养质量得到社会的广泛认可。近年来,时任中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长张德江,时任国务院副总理刘延东等党和国家领导人先后视察学校,充分肯定了学校的办学水平。
高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号