| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 459 | 224230 |
| 专科批 | 物理类 | - | 普通类 | 278 | 351685 |
一、保定理工学院在河北历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 351 | 160913 | - |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 346 | 164763 | - |
| 机械制造及自动化 | 专科批 | - | 344 | 166276 | - |
| 现代物流管理 | 专科批 | - | 338 | 170874 | - |
| 电子商务 | 专科批 | - | 324 | 180467 | - |
| 学前教育 | 专科批 | - | 323 | 181094 | - |
| 国土资源调查与管理 | 专科批 | - | 313 | 187435 | - |
| 工程造价 | 专科批 | - | 307 | 191021 | - |
| 审计学 | 本科批 | - | 483 | 60848 | - |
| 会计学 | 本科批 | - | 482 | 61531 | - |
| 财务管理 | 本科批 | - | 480 | 62894 | - |
| 学前教育 | 本科批 | - | 479 | 63585 | - |
| 广播电视编导 | 本科批 | - | 478 | 64257 | - |
| 工商管理 | 本科批 | - | 477 | 64897 | - |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 477 | 64897 | - |
| 英语 | 本科批 | - | 477 | 64897 | - |
| 商务英语 | 本科批 | - | 477 | 64897 | - |
| 经济学 | 本科批 | - | 477 | 64897 | - |
| 电子商务及法律 | 本科批 | - | 477 | 64897 | - |
| 市场营销 | 本科批 | - | 477 | 64897 | - |
| 人力资源管理 | 本科批 | - | 477 | 64897 | - |
| 土地资源管理 | 本科批 | - | 477 | 64897 | - |
| 小学教育 | 本科批 | - | 477 | 64897 | - |
| 应用心理学 | 本科批 | - | 477 | 64897 | - |
二、保定理工学院在河北物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 390 | 300429 | - |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 360 | 321080 | - |
| 机械制造及自动化 | 专科批 | - | 359 | 321658 | - |
| 现代物流管理 | 专科批 | - | 340 | 331539 | - |
| 电子商务 | 专科批 | - | 333 | 334702 | - |
| 学前教育 | 专科批 | - | 322 | 339161 | - |
| 工程造价 | 专科批 | - | 309 | 343566 | - |
| 国土资源调查与管理 | 专科批 | - | 278 | 351685 | - |
| 审计学 | 本科批 | - | 472 | 205382 | - |
| 土木工程 | 本科批 | - | 470 | 208299 | - |
| 会计学 | 本科批 | - | 465 | 215723 | - |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 464 | 217182 | - |
| 应用心理学 | 本科批 | - | 464 | 217182 | - |
| 财务管理 | 本科批 | - | 463 | 218647 | - |
| 市场营销 | 本科批 | - | 462 | 220074 | - |
| 助产学 | 本科批 | - | 462 | 220074 | - |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 461 | 221488 | - |
| 宝石及材料工艺学 | 本科批 | - | 460 | 222850 | - |
| 商务英语 | 本科批 | - | 460 | 222850 | - |
| 学前教育 | 本科批 | - | 460 | 222850 | - |
| 工商管理 | 本科批 | - | 459 | 224230 | - |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 459 | 224230 | - |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 459 | 224230 | - |
| 英语 | 本科批 | - | 459 | 224230 | - |
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 459 | 224230 | - |
| 工程造价 | 本科批 | - | 459 | 224230 | - |
| 物联网工程 | 本科批 | - | 459 | 224230 | - |
| 经济学 | 本科批 | - | 459 | 224230 | - |
| 电子商务及法律 | 本科批 | - | 459 | 224230 | - |
| 人力资源管理 | 本科批 | - | 459 | 224230 | - |
| 土地资源管理 | 本科批 | - | 459 | 224230 | - |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | - | 459 | 224230 | - |
| 工程管理 | 本科批 | - | 459 | 224230 | - |
| 金融工程 | 本科批 | - | 459 | 224230 | - |
| 小学教育 | 本科批 | - | 459 | 224230 | - |
| 广播电视编导 | 本科批 | - | 459 | 224230 | - |
| 地质学 | 本科批 | - | 459 | 224230 | - |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 459 | 224230 | - |
| 康复治疗学 | 本科批 | - | 459 | 224230 | - |
| 软件工程 | 本科批 | - | 459 | 224230 | - |
一、保定理工学院在河北历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 本科批 | - | 350 | 四年 | 22000 |
| 小学教育 | 本科批 | - | 283 | 四年 | 20000 |
| 审计学 | 本科批 | - | 113 | 四年 | 20000 |
| 学前教育 | 本科批 | - | 92 | 四年 | 20000 |
| 经济学 | 本科批 | - | 86 | 四年 | 22000 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 66 | 四年 | 22000 |
| 财务管理 | 本科批 | - | 65 | 四年 | 22000 |
| 市场营销 | 本科批 | - | 61 | 四年 | 20000 |
| 工商管理 | 本科批 | - | 61 | 四年 | 22000 |
| 人力资源管理 | 本科批 | - | 58 | 四年 | 22000 |
| 英语 | 本科批 | - | 50 | 四年 | 22000 |
| 应用心理学 | 本科批 | - | 46 | 四年 | 18000 |
| 广播电视编导 | 本科批 | - | 45 | 四年 | 24000 |
| 商务英语 | 本科批 | - | 40 | 四年 | 20000 |
| 土地资源管理 | 本科批 | - | 35 | 四年 | 20000 |
| 电子商务及法律 | 本科批 | - | 30 | 四年 | 22000 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 22 | 三年 | 15800 |
| 机械制造及自动化 | 专科批 | - | 20 | 三年 | 15800 |
| 工程造价 | 专科批 | - | 20 | 三年 | 15800 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 18 | 三年 | 15800 |
| 学前教育 | 专科批 | - | 17 | 三年 | 15800 |
| 国土资源调查与管理 | 专科批 | - | 15 | 三年 | 15800 |
| 现代物流管理 | 专科批 | - | 7 | 三年 | 15800 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 15800 |
二、保定理工学院在河北物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小学教育 | 本科批 | - | 353 | 四年 | 20000 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 310 | 四年 | 22000 |
| 会计学 | 本科批 | - | 280 | 四年 | 22000 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 212 | 四年 | 22000 |
| 软件工程 | 本科批 | - | 182 | 四年 | 22000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 173 | 四年 | 22000 |
| 英语 | 本科批 | - | 140 | 四年 | 22000 |
| 康复治疗学 | 本科批 | - | 115 | 四年 | 22000 |
| 物联网工程 | 本科批 | - | 95 | 四年 | 22000 |
| 金融工程 | 本科批 | - | 93 | 四年 | 22000 |
| 地质学 | 本科批 | - | 93 | 四年 | 22000 |
| 审计学 | 本科批 | - | 90 | 四年 | 20000 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | - | 86 | 四年 | 22000 |
| 工程管理 | 本科批 | - | 84 | 四年 | 22000 |
| 学前教育 | 本科批 | - | 82 | 四年 | 20000 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 82 | 四年 | 22000 |
| 工程造价 | 本科批 | - | 81 | 四年 | 22000 |
| 经济学 | 本科批 | - | 75 | 四年 | 22000 |
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 75 | 四年 | 22000 |
| 宝石及材料工艺学 | 本科批 | - | 72 | 四年 | 18000 |
| 助产学 | 本科批 | - | 65 | 四年 | 22000 |
| 土木工程 | 本科批 | - | 62 | 四年 | 22000 |
| 财务管理 | 本科批 | - | 60 | 四年 | 22000 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 50 | 四年 | 22000 |
| 市场营销 | 本科批 | - | 42 | 四年 | 20000 |
| 工商管理 | 本科批 | - | 42 | 四年 | 22000 |
| 应用心理学 | 本科批 | - | 40 | 四年 | 18000 |
| 商务英语 | 本科批 | - | 38 | 四年 | 20000 |
| 人力资源管理 | 本科批 | - | 37 | 四年 | 22000 |
| 广播电视编导 | 本科批 | - | 35 | 四年 | 24000 |
| 土地资源管理 | 本科批 | - | 30 | 四年 | 20000 |
| 电子商务及法律 | 本科批 | - | 23 | 四年 | 22000 |
| 机械制造及自动化 | 专科批 | - | 52 | 三年 | 15800 |
| 工程造价 | 专科批 | - | 46 | 三年 | 15800 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 38 | 三年 | 15800 |
| 国土资源调查与管理 | 专科批 | - | 32 | 三年 | 15800 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 25 | 三年 | 15800 |
| 学前教育 | 专科批 | - | 19 | 三年 | 15800 |
| 现代物流管理 | 专科批 | - | 7 | 三年 | 15800 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 15800 |
保定理工学院,前身为中国地质大学长城学院,是2005年4月,经国家教育部批准设立,由中国地质大学(北京)与保定贺阳教育投资有限公司合作举办的一所全日制普通本科独立学院。2018年,转设更名为保定理工学院。
学校地处河北省保定市,校园占地面积114.12万平方米,建筑总面积53.4万平方米。校园林秀花香、环境幽雅。现代教学与生活设施体系完善,提供了良好的学习、生活和成长环境。
高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号