| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 457 | 89238 |
| 本科批 | 物理类 | - | 国家专项计划 | 508 | 46850 |
一、沈阳工业大学在贵州历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 本科批 | - | 534 | 11629 | 3 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 507 | 19175 | 3 |
| 互联网金融 | 本科批 | - | 502 | 21082 | 4 |
| 电子商务 | 本科批 | - | 501 | 21295 | 4 |
二、沈阳工业大学在贵州物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 577 | 13297 | 4 |
| 自动化 | 本科批 | - | 558 | 19837 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 551 | 22896 | 4 |
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 548 | 24019 | 2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 547 | 24763 | 3 |
| 测控技术与仪器 | 本科批 | - | 544 | 25943 | 3 |
| 电子科学与技术 | 本科批 | - | 535 | 30380 | 3 |
| 智能科学与技术 | 本科批 | - | 533 | 31348 | 3 |
| 车辆工程 | 本科批 | - | 531 | 32932 | 2 |
| 电气工程与智能控制 | 本科批 | - | 526 | 35636 | 11 |
| 机器人工程 | 本科批 | - | 523 | 37100 | 5 |
| 电子与计算机工程 | 本科批 | - | 519 | 39478 | 2 |
| 能源化学工程 | 本科批 | - | 518 | 40265 | 3 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | - | 516 | 41349 | 5 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | - | 514 | 42927 | 3 |
| 焊接技术与工程 | 本科批 | - | 512 | 44058 | 2 |
| 生物医学工程 | 本科批 | - | 511 | 44377 | 2 |
| 工业智能 | 本科批 | - | 511 | 44748 | 4 |
| 应用物理学 | 本科批 | - | 510 | 45443 | 3 |
| 工业设计 | 本科批 | - | 499 | 52652 | 3 |
| 过程装备与控制工程 | 本科批 | - | 488 | 60972 | 3 |
| 金融工程 | 本科批 | - | 487 | 61862 | 3 |
| 应用化学 | 本科批 | - | 480 | 68250 | 7 |
| 环境工程 | 本科批 | - | 480 | 68448 | 4 |
| 智能建造 | 本科批 | - | 480 | 68087 | 3 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | - | 477 | 70646 | 5 |
| 油气储运工程 | 本科批 | - | 476 | 71211 | 9 |
| 互联网金融 | 本科批 | - | 474 | 73574 | 3 |
| 资源循环科学与工程 | 本科批 | - | 471 | 75978 | 3 |
| 土木工程 | 本科批 | - | 470 | 76679 | 3 |
| 物流工程 | 本科批 | - | 468 | 78673 | 12 |
| 高分子材料与工程 | 本科批 | - | 467 | 79813 | 14 |
| 环保设备工程 | 本科批 | - | 457 | 89238 | 6 |
一、沈阳工业大学在贵州历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子商务 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5200 |
| 互联网金融 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5200 |
| 金融学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5200 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5200 |
二、沈阳工业大学在贵州物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高分子材料与工程 | 本科批 | - | 14 | 四年 | 5200 |
| 物流工程 | 本科批 | - | 12 | 四年 | 5200 |
| 电气工程与智能控制 | 本科批 | - | 11 | 四年 | 5200 |
| 油气储运工程 | 本科批 | - | 9 | 四年 | 5200 |
| 应用化学 | 本科批 | - | 7 | 四年 | 5700 |
| 环保设备工程 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 5200 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 5700 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 5200 |
| 机器人工程 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 5200 |
| 环境工程 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5200 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5700 |
| 工业智能 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5200 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5700 |
| 自动化 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5700 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5700 |
| 资源循环科学与工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5200 |
| 过程装备与控制工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5700 |
| 智能建造 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5200 |
| 土木工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5700 |
| 能源化学工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5200 |
| 应用物理学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5200 |
| 电子科学与技术 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5200 |
| 智能科学与技术 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5200 |
| 测控技术与仪器 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5700 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5700 |
| 工业设计 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5200 |
| 互联网金融 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5200 |
| 金融工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5200 |
| 焊接技术与工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5200 |
| 电子与计算机工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5200 |
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5700 |
| 生物医学工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5200 |
| 车辆工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5200 |
沈阳工业大学是一所以工为主,涵盖工、理、经、管、文、法、艺术七大学科门类的多科性研究应用型大学。学校始建于1949年,1958年升格为沈阳机电学院,1985年更名为沈阳工业大学,1998年由原国家机械工业部划归辽宁省人民政府管理,2019年在“双一流”建设中被列为全省冲击国内一流大学重点建设高校。学校在发展历程中始终与辽宁老工业基地血脉相依,与装备制造业发展同向同行,是“共和国工业奠基地”的建设者、见证者。
高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号