| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通类二段 | 综合 | - | 普通类 | 336 | 277663 |
一、厦门华天涉外职业技术学院在浙江综合类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 普通类二段 | - | 429 | 237729 | - |
| 烹饪工艺与营养 | 普通类二段 | - | 424 | 240966 | - |
| 大数据与会计 | 普通类二段 | - | 419 | 244106 | - |
| 药品经营与管理 | 普通类二段 | - | 417 | 245257 | - |
| 智能制造装备技术 | 普通类二段 | - | 411 | 248653 | - |
| 计算机应用技术 | 普通类二段 | - | 410 | 249217 | - |
| 人工智能技术应用 | 普通类二段 | - | 408 | 250301 | - |
| 动漫制作技术 | 普通类二段 | - | 407 | 250871 | - |
| 智慧健康养老服务与管理 | 普通类二段 | - | 407 | 250871 | - |
| 健康管理 | 普通类二段 | - | 403 | 253041 | - |
| 建设工程管理 | 普通类二段 | - | 399 | 255080 | - |
| 电子商务 | 普通类二段 | - | 396 | 256610 | - |
| 学前教育 | 普通类二段 | - | 396 | 256610 | - |
| 移动应用开发 | 普通类二段 | - | 396 | 256610 | - |
| 市场营销 | 普通类二段 | - | 394 | 257570 | - |
| 商务英语 | 普通类二段 | - | 391 | 259043 | - |
| 旅游管理 | 普通类二段 | - | 382 | 262997 | - |
| 民航运输服务 | 普通类二段 | - | 382 | 262997 | - |
| 空中乘务 | 普通类二段 | - | 362 | 270643 | - |
| 视觉传达设计 | 普通类二段 | - | 362 | 270643 | - |
| 供应链运营 | 普通类二段 | - | 354 | 273173 | - |
| 数字媒体艺术设计 | 普通类二段 | - | 336 | 277875 | - |
一、厦门华天涉外职业技术学院在浙江综合类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数字媒体艺术设计 | 普通类平行录取 | - | 40 | 三年 | 12800 |
| 视觉传达设计 | 普通类平行录取 | - | 20 | 三年 | 11900 |
| 空中乘务 | 普通类平行录取 | - | 4 | 三年 | 14800 |
| 药品经营与管理 | 普通类平行录取 | - | 4 | 三年 | 12800 |
| 动漫制作技术 | 普通类平行录取 | - | 4 | 三年 | 12800 |
| 计算机应用技术 | 普通类平行录取 | - | 4 | 三年 | 11900 |
| 机电一体化技术 | 普通类平行录取 | - | 4 | 三年 | 12800 |
| 学前教育 | 普通类平行录取 | - | 4 | 三年 | 12800 |
| 电子商务 | 普通类平行录取 | - | 4 | 三年 | 12800 |
| 市场营销 | 普通类平行录取 | - | 4 | 三年 | 12800 |
| 大数据与会计 | 普通类平行录取 | - | 4 | 三年 | 11900 |
| 建设工程管理 | 普通类平行录取 | - | 4 | 三年 | 11900 |
| 烹饪工艺与营养 | 普通类平行录取 | - | 3 | 三年 | 19800 |
| 民航运输服务 | 普通类平行录取 | - | 3 | 三年 | 14800 |
| 供应链运营 | 普通类平行录取 | - | 3 | 三年 | 12800 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 普通类平行录取 | - | 3 | 三年 | 13800 |
| 移动应用开发 | 普通类平行录取 | - | 3 | 三年 | 13800 |
| 人工智能技术应用 | 普通类平行录取 | - | 3 | 三年 | 13800 |
| 智能制造装备技术 | 普通类平行录取 | - | 3 | 三年 | 14280 |
| 旅游管理 | 普通类平行录取 | - | 3 | 三年 | 12800 |
| 商务英语 | 普通类平行录取 | - | 3 | 三年 | 11900 |
| 健康管理 | 普通类平行录取 | - | 3 | 三年 | 13800 |
厦门华天涉外职业技术学院创办于2002年,是经福建省教育厅批准、教育部备案,具有独立颁发国家承认学历文凭资格的全日制高职院校,是一所以工科教学为特色同时注重实用专业技能教育的综合性院校。2009年12月高票通过了教育部组织的高等职业院校人才培养工作评估。学院地处享有“海上花园城市”、“联合国宜居城市”等诸多美誉的厦门市,坐落于翔安文教园区,占地524亩,总规划建筑面积30万平方米,已完成建筑面积14.7万平方米。苏州园林式风格的教学楼、实训楼、学生公寓楼错落有致,校园网络和校园电子管理系统、多媒体报告厅、标准田径场等教学生活文体设施一应俱全。
高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号