| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 641 | 5573 |
| 本科提前批B段 | 物理类 | - | 体育类 | 660 | - |
| 本科提前批B段 | 物理类 | - | 国家专项计划 | 647 | 4006 |
| 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 650 | 409 |
| 本科提前批B段 | 历史类 | - | 国家专项计划 | 646 | 555 |
| 本科批 | 历史类 | - | 按高考文化课成绩录取的艺术类专业 | 626 | 1884 |
一、北京师范大学在河北历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 社会科学试验班 | 本科提前批B段 | - | 648 | 475 | - |
| 教育学类 | 本科提前批B段 | - | 646 | 555 | - |
| 人文科学试验班 | 本科批 | - | 651 | 378 | - |
| 社会科学试验班 | 本科批 | - | 651 | 378 | - |
| 历史学类 | 本科批 | - | 651 | 378 | - |
| 教育学类 | 本科批 | - | 650 | 409 | - |
| 戏剧影视文学 | 本科批 | - | 626 | 1884 | - |
二、北京师范大学在河北物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科试验班 | 本科提前批B段 | - | 647 | 4006 | - |
| 数学类 | 本科批 | - | 658 | 1944 | - |
| 物理学类 | 本科批 | - | 649 | 3513 | - |
| 理科试验班 | 本科批 | - | 645 | 4467 | - |
| 社会科学试验班 | 本科批 | - | 644 | 4724 | - |
| 教育学类 | 本科批 | - | 641 | 5573 | - |
一、北京师范大学在河北历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人文科学试验班 | 本科批 | - | 13 | 四年 | 4800 |
| 社会科学试验班 | 本科批 | - | 8 | 四年 | 5000 |
| 历史学类 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 4800 |
| 戏剧影视文学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 8000 |
| 教育学类 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4800 |
| 俄语 | 本科提前批A段 | - | 2 | 四年 | 6000 |
| 日语 | 本科提前批A段 | - | 2 | 四年 | 6000 |
| 汉语言文学 | 本科提前批B段 | - | 4 | 四年 | - |
| 社会科学试验班 | 本科提前批B段 | - | 3 | 四年 | 5000 |
| 思想政治教育 | 本科提前批B段 | - | 2 | 四年 | - |
| 教育学类 | 本科提前批B段 | - | 2 | 四年 | 4800 |
| 汉语言文学 | 本科提前批C段 | - | 1 | 四年 | - |
二、北京师范大学在河北物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科试验班 | 本科批 | - | 18 | 四年 | 5400 |
| 物理学类 | 本科批 | - | 15 | 四年 | 5400 |
| 社会科学试验班 | 本科批 | - | 8 | 四年 | 5000 |
| 数学类 | 本科批 | - | 8 | 四年 | 5400 |
| 教育学类 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4800 |
| 理科试验班 | 本科提前批B段 | - | 3 | 四年 | 5400 |
| 地理科学 | 本科提前批B段 | - | 2 | 四年 | - |
| 化学 | 本科提前批B段 | - | 2 | 四年 | - |
| 生物科学 | 本科提前批B段 | - | 2 | 四年 | - |
| 英语 | 本科提前批B段 | - | 2 | 四年 | - |
| 物理学 | 本科提前批B段 | - | 1 | 四年 | - |
| 数学与应用数学 | 本科提前批C段 | - | 1 | 四年 | - |
| 地理科学 | 本科提前批C段 | - | 1 | 四年 | - |
| 生物科学 | 本科提前批C段 | - | 1 | 四年 | - |
北京师范大学是教育部直属重点大学,是一所以教师教育、教育科学和文理基础学科为主要特色的著名学府。学校的前身是1902年创立的京师大学堂师范馆,1908年改称京师优级师范学堂,独立设校,1912年改名为北京高等师范学校。1923年学校更名为北京师范大学,成为中国历史上第一所师范大学。1931年、1952年北平女子师范大学、辅仁大学先后并入北京师范大学。
百余年来,北京师范大学始终同中华民族争取独立、自由、民主、富强的进步事业同呼吸、共命运,在“五四”“一二·九”等爱国运动中发挥了重要作用。以李大钊、鲁迅、梁启超、钱玄同、吴承仕、黎锦熙、陈垣、范文澜、侯外庐、白寿彝、钟敬文、启功、胡先骕、汪堃仁、周廷儒等为代表,一大批名师先贤在这里弘文励教。经过百余年的发展,学校秉承“爱国进步、诚信质朴、求真创新、为人师表”的优良传统和“学为人师、行为世范”的校训精神,形成了“治学修身,兼济天下”的育人理念。
高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号