| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通类一段 | 综合 | - | 普通类 | 461 | 284937 |
一、新疆理工学院在山东综合类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 普通类一段 | - | 525 | 129755 | 3 |
| 工商管理 | 普通类一段 | - | 504 | 175877 | 5 |
| 社会工作 | 普通类一段 | - | 503 | 179798 | 4 |
| 俄语 | 普通类一段 | - | 502 | 181524 | 2 |
| 英语 | 普通类一段 | - | 502 | 181527 | 7 |
| 国际经济与贸易 | 普通类一段 | - | 502 | 182413 | 4 |
| 旅游管理 | 普通类一段 | - | 501 | 184637 | 4 |
| 市场营销 | 普通类一段 | - | 501 | 182868 | 2 |
| 物流管理 | 普通类一段 | - | 501 | 184091 | 5 |
| 商务英语 | 普通类一段 | - | 501 | 184453 | 7 |
| 电气工程及其自动化 | 普通类一段 | - | 478 | 239896 | 12 |
| 工程管理 | 普通类一段 | - | 475 | 247548 | 1 |
| 计算机科学与技术 | 普通类一段 | - | 474 | 250129 | 7 |
| 机械电子工程 | 普通类一段 | - | 474 | 250412 | 6 |
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | - | 474 | 249380 | 16 |
| 软件工程 | 普通类一段 | - | 474 | 249464 | 3 |
| 通信工程 | 普通类一段 | - | 473 | 252410 | 2 |
| 机器人工程 | 普通类一段 | - | 473 | 252816 | 6 |
| 电子信息工程 | 普通类一段 | - | 473 | 253512 | 2 |
| 智能科学与技术 | 普通类一段 | - | 471 | 257739 | 3 |
| 物流工程 | 普通类一段 | - | 470 | 261372 | 3 |
| 数字媒体技术 | 普通类一段 | - | 470 | 259557 | 9 |
| 储能科学与工程 | 普通类一段 | - | 470 | 259541 | 4 |
| 医学信息工程 | 普通类一段 | - | 470 | 260419 | 2 |
| 信息与计算科学 | 普通类一段 | - | 469 | 263201 | 5 |
| 金融学 | 普通类一段 | - | 469 | 263049 | 3 |
| 过程装备与控制工程 | 普通类一段 | - | 469 | 262598 | 6 |
| 测控技术与仪器 | 普通类一段 | - | 469 | 262550 | 8 |
| 材料成型及控制工程 | 普通类一段 | - | 469 | 262168 | 5 |
| 能源服务工程 | 普通类一段 | - | 468 | 266248 | 4 |
| 能源化学工程 | 普通类一段 | - | 467 | 267881 | 5 |
| 材料化学 | 普通类一段 | - | 466 | 269984 | 4 |
| 能源与环境系统工程 | 普通类一段 | - | 466 | 270711 | 2 |
| 食品卫生与营养学 | 普通类一段 | - | 465 | 273851 | 4 |
| 食品安全与检测 | 普通类一段 | - | 465 | 274191 | 7 |
| 应用物理学 | 普通类一段 | - | 465 | 273216 | 2 |
| 食品营养与检验教育 | 普通类一段 | - | 464 | 274885 | 4 |
| 化学工程与工艺 | 普通类一段 | - | 464 | 274873 | 5 |
| 智慧水利 | 普通类一段 | - | 463 | 279077 | 12 |
| 土木工程 | 普通类一段 | - | 461 | 282884 | 5 |
一、新疆理工学院在山东综合类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | - | 16 | 四年 | 3500 |
| 智慧水利 | 普通类一段 | - | 12 | 四年 | 3500 |
| 电气工程及其自动化 | 普通类一段 | - | 12 | 四年 | 3500 |
| 数字媒体技术 | 普通类一段 | - | 9 | 四年 | 3500 |
| 测控技术与仪器 | 普通类一段 | - | 8 | 四年 | 3500 |
| 计算机科学与技术 | 普通类一段 | - | 7 | 四年 | 3500 |
| 商务英语 | 普通类一段 | - | 7 | 四年 | 3800 |
| 英语 | 普通类一段 | - | 7 | 四年 | 3800 |
| 食品安全与检测 | 普通类一段 | - | 7 | 四年 | 3500 |
| 过程装备与控制工程 | 普通类一段 | - | 6 | 四年 | 3500 |
| 机器人工程 | 普通类一段 | - | 6 | 四年 | 3500 |
| 机械电子工程 | 普通类一段 | - | 6 | 四年 | 3500 |
| 土木工程 | 普通类一段 | - | 5 | 四年 | 3500 |
| 化学工程与工艺 | 普通类一段 | - | 5 | 四年 | 3500 |
| 能源化学工程 | 普通类一段 | - | 5 | 四年 | 3500 |
| 材料成型及控制工程 | 普通类一段 | - | 5 | 四年 | 3500 |
| 物流管理 | 普通类一段 | - | 5 | 四年 | 3200 |
| 工商管理 | 普通类一段 | - | 5 | 四年 | 3200 |
| 信息与计算科学 | 普通类一段 | - | 5 | 四年 | 3500 |
| 储能科学与工程 | 普通类一段 | - | 4 | 四年 | 3500 |
| 材料化学 | 普通类一段 | - | 4 | 四年 | 3500 |
| 能源服务工程 | 普通类一段 | - | 4 | 四年 | 3500 |
| 社会工作 | 普通类一段 | - | 4 | 四年 | 3100 |
| 旅游管理 | 普通类一段 | - | 4 | 四年 | 3200 |
| 国际经济与贸易 | 普通类一段 | - | 4 | 四年 | 3200 |
| 食品卫生与营养学 | 普通类一段 | - | 4 | 四年 | 3500 |
| 食品营养与检验教育 | 普通类一段 | - | 4 | 四年 | 3500 |
| 智能科学与技术 | 普通类一段 | - | 3 | 四年 | 3500 |
| 软件工程 | 普通类一段 | - | 3 | 四年 | 3500 |
| 法学 | 普通类一段 | - | 3 | 四年 | 3100 |
| 物流工程 | 普通类一段 | - | 3 | 四年 | 3500 |
| 金融学 | 普通类一段 | - | 3 | 四年 | 3200 |
| 能源与环境系统工程 | 普通类一段 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 电子信息工程 | 普通类一段 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 医学信息工程 | 普通类一段 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 俄语 | 普通类一段 | - | 2 | 四年 | 3800 |
| 通信工程 | 普通类一段 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 市场营销 | 普通类一段 | - | 2 | 四年 | 3200 |
| 应用物理学 | 普通类一段 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 工程管理 | 普通类一段 | - | 1 | 四年 | 3500 |
新疆理工学院是由新疆维吾尔自治区人民政府举办、教育厅主管的全日制本科高校。学校前身为始建于2002年的新疆大学科学技术学院。2015年,经自治区人民政府批准南迁至阿克苏办学。2019年,经教育部批准转设为新疆理工学院。
学校占地面积2800余亩,一次规划、多期建设,已建成校舍面积41.7万多平方米。教学行政用房面积20.96万平方米,教学科研仪器设备总值1.29亿元。
学校设有机电工程学院、信息工程学院、能源化工工程学院、食品科学与工程学院、理学院、经济贸易与管理学院、人文社会科学学院、马克思主义学院、体育教学研究部、继续教育学院等10个二级学院。
高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号