| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通类一段 | 综合 | - | 普通类 | 501 | 171617 |
| 普通类二段 | 综合 | - | 普通类 | 470 | 204418 |
| 普通类二段 | 综合 | - | 中外合作办学 | 454 | 218400 |
一、湖州职业技术学院在浙江综合类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 普通类二段 | - | 520 | 149572 | - |
| 电气自动化技术 | 普通类二段 | - | 488 | 186576 | - |
| 电子商务 | 普通类二段 | - | 488 | 186576 | - |
| 无人机应用技术 | 普通类二段 | - | 486 | 188688 | - |
| 电梯工程技术 | 普通类二段 | - | 483 | 191901 | - |
| 金融科技应用 | 普通类二段 | - | 482 | 192932 | - |
| 国际经济与贸易 | 普通类二段 | - | 481 | 193949 | - |
| 工业机器人技术 | 普通类二段 | - | 480 | 194962 | - |
| 工业过程自动化技术 | 普通类二段 | - | 480 | 194962 | - |
| 数字媒体艺术设计 | 普通类二段 | - | 480 | 194962 | - |
| 跨境电子商务 | 普通类二段 | - | 479 | 195964 | - |
| 电子信息工程技术 | 普通类二段 | - | 478 | 196959 | - |
| 服装与服饰设计 | 普通类二段 | - | 478 | 196959 | - |
| 新能源汽车技术 | 普通类二段 | - | 476 | 198979 | - |
| 商务英语 | 普通类二段 | - | 476 | 198979 | - |
| 智慧景区开发与管理 | 普通类二段 | - | 475 | 199963 | - |
| 大数据技术 | 普通类二段 | - | 475 | 199963 | - |
| 数字化设计与制造技术 | 普通类二段 | - | 474 | 200964 | - |
| 室内艺术设计 | 普通类二段 | - | 474 | 200964 | - |
| 视觉传达设计 | 普通类二段 | - | 474 | 200964 | - |
| 新能源装备技术 | 普通类二段 | - | 474 | 200964 | - |
| 软件技术 | 普通类二段 | - | 473 | 201929 | - |
| 旅游管理 | 普通类二段 | - | 473 | 201929 | - |
| 现代物流管理 | 普通类二段 | - | 472 | 202888 | - |
| 集成电路技术 | 普通类二段 | - | 472 | 202888 | - |
| 人力资源管理 | 普通类二段 | - | 471 | 203848 | - |
| 物联网应用技术 | 普通类二段 | - | 470 | 204772 | - |
| 工程造价 | 普通类二段 | - | 470 | 204772 | - |
| 建筑工程技术 | 普通类二段 | - | 470 | 204772 | - |
| 酒店管理与数字化运营 | 普通类二段 | - | 470 | 204772 | - |
| 市政工程技术 | 普通类二段 | - | 470 | 204772 | - |
| 智能网联汽车技术 | 普通类二段 | - | 470 | 204772 | - |
| 大数据与会计 | 普通类一段 | - | 501 | 171617 | - |
| 数字化设计与制造技术 | 普通类一段 | - | 490 | 184372 | - |
| 电子信息工程技术 | 普通类一段 | - | 490 | 184372 | - |
| 现代物流管理 | 普通类一段 | - | 490 | 184372 | - |
| 工业机器人技术 | 普通类一段 | - | 490 | 184372 | - |
| 新能源汽车技术 | 普通类一段 | - | 490 | 184372 | - |
| 工业过程自动化技术 | 普通类一段 | - | 490 | 184372 | - |
| 机电一体化技术 | 普通类一段 | - | 490 | 184372 | - |
| 电气自动化技术 | 普通类一段 | - | 490 | 184372 | - |
| 人力资源管理 | 普通类一段 | - | 490 | 184372 | - |
| 商务英语 | 普通类一段 | - | 490 | 184372 | - |
| 智慧景区开发与管理 | 普通类一段 | - | 490 | 184372 | - |
| 服装与服饰设计 | 普通类一段 | - | 490 | 184372 | - |
| 室内艺术设计 | 普通类一段 | - | 490 | 184372 | - |
| 视觉传达设计 | 普通类一段 | - | 490 | 184372 | - |
| 数字媒体艺术设计 | 普通类一段 | - | 490 | 184372 | - |
| 国际经济与贸易 | 普通类一段 | - | 490 | 184372 | - |
| 金融科技应用 | 普通类一段 | - | 490 | 184372 | - |
| 跨境电子商务 | 普通类一段 | - | 490 | 184372 | - |
| 电子商务 | 普通类一段 | - | 490 | 184372 | - |
| 软件技术 | 普通类一段 | - | 490 | 184372 | - |
| 旅游管理 | 普通类一段 | - | 490 | 184372 | - |
| 酒店管理与数字化运营 | 普通类一段 | - | 490 | 184372 | - |
| 市政工程技术 | 普通类一段 | - | 490 | 184372 | - |
| 电梯工程技术 | 普通类一段 | - | 490 | 184372 | - |
| 大数据技术 | 普通类一段 | - | 490 | 184372 | - |
| 新能源装备技术 | 普通类一段 | - | 490 | 184372 | - |
| 无人机应用技术 | 普通类一段 | - | 490 | 184372 | - |
一、湖州职业技术学院在浙江综合类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商务英语 | 普通类平行录取 | - | 100 | 三年 | 6000 |
| 数字媒体艺术设计 | 普通类平行录取 | - | 65 | 三年 | 9000 |
| 软件技术 | 普通类平行录取 | - | 62 | 三年 | 6600 |
| 大数据技术 | 普通类平行录取 | - | 60 | 三年 | 6600 |
| 新能源汽车技术 | 普通类平行录取 | - | 56 | 三年 | 6600 |
| 工业机器人技术 | 普通类平行录取 | - | 55 | 三年 | 18800 |
| 人力资源管理 | 普通类平行录取 | - | 50 | 三年 | 6000 |
| 大数据与会计 | 普通类平行录取 | - | 47 | 三年 | 6900 |
| 电气自动化技术 | 普通类平行录取 | - | 42 | 三年 | 6600 |
| 物联网应用技术 | 普通类平行录取 | - | 40 | 三年 | 6600 |
| 视觉传达设计 | 普通类平行录取 | - | 35 | 三年 | 9000 |
| 机电一体化技术 | 普通类平行录取 | - | 32 | 三年 | 7500 |
| 工程造价 | 普通类平行录取 | - | 30 | 三年 | 6600 |
| 工业过程自动化技术 | 普通类平行录取 | - | 22 | 三年 | 6600 |
| 集成电路技术 | 普通类平行录取 | - | 20 | 三年 | 6600 |
| 智能网联汽车技术 | 普通类平行录取 | - | 20 | 三年 | 6600 |
| 无人机应用技术 | 普通类平行录取 | - | 20 | 三年 | 6600 |
| 新能源装备技术 | 普通类平行录取 | - | 20 | 三年 | 6600 |
| 市政工程技术 | 普通类平行录取 | - | 20 | 三年 | 6600 |
| 旅游管理 | 普通类平行录取 | - | 20 | 三年 | 16800 |
| 电子信息工程技术 | 普通类平行录取 | - | 20 | 三年 | 6600 |
| 数字化设计与制造技术 | 普通类平行录取 | - | 18 | 三年 | 6600 |
| 现代物流管理 | 普通类平行录取 | - | 18 | 三年 | 6000 |
| 国际经济与贸易 | 普通类平行录取 | - | 18 | 三年 | 6900 |
| 电子商务 | 普通类平行录取 | - | 18 | 三年 | 6900 |
| 电梯工程技术 | 普通类平行录取 | - | 18 | 三年 | 6600 |
| 室内艺术设计 | 普通类平行录取 | - | 15 | 三年 | 9000 |
| 酒店管理与数字化运营 | 普通类平行录取 | - | 15 | 三年 | 6000 |
| 服装与服饰设计 | 普通类平行录取 | - | 15 | 三年 | 6600 |
| 跨境电子商务 | 普通类平行录取 | - | 15 | 三年 | 6900 |
| 建筑工程技术 | 普通类平行录取 | - | 10 | 三年 | 7500 |
| 金融科技应用 | 普通类平行录取 | - | 9 | 三年 | 6000 |
| 智慧景区开发与管理 | 普通类平行录取 | - | 5 | 三年 | 6000 |
湖州职业技术学院是一所由湖州市人民政府主办的全日制高职院校。学校位于沪杭宁中心腹地、国家历史文化名城、全国生态文明先行示范区——浙江湖州。学校前身为1979年创建的嘉兴供销技工学校、嘉兴粮食技工学校、浙江电大嘉兴分校,1999年开始高等职业教育办学。
建校以来,学校坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,秉承“崇德尚能”校训,落实立德树人根本任务,以办人民满意的高职教育为愿景,以建设区域性高职名校为目标,围绕“全面深化改革、加快转型发展、更好服务湖州”工作主线, 形成了“德育为先、能力为重、全面发展”的育人观,“做足总量、优化结构、提升素质”的人才观,“做实基础、狠抓常规、补齐短板、强化特色”的教学观和强化 “五个起来”的党建工作特色,形成了“做强高职教育、做大开放教育、做特农民教育、做活社区教育”的“四位一体”办学特色。学校先后被评为教育部高职高专人才培养工作优秀学校、全国精神文明建设先进单位、全国普通高等学校毕业生就业工作先进集体、浙江省示范性高职院校、浙江省平安校园、浙江省普通高校示范性创业学院、浙江省现代学徒制试点单位,浙江省首批党建工作示范高校培育单位,浙江省教学创新示范校。
高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号