| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专科批 | 物理类 | - | 普通类 | 430 | 261102 |
一、陕西邮电职业技术学院在河北历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 461 | 75757 | - |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | - | 459 | 77131 | - |
| 数字媒体技术 | 专科批 | - | 456 | 79202 | - |
| 铁道通信与信息化技术 | 专科批 | - | 451 | 82709 | - |
| 动漫制作技术 | 专科批 | - | 448 | 84857 | - |
| 工业机器人技术 | 专科批 | - | 442 | 89129 | - |
| 计算机网络技术 | 专科批 | - | 442 | 89129 | - |
| 信息安全技术应用 | 专科批 | - | 442 | 89129 | - |
| 网络营销与直播电商 | 专科批 | - | 442 | 89129 | - |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 437 | 92814 | - |
| 现代移动通信技术 | 专科批 | - | 436 | 93574 | - |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | - | 433 | 95761 | - |
| 现代物流管理 | 专科批 | - | 430 | 97977 | - |
| 物联网应用技术 | 专科批 | - | 428 | 99444 | - |
| 金融服务与管理 | 专科批 | - | 426 | 100926 | - |
| 汽车智能技术 | 专科批 | - | 423 | 103213 | - |
| 电子商务 | 专科批 | - | 416 | 108538 | - |
| 市场营销 | 专科批 | - | 409 | 114047 | - |
二、陕西邮电职业技术学院在河北物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数字媒体技术 | 专科批 | - | 461 | 221488 | - |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | - | 458 | 225599 | - |
| 工业机器人技术 | 专科批 | - | 457 | 227077 | - |
| 电子信息工程技术 | 专科批 | - | 455 | 229804 | - |
| 软件技术 | 专科批 | - | 454 | 231162 | - |
| 物联网应用技术 | 专科批 | - | 452 | 233839 | - |
| 铁道通信与信息化技术 | 专科批 | - | 452 | 233839 | - |
| 现代通信技术 | 专科批 | - | 447 | 240357 | - |
| 计算机网络技术 | 专科批 | - | 446 | 241650 | - |
| 信息安全技术应用 | 专科批 | - | 445 | 242920 | - |
| 现代物流管理 | 专科批 | - | 439 | 250364 | - |
| 汽车智能技术 | 专科批 | - | 438 | 251580 | - |
| 动漫制作技术 | 专科批 | - | 433 | 257615 | - |
| 电子商务 | 专科批 | - | 430 | 261102 | - |
一、陕西邮电职业技术学院在河北历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 6500 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 6500 |
| 铁道通信与信息化技术 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 6500 |
| 动漫制作技术 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 6500 |
| 现代物流管理 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6500 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6500 |
| 现代移动通信技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6500 |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6500 |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6500 |
| 数字媒体技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6500 |
| 汽车智能技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6500 |
| 网络营销与直播电商 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6500 |
| 市场营销 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6500 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6500 |
| 金融服务与管理 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6500 |
| 信息安全技术应用 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6500 |
| 物联网应用技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6500 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6500 |
二、陕西邮电职业技术学院在河北物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 现代通信技术 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 6500 |
| 铁道通信与信息化技术 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 6500 |
| 电子信息工程技术 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 6500 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6500 |
| 汽车智能技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6500 |
| 现代物流管理 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6500 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6500 |
| 动漫制作技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6500 |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6500 |
| 信息安全技术应用 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6500 |
| 数字媒体技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6500 |
| 软件技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6500 |
| 物联网应用技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6500 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6500 |
陕西邮电职业技术学院是经陕西省人民政府批准成立的全日制公办普通高等学校,是西北地区唯一一所独立设置的通信信息类高等职业技术学院。多年来,学院为通信行业及社会培养了数以万计的高素质技能型综合人才,享有“陕西通信行业黄埔军校”的美誉。学院是教育部第二批“现代学徒制”试点单位、“陕西省高校创新创业教改试点院(系)”和“陕西省首批众创空间孵化基地”,先后被授予“陕西省文明校园”“陕西省职业教育先进集体”“高等职业教育信息化建设示范校园”等荣誉称号。
高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号