| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通类一段 | 综合 | - | 普通类 | 485 | 224215 |
| 普通类一段 | 综合 | - | 联合培养 | 497 | 194605 |
| 普通类一段 | 综合 | - | 中外合作办学 | 448 | 316854 |
一、鲁东大学在山东综合类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 普通类一段 | - | 562 | 64218 | 117 |
| 法学 | 普通类一段 | - | 558 | 70061 | 79 |
| 汉语言 | 普通类一段 | - | 550 | 82608 | 70 |
| 思想政治教育 | 普通类一段 | - | 546 | 89436 | 135 |
| 历史学 | 普通类一段 | - | 543 | 94483 | 81 |
| 计算机科学与技术 | 普通类一段 | - | 542 | 95639 | 68 |
| 英语 | 普通类一段 | - | 540 | 100406 | 24 |
| 电气工程及其自动化 | 普通类一段 | - | 540 | 99610 | 78 |
| 小学教育 | 普通类一段 | - | 538 | 103706 | 68 |
| 软件工程 | 普通类一段 | - | 536 | 106724 | 78 |
| 经济学 | 普通类一段 | - | 536 | 106976 | 34 |
| 国际经济与贸易 | 普通类一段 | - | 533 | 113615 | 24 |
| 汉语国际教育 | 普通类一段 | - | 532 | 115107 | 80 |
| 心理学 | 普通类一段 | - | 530 | 119586 | 62 |
| 通信工程 | 普通类一段 | - | 530 | 118759 | 71 |
| 人工智能 | 普通类一段 | - | 529 | 121327 | 75 |
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | - | 527 | 125276 | 105 |
| 传播学 | 普通类一段 | - | 527 | 125567 | 68 |
| 社会工作 | 普通类一段 | - | 525 | 129915 | 72 |
| 集成电路设计与集成系统 | 普通类一段 | - | 524 | 130472 | 66 |
| 能源与动力工程 | 普通类一段 | - | 521 | 136982 | 65 |
| 统计学 | 普通类一段 | - | 520 | 139189 | 72 |
| 日语 | 普通类一段 | - | 520 | 140657 | 42 |
| 旅游管理 | 普通类一段 | - | 520 | 139914 | 30 |
| 智能制造工程 | 普通类一段 | - | 520 | 139685 | 100 |
| 车辆工程 | 普通类一段 | - | 519 | 142372 | 65 |
| 学前教育 | 普通类一段 | - | 518 | 143247 | 64 |
| 广播电视编导 | 普通类一段 | - | 516 | 149900 | 48 |
| 朝鲜语 | 普通类一段 | - | 516 | 149780 | 36 |
| 新能源材料与器件 | 普通类一段 | - | 516 | 147747 | 66 |
| 数学与应用数学 | 普通类一段 | - | 515 | 150732 | 128 |
| 光电信息材料与器件 | 普通类一段 | - | 512 | 157170 | 72 |
| 地理信息科学 | 普通类一段 | - | 510 | 161376 | 66 |
| 高分子材料与工程 | 普通类一段 | - | 508 | 166976 | 56 |
| 生物制药 | 普通类一段 | - | 505 | 174767 | 48 |
| 化学工程与工艺 | 普通类一段 | - | 505 | 173768 | 56 |
| 物理学 | 普通类一段 | - | 503 | 177999 | 86 |
| 化学 | 普通类一段 | - | 501 | 183299 | 68 |
| 食品科学与工程 | 普通类一段 | - | 499 | 188908 | 112 |
| 港口航道与海岸工程 | 普通类一段 | - | 499 | 187602 | 42 |
| 生物工程 | 普通类一段 | - | 496 | 195150 | 48 |
| 应急技术与管理 | 普通类一段 | - | 496 | 194653 | 42 |
| 地理科学 | 普通类一段 | - | 495 | 198077 | 68 |
| 水文与水资源工程 | 普通类一段 | - | 495 | 197767 | 34 |
| 环境工程 | 普通类一段 | - | 493 | 202275 | 28 |
| 生物科学 | 普通类一段 | - | 489 | 212427 | 42 |
| 菌物科学与工程 | 普通类一段 | - | 489 | 212397 | 28 |
| 土木工程 | 普通类一段 | - | 487 | 216908 | 13 |
| 水产养殖学 | 普通类一段 | - | 486 | 219423 | 27 |
| 园艺 | 普通类一段 | - | 485 | 222415 | 28 |
| 船舶与海洋工程 | 普通类一段 | - | 452 | 306506 | 182 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 普通类一段 | - | 448 | 316330 | 72 |
一、鲁东大学在山东综合类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英语 | 普通类一段 | - | 186 | 四年 | 5280 |
| 船舶与海洋工程 | 普通类一段 | - | 182 | 四年 | 48000 |
| 思想政治教育 | 普通类一段 | - | 135 | 四年 | 5060 |
| 数学与应用数学 | 普通类一段 | - | 128 | 四年 | 6325 |
| 汉语言文学 | 普通类一段 | - | 117 | 四年 | 5280 |
| 食品科学与工程 | 普通类一段 | - | 112 | 四年 | 6600 |
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | - | 105 | 四年 | 6325 |
| 智能制造工程 | 普通类一段 | - | 100 | 四年 | 5500 |
| 物理学 | 普通类一段 | - | 86 | 四年 | 6600 |
| 电气工程及其自动化 | 普通类一段 | - | 85 | 四年 | 48000 |
| 经济学 | 普通类一段 | - | 85 | 四年 | 6320 |
| 历史学 | 普通类一段 | - | 81 | 四年 | 5060 |
| 汉语国际教育 | 普通类一段 | - | 80 | 四年 | 5060 |
| 法学 | 普通类一段 | - | 79 | 四年 | 4400 |
| 软件工程 | 普通类一段 | - | 78 | 四年 | 6600 |
| 人工智能 | 普通类一段 | - | 75 | 四年 | 5500 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 普通类一段 | - | 72 | 四年 | 46000 |
| 光电信息材料与器件 | 普通类一段 | - | 72 | 四年 | 5500 |
| 统计学 | 普通类一段 | - | 72 | 四年 | 6325 |
| 社会工作 | 普通类一段 | - | 72 | 四年 | 4400 |
| 通信工程 | 普通类一段 | - | 71 | 四年 | 6325 |
| 国际经济与贸易 | 普通类一段 | - | 71 | 四年 | 5500 |
| 汉语言 | 普通类一段 | - | 70 | 四年 | 5280 |
| 计算机科学与技术 | 普通类一段 | - | 68 | 四年 | 6600 |
| 地理科学 | 普通类一段 | - | 68 | 四年 | 6600 |
| 化学 | 普通类一段 | - | 68 | 四年 | 6600 |
| 小学教育 | 普通类一段 | - | 68 | 四年 | 5280 |
| 传播学 | 普通类一段 | - | 68 | 四年 | 5280 |
| 地理信息科学 | 普通类一段 | - | 66 | 四年 | 6600 |
| 集成电路设计与集成系统 | 普通类一段 | - | 66 | 四年 | 5500 |
| 新能源材料与器件 | 普通类一段 | - | 66 | 四年 | 5500 |
| 能源与动力工程 | 普通类一段 | - | 65 | 四年 | 5500 |
| 车辆工程 | 普通类一段 | - | 65 | 四年 | 5500 |
| 学前教育 | 普通类一段 | - | 64 | 四年 | 5060 |
| 心理学 | 普通类一段 | - | 62 | 四年 | 6325 |
| 化学工程与工艺 | 普通类一段 | - | 56 | 四年 | 5500 |
| 高分子材料与工程 | 普通类一段 | - | 56 | 四年 | 6600 |
| 生物制药 | 普通类一段 | - | 48 | 四年 | 5500 |
| 生物工程 | 普通类一段 | - | 48 | 四年 | 6325 |
| 广播电视编导 | 普通类一段 | - | 48 | 四年 | 8800 |
| 日语 | 普通类一段 | - | 42 | 四年 | 4400 |
| 应急技术与管理 | 普通类一段 | - | 42 | 四年 | 5500 |
| 港口航道与海岸工程 | 普通类一段 | - | 42 | 四年 | 6600 |
| 生物科学 | 普通类一段 | - | 42 | 四年 | 6600 |
| 朝鲜语 | 普通类一段 | - | 36 | 四年 | 4400 |
| 水文与水资源工程 | 普通类一段 | - | 34 | 四年 | 6325 |
| 旅游管理 | 普通类一段 | - | 30 | 四年 | 6600 |
| 园艺 | 普通类一段 | - | 28 | 四年 | 6320 |
| 菌物科学与工程 | 普通类一段 | - | 28 | 四年 | 5500 |
| 环境工程 | 普通类一段 | - | 28 | 四年 | 5500 |
| 水产养殖学 | 普通类一段 | - | 27 | 四年 | 6600 |
| 土木工程 | 普通类一段 | - | 13 | 四年 | 6325 |
| 物理学 | 提前批B类 | - | 10 | 四年 | - |
| 汉语言文学 | 提前批B类 | - | 7 | 四年 | - |
总体概况
鲁东大学坐落在中国现代海洋工程发源地——烟台,是一所工科为主、工农理文等多学科协调发展的综合性应用型大学,拥有水利环境海洋、集成电路与芯片制造、食品药品与现代农业、教师教育、文化传承创新传播等优势学科群,海上航天发射母港与平台、滨海核电冷源安全与绿色海工、跨海通道规划与设计、海洋水产养殖新品种培育、食药用菌新品种选育、汉语辞书编纂与文学创作、北太平洋区域国别等科学研究和人才培养特色鲜明,系国家高等学校学科创新引智基地立项建设单位、服务国家特殊需求博士人才培养项目单位、中国政府奖学金来华留学生接收院校、教育部来华留学质量认证高校、教育部国别和区域研究高水平建设单位、全国创新创业典型经验高校、全国高校实践育人创新创业基地、山东省应用型本科高校建设单位、山东省“双高”建设高校,以其“严谨、精益、卓越”的质量文化和“多学科交叉融合创新”的发展理念引领了胶东半岛的进步与繁荣,在山东省属本科高校高质量发展绩效考核中连年获评“优秀”等次,精准服务山东现代化强省建设工作经验入选高等教育类综合改革和制度创新十大典型案例。
高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号