| 省份 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 |
|---|---|---|---|
| 广西 | 三亚学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 上海体育大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 上海健康医学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 上海外国语大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 上海对外经贸大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 上海杉达学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 上海海关学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 上海立信会计金融学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 上海立达学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 上海第二工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 上海财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 上饶师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 东北农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 东北林业大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 东北石油大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 东北财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 中国传媒大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 中国地质大学(北京) | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 中国民用航空飞行学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 中国计量大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 中央民族大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 云南大学 | 数据科学与大数据技术 | 化+生 |
| 广西 | 云南民族大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 保定学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 兰州交通大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 兰州财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 内蒙古大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 北京体育大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 北京信息科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 北京农学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 北京物资学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 北京联合大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 北华航天工业学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 北方工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 北方民族大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 华东交通大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 华东师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 华北电力大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 华南农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 南京信息工程大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 南京审计大学金审学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 南京工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 南京师范大学中北学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 南京师范大学泰州学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 南京晓庄学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 南京特殊教育师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 南京理工大学紫金学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 南京邮电大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 南京邮电大学通达学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 南华大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 南宁学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 南宁师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 南宁师范大学师园学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 南宁理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 南昌航空大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 南通大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 南通理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 南阳理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 厦门大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 厦门大学嘉庚学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 厦门工学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 厦门理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 台州学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 吉林化工大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 吉林外国语大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 吉林工程技术师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 吉林师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 吉林师范大学博达学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 吉林建筑科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 吉林财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 吉首大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 呼和浩特民族学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 哈尔滨信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 哈尔滨剑桥学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 哈尔滨商业大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 哈尔滨师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 哈尔滨广厦学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 哈尔滨石油学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 商洛学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 嘉兴大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 四川农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 四川工业科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 复旦大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 大庆师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 大连东软信息学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 大连交通大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 大连海洋大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 大连理工大学城市学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 大连科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 天津仁爱学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 天津农学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 天津商业大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 天津师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 天津理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 天津理工大学中环信息学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 天津财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 天津财经大学珠江学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 太原理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 |
| 广西 | 宁德师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 |

高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号