| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通类一段 | 综合 | - | 普通类 | 568 | 89949 |
| 普通类一段 | 综合 | - | 中美合作 | 580 | 75736 |
| 普通类一段 | 综合 | - | 中德联合培养 | 572 | 84666 |
| 普通类一段 | 综合 | - | 中法合作 | 566 | 91985 |
一、浙江科技大学在浙江综合类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 普通类一段 | - | 592 | 60592 | - |
| 财务管理 | 普通类一段 | - | 588 | 65874 | - |
| 机器人工程 | 普通类一段 | - | 587 | 66373 | - |
| 国际经济与贸易 | 普通类一段 | - | 585 | 69435 | - |
| 英语 | 普通类一段 | - | 585 | 70009 | - |
| 经济学 | 普通类一段 | - | 584 | 70275 | - |
| 城乡规划 | 普通类一段 | - | 583 | 71807 | - |
| 国际商务 | 普通类一段 | - | 583 | 72090 | - |
| 电气工程及其自动化 | 普通类一段 | - | 583 | 71998 | - |
| 市场营销 | 普通类一段 | - | 582 | 73458 | - |
| 物流管理 | 普通类一段 | - | 582 | 73049 | - |
| 服装设计与工程 | 普通类一段 | - | 581 | 74545 | - |
| 建筑学 | 普通类一段 | - | 581 | 74083 | - |
| 电气类 | 普通类一段 | - | 581 | 74241 | - |
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | - | 580 | 74863 | - |
| 计算机科学与技术 | 普通类一段 | - | 580 | 74894 | - |
| 德语 | 普通类一段 | - | 580 | 75534 | - |
| 计算机类 | 普通类一段 | - | 579 | 76521 | - |
| 自动化 | 普通类一段 | - | 578 | 77435 | - |
| 电子信息工程 | 普通类一段 | - | 577 | 78568 | - |
| 材料科学与工程 | 普通类一段 | - | 577 | 79188 | - |
| 智能科学与技术 | 普通类一段 | - | 577 | 78614 | - |
| 工业工程 | 普通类一段 | - | 576 | 79815 | - |
| 软件工程 | 普通类一段 | - | 576 | 80507 | - |
| 人工智能 | 普通类一段 | - | 575 | 81949 | - |
| 数据科学与大数据技术 | 普通类一段 | - | 575 | 81302 | - |
| 车辆工程 | 普通类一段 | - | 574 | 83019 | - |
| 通信工程 | 普通类一段 | - | 574 | 82578 | - |
| 应用物理学 | 普通类一段 | - | 574 | 82619 | - |
| 智能制造工程 | 普通类一段 | - | 574 | 82233 | - |
| 数字媒体技术 | 普通类一段 | - | 573 | 84385 | - |
| 化学工程与工艺 | 普通类一段 | - | 572 | 85381 | - |
| 食品科学与工程 | 普通类一段 | - | 572 | 84631 | - |
| 信息与计算科学 | 普通类一段 | - | 572 | 85436 | - |
| 机械类 | 普通类一段 | - | 572 | 84666 | - |
| 能源与环境系统工程 | 普通类一段 | - | 571 | 86050 | - |
| 金融工程 | 普通类一段 | - | 570 | 87046 | - |
| 制药工程 | 普通类一段 | - | 570 | 87417 | - |
| 工业设计 | 普通类一段 | - | 570 | 87975 | - |
| 工程造价 | 普通类一段 | - | 569 | 88666 | - |
| 环境工程 | 普通类一段 | - | 568 | 89949 | - |
一、浙江科技大学在浙江综合类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 普通类平行录取 | - | 138 | 四年 | 4800 |
| 财务管理 | 普通类平行录取 | - | 137 | 四年 | 5500 |
| 计算机科学与技术 | 普通类平行录取 | - | 119 | 四年 | 5500 |
| 经济学 | 普通类平行录取 | - | 111 | 四年 | 5500 |
| 软件工程 | 普通类平行录取 | - | 108 | 四年 | 5500 |
| 电气工程及其自动化 | 普通类平行录取 | - | 104 | 四年 | 5500 |
| 英语 | 普通类平行录取 | - | 97 | 四年 | 4800 |
| 自动化 | 普通类平行录取 | - | 86 | 四年 | 5500 |
| 数据科学与大数据技术 | 普通类平行录取 | - | 84 | 四年 | 5500 |
| 电子信息工程 | 普通类平行录取 | - | 80 | 四年 | 5500 |
| 国际经济与贸易 | 普通类平行录取 | - | 78 | 四年 | 5500 |
| 人工智能 | 普通类平行录取 | - | 75 | 四年 | 5500 |
| 数字媒体技术 | 普通类平行录取 | - | 74 | 四年 | 5500 |
| 建筑学 | 普通类平行录取 | - | 60 | 五年 | 6300 |
| 信息与计算科学 | 普通类平行录取 | - | 59 | 四年 | 4800 |
| 城乡规划 | 普通类平行录取 | - | 57 | 五年 | 6300 |
| 机器人工程 | 普通类平行录取 | - | 57 | 四年 | 5500 |
| 智能科学与技术 | 普通类平行录取 | - | 55 | 四年 | 5500 |
| 工业设计 | 普通类平行录取 | - | 53 | 四年 | 5500 |
| 智能制造工程 | 普通类平行录取 | - | 51 | 四年 | 5500 |
| 通信工程 | 普通类平行录取 | - | 50 | 四年 | 5500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类平行录取 | - | 50 | 四年 | 5500 |
| 国际商务 | 普通类平行录取 | - | 45 | 四年 | 4800 |
| 市场营销 | 普通类平行录取 | - | 44 | 四年 | 4800 |
| 物流管理 | 普通类平行录取 | - | 39 | 四年 | 4800 |
| 服装设计与工程 | 普通类平行录取 | - | 35 | 四年 | 5500 |
| 车辆工程 | 普通类平行录取 | - | 33 | 四年 | 5500 |
| 德语 | 普通类平行录取 | - | 30 | 四年 | 4800 |
| 能源与环境系统工程 | 普通类平行录取 | - | 27 | 四年 | 5500 |
| 机械类 | 普通类平行录取 | - | 20 | 五年 | 5500 |
| 工程造价 | 普通类平行录取 | - | 20 | 四年 | 5500 |
| 金融工程 | 普通类平行录取 | - | 17 | 四年 | 4800 |
| 计算机类 | 普通类平行录取 | - | 10 | 五年 | 5500 |
| 食品科学与工程 | 普通类平行录取 | - | 10 | 四年 | 5500 |
| 化学工程与工艺 | 普通类平行录取 | - | 9 | 四年 | 5500 |
| 环境工程 | 普通类平行录取 | - | 8 | 四年 | 5500 |
| 电气类 | 普通类平行录取 | - | 7 | 五年 | 5500 |
| 应用物理学 | 普通类平行录取 | - | 5 | 四年 | 4800 |
| 工业工程 | 普通类平行录取 | - | 5 | 四年 | 4800 |
| 材料科学与工程 | 普通类平行录取 | - | 5 | 四年 | 5500 |
| 制药工程 | 普通类平行录取 | - | 5 | 四年 | 5500 |
| 车辆工程 | 普通类提前批 | - | 30 | 四年 | 5500 |
| 电气类 | 普通类提前批 | - | 30 | 五年 | 5500 |
| 机器人工程 | 普通类提前批 | - | 30 | 四年 | 5500 |
| 土木工程 | 普通类提前批 | - | 30 | 四年 | 28800 |
| 数据科学与大数据技术 | 普通类提前批 | - | 30 | 四年 | 28800 |
| 国际商务 | 普通类提前批 | - | 30 | 四年 | 4800 |
| 电气工程及其自动化 | 普通类提前批 | - | 20 | 四年 | 5500 |
| 经济学 | 普通类提前批 | - | 20 | 四年 | 28800 |
| 计算机科学与技术 | 普通类提前批 | - | 15 | 四年 | 5500 |
| 计算机类 | 普通类提前批 | - | 5 | 五年 | 5500 |
学校前身由浙江大学和杭州市于1980年创办。2022年成为浙江省博士学位授予立项建设单位。2023年更名为浙江科技大学。经过40多年的建设,学校已发展成为一所国际化办学和区域特色鲜明的一流应用型省属本科高校。
学校现有杭州小和山、湖州安吉两个校区,占地面积2900余亩。设有17个二级学院和1个教学部;现有56个本科专业,6个学术型硕士学位授权一级学科,12个硕士专业学位授权点;有全日制本科生、研究生20000余名,来华留学生1500余名。
高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号