| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通类一段 | 综合 | - | 普通类 | 449 | 314431 |
| 普通类二段 | 综合 | - | 本科专业 | 455 | 297379 |
| 普通类一段 | 综合 | - | 中外合作办学 | 445 | 324157 |
| 普通类二段 | 综合 | - | 中外合作办学(本科专业) | 423 | 373226 |
一、保定理工学院在山东综合类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融工程 | 普通类二段 | - | 455 | 297379 | 2 |
| 土木工程 | 普通类二段 | - | 423 | 373226 | 29 |
| 审计学 | 普通类一段 | - | 497 | 193925 | 3 |
| 会计学 | 普通类一段 | - | 495 | 198516 | 6 |
| 财务管理 | 普通类一段 | - | 494 | 200416 | 2 |
| 小学教育 | 普通类一段 | - | 488 | 214619 | 6 |
| 工商管理 | 普通类一段 | - | 487 | 218748 | 2 |
| 学前教育 | 普通类一段 | - | 484 | 225320 | 3 |
| 电气工程及其自动化 | 普通类一段 | - | 461 | 283381 | 5 |
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | - | 460 | 285090 | 3 |
| 金融工程 | 普通类一段 | - | 456 | 297004 | 3 |
| 物联网工程 | 普通类一段 | - | 454 | 300950 | 3 |
| 数据科学与大数据技术 | 普通类一段 | - | 454 | 300385 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 普通类一段 | - | 451 | 307378 | 5 |
| 信息管理与信息系统 | 普通类一段 | - | 451 | 307736 | 2 |
| 软件工程 | 普通类一段 | - | 449 | 312700 | 3 |
| 土木工程 | 普通类一段 | - | 445 | 321972 | 30 |
一、保定理工学院在山东综合类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 普通类一段 | - | 30 | 四年 | 56000 |
| 小学教育 | 普通类一段 | - | 6 | 四年 | 20000 |
| 会计学 | 普通类一段 | - | 6 | 四年 | 22000 |
| 计算机科学与技术 | 普通类一段 | - | 5 | 四年 | 22000 |
| 电气工程及其自动化 | 普通类一段 | - | 5 | 四年 | 22000 |
| 学前教育 | 普通类一段 | - | 3 | 四年 | 20000 |
| 审计学 | 普通类一段 | - | 3 | 四年 | 20000 |
| 金融工程 | 普通类一段 | - | 3 | 四年 | 22000 |
| 物联网工程 | 普通类一段 | - | 3 | 四年 | 22000 |
| 软件工程 | 普通类一段 | - | 3 | 四年 | 22000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | - | 3 | 四年 | 22000 |
| 财务管理 | 普通类一段 | - | 2 | 四年 | 22000 |
| 工商管理 | 普通类一段 | - | 2 | 四年 | 22000 |
| 信息管理与信息系统 | 普通类一段 | - | 2 | 四年 | 22000 |
| 数据科学与大数据技术 | 普通类一段 | - | 2 | 四年 | 22000 |
保定理工学院,前身为中国地质大学长城学院,是2005年4月,经国家教育部批准设立,由中国地质大学(北京)与保定贺阳教育投资有限公司合作举办的一所全日制普通本科独立学院。2018年,转设更名为保定理工学院。
学校地处河北省保定市,校园占地面积114.12万平方米,建筑总面积53.4万平方米。校园林秀花香、环境幽雅。现代教学与生活设施体系完善,提供了良好的学习、生活和成长环境。
高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号