| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 387 | 65192 |
| 本科批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 387 | 65192 |
| 本科批 | 物理类 | (001) | 普通类 | 383 | 66383 |
| 本科批 | 物理类 | (002) | 普通类 | 375 | 68528 |
| 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 436 | 18135 |
| 本科批 | 历史类 | (100) | 普通类 | 425 | 19664 |
一、沈阳城市学院在内蒙古历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英语 | 本科批 | (103) | 436 | 18135 | 2 |
| 人力资源管理 | 本科批 | (100) | 425 | 19664 | 3 |
| 旅游管理 | 本科批 | (100) | 425 | 19664 | 1 |
| 酒店管理 | 本科批 | (100) | 425 | 19664 | 2 |
二、沈阳城市学院在内蒙古物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语国际教育 | 本科批 | (001) | 394 | 63168 | 1 |
| 应用心理学 | 本科批 | (001) | 390 | 64361 | 1 |
| 生物信息学 | 本科批 | (002) | 390 | 64361 | 1 |
| 广播电视编导 | 本科批 | (101) | 387 | 65192 | 1 |
| 英语 | 本科批 | (104) | 387 | 65192 | 1 |
| 医学影像技术 | 本科批 | (002) | 386 | 65514 | 4 |
| 新闻学 | 本科批 | (001) | 385 | 65812 | 1 |
| 工程造价 | 本科批 | (001) | 385 | 65812 | 2 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | (001) | 384 | 66103 | 1 |
| 金融学 | 本科批 | (001) | 383 | 66383 | 2 |
| 人工智能 | 本科批 | (002) | 382 | 66658 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | (002) | 378 | 67736 | 3 |
| 医学检验技术 | 本科批 | (002) | 375 | 68528 | 5 |
一、沈阳城市学院在内蒙古历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 酒店管理 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 3 | 四年 | 31000 |
| 英语 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 2 | 四年 | 31000 |
| 旅游管理 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 2 | 四年 | 31000 |
| 人力资源管理 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 1 | 四年 | 31000 |
二、沈阳城市学院在内蒙古物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 5 | 四年 | 31000 |
| 人力资源管理 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 4 | 四年 | 31000 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 4 | 四年 | 31000 |
| 金融学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 4 | 四年 | 31000 |
| 酒店管理 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 3 | 四年 | 31000 |
| 英语 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 31000 |
| 广播电视编导 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 31000 |
| 医学检验技术 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 31000 |
| 土木工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 31000 |
| 虚拟现实技术 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 31000 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 31000 |
| 智能科学与技术 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 31000 |
| 机器人工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 31000 |
| 人工智能 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 31000 |
| 生物信息学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 31000 |
| 旅游管理 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 31000 |
| 工商管理 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 31000 |
| 工程造价 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 31000 |
| 建筑学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 2 | 五年 | 31000 |
| 应用心理学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 31000 |
| 新闻学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 31000 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 31000 |
| 医学影像技术 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 1 | 四年 | 31000 |
沈阳城市学院是在中国改革开放大潮中诞生的一所新型大学。面向城市未来,服务城市发展,培养具有健全人格、创新意识、国际视野、职业能力的高素质应用型人才是学校的不懈追求。
沈阳城市学院面对全球产业升级和现代信息技术革命,在人工智能与智能制造、BIM技术与智慧建筑、生命信息与健康管理、媒介融合与数字影视产品创意制作、语言教育与文化传播、智慧酒店与特色旅游、互联网金融与现代商务等学科专业领域形成了鲜明的办学特色和比较优势。
高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号